Статистика

статистика за 2011 год
статистика за 2012 год
статистика за 2013 год
статистика за 2014 год
статистика за 2015 год
статистика за 2016 год
статистика за 2017 год
статистика за 2018 год
статистика за 2019 год
статистика за 2020 год
статистика за 2021 год
статистика за 2022 год
статистика за 2023 год

2024 год

Январь
-   24 %
Февраль
+   77 %
Март
+   96 %
Апрель
+   84 %
Май
+   42 %
Июнь
+   62 %
Июль
-   91 %
Август
+   79 %
Сентябрь
+   14 %
Октябрь
+   96 %
Ноябрь
+   42 %
Декабрь
+   37 %

информация

  • Прогнозы публикуются с 09 до 13 часов по Московскому времени, в основном по линии БК БетСити, Марафон, Bet365.

    Стоимость 1 VIP прогноза 150 рублей
    Стоимость Прогноза дня 550 рублей

    Подписка на vip прогнозы
    1 день 375 рублей
    15 дней 4300 рублей
    30 дней 7250 рублей

  • Вопросы связанные с работой нашего сервиса, а так же пожелания и предложения Вы можете отправить нам через форму обратной связи, мы обязательно Вам ответим

полезные ссылки, статьи

Livescore

реклама

здесь может быть Ваша реклама, пишите на:
bettime@mail.ru

Статистика VIP прогнозов

Декабрь 2015 года начальная сумма банка 10000 р. ставка 5% от банка (500 р.) Итоговый банк 13685 р. Итого: +37 % от первоначального банка ставок 174 выиграно 95 проиграно 66 возврат 13

31.12.12 хоккейСША (мол) - Словакия (мол) 9:3 (5:2,3:0,1:1)Ф1(-2.5)1.65
31.12.12 хоккейРоссия (мол) - Канада (мол) 1:4 (1:2,0:1,0:1)П22.05
30.12.12 футболЭшторил - Порту 2:2 (1:1)Ф1(+1.5)1.73
30.12.12 футболКПР - Ливерпуль 0:3 (0:3)ТБ(2.5)1.90
30.12.12 футболЭвертон - Челси 1:2 (1:1)Ф2(0)1.65
29.12.12 хоккейРоссия (мол) - Германия (мол) 7:0 (3:0,1:0,3:0)ТБ(6.5)1.70
29.12.12 хоккейШвеция (мол) - Латвия (мол) 5:1 (1:0,1:1,3:0)ТБ(7.5)1.77
29.12.12 хоккейСеверсталь - Донбасс 4:3 (3:2,1:0,0:1)П11.75
29.12.12 футболДавос - Салават Юлаев 7:5 (5:1,2:2,0:2)П12.35
29.12.12 хоккейФрибург - Маннгейм 5:2 (1:0,2:1,2:1)П11.85
29.12.12 хоккейХозяева (голы) - Гости (голы) 14:6 (7:3,6:2,1:1)Ф1(-3.5)1.85
29.12.12 теннисДжокович Н. - Альмагро Н. 2:1 (6:7,6:3,6:4)Ф1(-5.5)1.90
29.12.12 баскетболТрир - Миттельдойчер 78:59 (22:13,8:15,23:7,25:2ТБ(144.5)1.90
28.12.12 теннисТипсаревич Я. - Альмагро Н. 1:2 (6:2,6:7,2:6)Ф2(+2.5)1.95
28.12.12 хоккейФинляндия (мол) - Чехия (мол)Ф1(-2.5)2.05
28.12.12 хоккейРоссия (мол) - США (мол) 2:1 (1:0,0:1,1:0)П22.71
28.12.12 хоккейКХЛ Хозяева (голы) - Гости (голы) 18:12 (3:4,8:5Ф2(+7.5)1.90
28.12.12 баскетболПанатинаикос - Жальгирис 67:66 (22:13,21:20,11:1Ф2(+3.5)1.90
28.12.12 хоккейАвтомобилист - Сибирь 0:2 (0:0,0:1,0:1)П22.00
28.12.12 хоккейФрибург - Витковице 1:2 (0:1,0:1,1:0)Ф2(+1.5)1.77
28.12.12 хоккейДавос - Маннгейм 6:2 (0:1,3:1,3:0)П12.00
27.12.12 хоккейСША (мол) - Германия (мол) 8:0 (3:0,3:0,2:0)ТБ(7.5)1.70
27.12.12 футболПерт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 (0:1)ТМ(2.5)1.75
27.12.12 баскетболУникаха - Брозе 85:82 (15:19,24:26,24:24,22:13)Ф1(-8.5)1.85
27.12.12 баскетболКлипперс - Бостон 106:77 (30:20,30:27,22:20,24:Ф1(-7.5)1.80
27.12.12 хоккейДавос - Канада (сб. кл.)Ф1(+1)1.95
27.12.12 теннисФеррер Д. - Бердых Т. 2:0 (6:2,6:4)Ф1(-2.5)1.75
27.12.12 футболАндерлехт - Льерс 4:1 (2:0)Ф1(-2)1.85
26.12.12 футболНорвич - Челси 0:1 (0:1)Ф2(-1)1.95
26.12.12 хоккейШвеция (мол) - Чехия (мол) 4:1 (2:0,1:0,1:1)Ф1(-1.5)1.55
26.12.12 хоккейКанада (сб. кл.) - Маннгейм 1:1 (0:1,0:0,1:0)Ф2(+2)1.71
26.12.12 хоккей м.Старт - Байкал-Энергия 4:3 (1:0)X21.76
26.12.12 хоккей м.Зоркий - СКА-Нефтяник 5:2 (3:1)Ф1(-2.5)1.65
26.12.12 хоккей м.Саяны-Хакасия - Родина 5:0 (4:0)ТМ(8.5)1.65
26.12.12 баскетболИндиана - Чикагоотмена1.70
25.12.12 баскетболСК Найтс - КТ Соникбум 77:60 (18:18,17:8,23:16,ИТБ2(70.5)1.90
25.12.12 хоккейДонбасс - Витязь 6:4 (1:1,1:2,4:1)Ф2(+1.5)1.64
25.12.12 хоккейДонбасс - Витязь 6:4 (1:1,1:2,4:1)ТМ(5.5)1.77
25.12.12 футболОАЭ - Йемен 2:0 (0:0)ТБ(2.5)1.60
25.12.12 баскетболСан Миг Кофе Миксерс - Рейн Пейнтерс 72:98 (17:1ТБ(175.5)1.80
25.12.12 баскетболЛейкерс - Нью-Йорк 100:94 (25:23,26:26,26:29,23Ф1(-3.5)1.93
23.12.12 хоккейТорпедо НН - Трактор 3:1 (0:1,2:0,1:0)Ф2(0)1.60
23.12.12 хоккейЛокомотив Яр - Металлург Мг Ф1(0)1.92
23.12.12 баскетболМанреса - Валенсия 86:87 (31:17,19:25,25:20,11:ТМ(156.5)1.90
23.12.12 футболСуонси Сити - Манчестер Юн 1:1 (1:1)П21.65
23.12.12 футболЧелси - Астон Вилла 8:0 (3:0)ТБ(2.5)1.53
24.12.12 хоккейШахтер Сол. - Металлург Жл 1:4 (0:2,0:2,1:0)П21.55
24.12.12 хоккейХК Могилев - Гомель 2:4 (0:1,1:0,1:3)Ф2(-4.5)2.10
24.12.12 хоккейХай1 - Дрэгон 9:1 (3:0,5:0,1:1)ТБ(8.5)1.50
24.12.12 хоккейВМФ - Титан 5:7 (3:2,2:4,0:1)Ф1(-1)1.80
22.12.12 волейболНетцхопперс - Дюрен 3:2 (27:25,23:25,25:13,21:25П21.85
22.12.12 хоккейСлован Братислава - Ак Барс 2:2 (1:0,0:1,1:1,0:0Х21.51
22.12.12 футболМанчестер Сити - Рединг 1:0 (0:0)П1 в 2 т.1.77
22.12.12 футболНьюпорт Каунти - Брэинтри Таунотмена1.62
22.12.12 баскетболБрозе - Телеком Бонн 92:78 (24:18,18:26,26:18,24Ф2(+16.5)1.72
21.12.12 хоккейДизель - Сары-Арка 0:0 (0:0,0:0,0:0)Ф2(0)1.69
21.12.12 футболАтлетико М - Сельта 1:0 (0:0)Ф1(-1.5)1.95
21.12.12 футболАль Шааб (19) - Дабба Аль-Фуджайра (19) ТБ(2.5)1.60
21.12.12 футболКальяри - Ювентус 1:3 (1:0) ИТБ2(1.5)1.60
21.12.12 хоккей м.Динамо М - Водник 11:5 (5:1)Ф1(-5.5)1.90
20.12.12 хоккейВитязь - Северсталь 0:1 (0:1,0:0,0:0)ТБ(5.5)2.15
20.12.12 баскетболХимки - ЦСКА 75:70 (20:22,12:12,19:19,24:17)ТБ(148.5)1.90
20.12.12 футболАЕК - Кавала 0:1 (0:0)Ф1(-1)1.77
19.12.12 хоккейКристалл Сар - Сары-Арка 1:2 (1:1,0:1,0:0)П21.70
19.12.12 хоккейДонбасс - Югра 4:2 (0:1,3:1,1:0)П11.75
19.12.12 хоккейСибирь - Динамо Мск 3:3 (0:1,0:1,3:1,0:0)П21.70
19.12.12 хоккейЛокомотив Яр - Трактор 2:1 (1:0,1:0,0:1)ТБ(5)2.00
19.12.12 баскетболЗагреб - УГМК 70:101 (17:30,18:27,18:26,17:18)Ф1(+16.5)1.90
19.12.12 баскетболШопрон - Кошице 64:69 (17:17,14:15,16:21,17:16)Ф2(-3.5)1.90
18.12.12 футболАугсбург - Бавария 0:2 (0:1)Ф2(-1.5)1.70
18.12.12 хоккейДинамо Балашиха - Юность-Минск 1:3 (1:1,0:1,0:1Ф1(-1)1.95
18.12.12 футболСтальные Лисы - МХК Химик Вс 3:2 (1:1,2:1,0:0)П11.95
18.12.12 баскетболВашингтон - Атланта 95:100 (22:28,24:24,23:20,2ТБ(187.5)1.93
18.12.12 футболЭйбар - Малага 1:1 (0:0)Обе заб.1.80
17.12.12 хоккейКристалл Сар - Южный Урал 3:1 (2:0,0:0,1:1)ТБ(4.5)1.76
17.12.12 баскетболВологда-Чеваката - Энергия 58:53 (16:14,16:14,9:Ф1(-20.5)1.77
17.12.12 футболДепортиво - Вальядолид 0:0 (0:0)Ф2(0)2.20
17.12.12 футболРединг - Арсенал 2:5 (0:3)Обе заб.1.65
17.12.12 футболДамбартон - Гамильтон 1:3 (0:2)ТБ(2.5)1.70
17.12.12 хоккейЮниор-Минск - Лиепаяс Металургс 1:4 (1:2,0:1,0:1П21.65
16.12.12 хоккейГермания(ж) - Россия(ж) 1:6 (1:2,0:2,0:2)П21.75
16.12.12 хоккейУкраина (мол) - Хорватия (мол) 2:1 (1:0,0:0,1:1Ф1(-3.5)1.87
16.12.12 футболКоринтианс - Челси 1:0 (0:0)Обе заб.1.80
16.12.12 футболБарселона - Атлетико М 4:1 (2:1)ТБ(3)1.65
16.12.12 футболФиорентина - Сиена 4:1 (3:0)Ф1(-1)1.75
16.12.12 хоккейКазахстан (мол) - Великобритания (мол) 4:1 (2:1,Ф1(-2)1.87
15.12.12 хоккейНидерланды (мол) - Испания (мол) 5:3 (3:0,1:2,1:Ф1(-2.5)2.10
15.12.12 хоккейХК Рязань - Локомотив ВХЛ 1:4 (0:1,0:0,1:3)П21.60
15.12.12 хоккейРоссия - Чехия 6:0 (2:0,2:0,2:0)Ф1(-1.5)1.70
15.12.12 хоккей м.Россия (мол) - Швеция (мол) 2:3 (1:2)ТБ(5.5)2.00
15.12.12 футболГранада - Реал Сосьедад 0:0 (0:0)Ф2(0)2.15
15.12.12 футболНьюкасл - Манчестер Сити 1:3 (0:2)П21.65
14.12.12 хоккейДания - Словения 1:1 (1:0,0:1,0:0)X21.84
14.12.12 хоккейКазахстан - Украина 1:2 (0:0,1:1,0:1)Х21.60
14.12.12 футболСпарта Р - Телстар 3:3 (2:1)Ф1(-1)1.55
14.12.12 футболСандхаузен - Кельн 0:0 (0:0)П21.80
14.12.12 футболПольша - Македония ТМ(2.5)1.80
13.12.12 баскетболБарселона - ЦСКА 75:78 (19:24,28:17,11:14,17:23)Ф1(-4.5)1.90
13.12.12 футболБордо - Сент-Этьен 0:0 (0:0)Обе заб.1.99
13.12.12 футболМонтеррей - Челси 1:3 (0:1)Обе заб.1.75
13.12.12 хоккейРумыния - Украина 0:3 (0:0,0:1,0:2)Ф2(-2)1.75
13.12.12 хоккейЛулео - Брюнес 4:3 (1:1,3:1,0:1)Ф2(+1)1.70
13.12.12 хоккейХВ-71 - Таппара 1:2 (1:0,0:1,0:1)ТБ(4.5)1.62
13.12.12 гандболВенгрия - Россия 25:31 (11:13)X21.90
12.12.12 футболБастия - Марсель 1:2 (0:1)Ф2(0)1.65
12.12.12 футболАтлетико М - Хетафе 3:0 (1:0)Ф1(-1)1.65
12.12.12 футболСуонси Сити - Мидлсбро 1:0 (0:0)Ф1(-1)2.15
12.12.12 баскетболБрно - Сеат Дьёр 86:61 (17:17,24:13,29:16,16:15П11.50
12.12.12 хоккейПольша (мол) - Великобритания (мол) 6:2 (1:2,2:0Ф1(-1)1.92
12.12.12 хоккейИталия (мол) - Украина (мол) 3:1 (0:1,1:0,2:0)Ф1(-1)1.87
12.12.12 баскетболИндиана - Кливленд 96:81 (25:29,27:29,28:12,16:1Ф1(-7.5)1.80
11.12.12 баскетболПаланга Наглис - Ювентус 73:81 (23:25,21:16,14:2ИТБ2(86.5)1.90
11.12.12 хоккейГермания (олимп) - Россия-2 0:0 (0:0,0:0,0:0)Ф1(+1)1.76
11.12.12 футболРома - Аталанта 3:0 (2:0)Ф1(-1)1.85
11.12.12 футболВалансьен - ПСЖ 0:4 (0:1)П21.95
11.12.12 футболОсасуна - Валенсия 0:2 (0:0)ТМ(2.5)1.67
11.12.12 баскетболБруклин - Нью-Йорк 97:100 (30:16,23:33,26:25,18П21.73
10.12.12 баскетболХимки - Азовмаш 91:73 (28:22,18:16,23:19,22:16)ИТМ1(83)1.90
10.12.12 хоккейМолот-Прикамье - Кубань 2:2 (1:0,1:1,0:1)П11.90
10.12.12 футболСпортинг Л - Бенфика 1:3 (1:0)П22.00
10.12.12 футболБолонья - Лацио 0:0 (0:0)ТБ(2.5)2.00
10.12.12 баскетболНимбурк - Енисей 69:61 (14:16,16:11,22:22,17:12)Ф2(+8.5)1.77
09.12.12 хоккей м.Динамо-Казань - Водник 4:4 (3:4)Ф1(-2.5)1.84
09.12.12 футболЦСКА М - Мордовия 2:1 (1:0)Ф1(-2)1.90
09.12.12 футболБетис - Барселона 1:2 (1:2)Заб11.65
09.12.12 футболЭвертон - Тоттенхэм 2:1 (0:0)X21.81
09.12.12 футболМанчестер Сити - Манчестер ЮнОбе заб.1.56
06.12.12 футболУдинезе - Ливерпуль 0:1 (0:1)Обе заб.1.70
06.12.12 баскетболМайами - Нью-Йорк 92:112 (26:23,27:30,27:37,12:2Ф1(-6.5)1.93
06.12.12 хоккейХимик-СКА - Металлург Жл 0:8 (0:5,0:2,0:1)ТМ(6.5)1.90
06.12.12 хоккейЮность-Минск - Кристалл Сар 0:1 (0:0,0:1,0:0)ТМ(5.5)1.60
07.12.12 баскетболМилан - Жальгирис 65:67 (16:18,21:14,16:19,12:1ТБ(153.5)1.90
07.12.12 футболСпортинг Л - Видеотон 2:1 (0:0)Ф2(+1)1.55
07.12.12 хоккейМХК Спартак - ХК МВД Ф1(-1.5)1.72
07.12.12 хоккейСКА - Торпедо ННТБ(5.5)1.85
07.12.12 хоккейМеталлург Мг - Донбасс 1:2 (0:0,1:1,0:1)Ф1(-1.5)1.75
07.12.12 футболАвангард - Витязь 4:2 (0:1,2:1,2:0)Ф2(+2)1.85
07.12.12 биатлонэкспреcс кф. 2.75+ -2.75
08.12.12 футболКубань - Алания 0:0 (0:0)Ф1(-1)1.65
08.12.12 футболСуонси Сити - Норвич 3:4 (0:3)ИТБ1(1.5)1.90
08.12.12 хоккейСлован Братислава - Лев 2:1 (1:0,1:1,0:0)ТМ(5.5)1.50
08.12.12 баскетболЛюдвигсбург - Трир 71:60 (15:12,18:17,20:13,18:П21.70
08.12.12 гандболЛюббеке - Ветцлар 29:30 (13:18)Ф2(+1.5)1.60
05.12.12 баскетболУльм - Шоле 69:71 (15:21,14:17,22:12,18:21)Ф1(-7.5)1.77
05.12.12 хоккейДинамо Мск - Локомотив Яр 3:1 (1:0,2:1,0:0)ТБ(4.5)1.73
05.12.12 хоккейМеталлург Мг - Динамо Рига 7:2 (2:1,1:1,4:0)Ф1(-1.5)1.70
05.12.12 футболБарселона - Бенфика 0:0 (0:0)Ф2(+1.5)1.58
05.12.12 футболБавария - БАТЭ 4:1 (1:0)Ф2(+3)1.58
05.12.12 футболЧелси - Нордшелланд 6:1 (2:0)Ф1(-2.5)1.90
05.12.12 футболСелтик - Спартак М 2:1 (1:1)ТБ(2.5)1.73
04.12.12 футболБоруссия Д - Манчестер Сити 1:0 (0:0)Х21.90
04.12.12 хоккейСары-Арка - Сокол Кр 4:3 (0:1,3:1,1:1)Ф1(-1.5)1.85
04.12.12 баскетболГалатасарай - Трефл Сопот 103:82 (25:21,31:15,2Ф1(-19.5)1.70
04.12.12 баскетболГалатасарай - Трефл Сопот 103:82 (25:21,31:15,2ИТБ1(87.5)1.90
04.12.12 футболРеал М - Аякс 4:1 (2:0)Ф1(-1.5)1.85
04.12.12 баскетболЧикаго - Индиана 76:80 (18:20,19:15,18:25,21:20Ф1(-3)1.80
03.12.12 хоккей м.Волга - Зоркий 6:6 (3:2)ТБ(9.5)1.90
03.12.12 хоккейМеталлург Мг - Спартак М 7:4 (3:3,3:1,1:0)ТБ(5.5)2.00
03.12.12 хоккейАвтомобилист - Донбасс 3:4 (1:0,1:1,1:3)П21.90
03.12.12 хоккейТолпар - Барс 4:0 (0:0,3:0,1:0)П12.05
03.12.12 футболМордовия - Амкар 1:1 (0:1)Ф1(+1)1.80
03.12.12 футболСевилья - Вальядолид 1:2 (0:2)Обе заб.1.70
02.12.12 хоккейКрасная Армия - Локо 2:3 (2:0,0:1,0:2)ТБ(5.5)1.80
02.12.12 хоккейМеталлург Нк - Слован Братислава 3:2 (1:1,1:1,1ИТБ1(3)2.20
02.12.12 экспрессфутбол Бразилия+ +1.95
02.12.12 футболАлфретон - Лейтон Ориент 2:4 (1:3)П21.80
02.12.12 футболКр. Советов - ФК Ростов 0:2 (0:1)ИТБ2(1)1.90
02.12.12 футболБрест - Марсель 1:2 (1:1)Ф2(0)1.65
01.12.12 футболБарселона - Атлетик Б 5:1 (3:0)Заб21.90
01.12.12 футболРеал М - Атлетико М 2:0 (1:0)Обе заб.1.55
01.12.12 футболБавария - Боруссия Д 1:1 (0:0)Обе заб.1.60
01.12.12 футболЛиверпуль - Саутгемптон 1:0 (1:0)Ф2(+1.5)1.73
01.12.12 футболРединг - Манчестер Юн 3:4 (3:4)ТБ(3)2.01
01.12.12 футболСт. Миррен - Брешин Сити 2:0 (2:0)Ф1(-2)1.95




Copyright © Bet-time.ru 2010 - 2024