Статистика

статистика за 2011 год
статистика за 2012 год
статистика за 2013 год
статистика за 2014 год
статистика за 2015 год
статистика за 2016 год
статистика за 2017 год
статистика за 2018 год
статистика за 2019 год
статистика за 2020 год
статистика за 2021 год
статистика за 2022 год
статистика за 2023 год

2024 год

Январь
-   63 %
Февраль
-   18 %
Март
+   34 %
Апрель
+   6 %
Май
-   46 %
Июнь
+   99 %
Июль
+   92 %
Август
+   64 %
Сентябрь
+   60 %
Октябрь
+   94 %
Ноябрь
+   39 %
Декабрь
-   7%

информация

  • Прогнозы публикуются с 09 до 13 часов по Московскому времени, в основном по линии БК БетСити, Марафон, Bet365.

    Стоимость 1 VIP прогноза 150 рублей
    Стоимость Прогноза дня 550 рублей

    Подписка на vip прогнозы
    1 день 375 рублей
    15 дней 4300 рублей
    30 дней 7250 рублей

  • Вопросы связанные с работой нашего сервиса, а так же пожелания и предложения Вы можете отправить нам через форму обратной связи, мы обязательно Вам ответим

полезные ссылки, статьи

Livescore

реклама

здесь может быть Ваша реклама, пишите на:
bettime@mail.ru

Статистика VIP прогнозов

Январь 2020 года начальная сумма банка 10000 р. ставка 5% от банка (500 р.) Итоговый банк 3720 р. Итого: -63 % от первоначального банка ставок 95 выиграно 41 проиграно 43 возврат 11

31.01.20 ФутболДерби - Сток Сити 4:0 (2:0)Обе забьют2.00
31.01.20 ФутболГерта - Шальке 04 0:0 (0:0)Ф2(0)1.90
31.01.20 ХоккейАдмирал - Салават Юлаев 3:6 (1:1,2:3,0:2)1.77
30.01.20 ХоккейАвтомобилист - Динамо-Минск 5:5 (1:0,2:2,2:3)ИТБ1(3.5)1.60
30.01.20 ХоккейДинамо Мск - Динамо Р 5:2 (1:1,1:0,3:1)Ф1(-2)1.80
30.01.20 ХоккейТрактор - Куньлунь Ред Стар 3:1 (1:0,0:0,2:1)Ф1(0)2.10
30.01.20 ХоккейМеталлург Мг - Йокерит 3:3 (0:2,3:0,0:1)Х21.65
29.01.20 ФутболВест Хэм - Ливерпуль 0:2 (0:1)ТМ(3)1.95
29.01.20 ХоккейВитязь - Ак Барс 2:4 (1:1,1:2,0:1)ИТБ1(1.5)1.72
29.01.20 ХоккейАдмирал - ЦСКА 2:5 (0:0,1:3,1:2)Ф2(-1.5)1.65
28.01.20 ФутболАстон Вилла - Лестер 2:1 (1:0)П21.75
28.01.20 ХоккейСКА - Динамо-Минск 5:0 (4:0,0:0,1:0)ТБ(5)1.65
28.01.20 ХоккейАвангард - Нефтехимик 5:1 (2:0,1:0,2:1)Ф1(-1)1.66
27.01.20 ФутболБорнмут - Арсенал 1:2 (0:2)П21.80
27.01.20 ХоккейХК Сочи - Локомотив 2:4 (1:1,1:0,0:3)П22.15
27.01.20 ХоккейТрактор - Ак Барс 2:4 (0:1,0:2,2:1)П21.64
26.01.20 ФутболИнтер М - Кальяри 1:1 (1:0)Ф1(-1.5)2.00
26.01.20 БаскетболЗенит - УНИКС 75:86 (27:24,22:13,13:31,13:18)П11.60
26.01.20 ХоккейСКА - Торпедо НН 4:3 (1:0,3:1,0:2)ТБ(4.5)1.61
26.01.20 ХоккейЦСКА - Сибирь 3:0 (1:0,0:0,2:0)Ф2(+2.5)1.60
24.01.20 ФутболБоруссия Д - Кёльн 5:1 (2:0)Ф1(-1.5)1.78
24.01.20 ФутболБрешиа - Милан 0:1 (0:0)Обе забьют1.70
24.01.20 ХоккейНефтехимик - Сибирь 6:3 (5:1,1:1,0:1)Х21.57
23.01.20 ХоккейАвангард - ХК Сочи 5:2 (0:1,1:1,4:0)ИТБ1(2.5)1.64
23.01.20 ХоккейЙокерит - Адмирал 3:3 (1:1,1:1,1:1)Ф1(-1.5)1.75
23.01.20 ХоккейЛокомотив - ЦСКА 0:3 (0:0,0:1,0:2)Ф1(+1)1.70
23.01.20 ХоккейАвтомобилист - Трактор 4:1 (2:0,0:1,2:0)Ф1(-1)1.62
22.01.20 ФутболУД Ибица - Барселона 1:2 (1:0)Ф1(+2.5)1.65
22.01.20 ФутболРеал Сосьедад - Эспаньол 2:0 (1:0)Ф1(-1)1.60
22.01.20 ФутболМанчестер Юн - Бернли 0:2 (0:1)ИТБ1(1.5)1.62
22.01.20 ХоккейКуньлунь Ред Стар - Амур 4:2 (0:1,2:1,2:0)ИТБ2(1.5)1.69
21.01.20 ХоккейДинамо-Минск - Спартак М 4:3 (1:1,2:1,1:1)ИТБ2(3)1.85
21.01.20 ФутболЧелси - Арсенал 2:2 (1:0)ТБ(2.5)1.70
20.01.20 ТеннисКиз М. - Касаткина Д. 2:0 (6:3,6:1)Ф1(-5.5)1.75
21.01.20 ХоккейЦСКА - СКА 3:2 (0:0,1:2,2:0)ТМ(4.5)1.66
20.01.20 ФутболВест Бромвич - Сток Сити 0:1 (0:1)П11.85
20.01.20 ФутболПриве Илер - Монако 1:3 (0:3)Ф2(-1.5)1.66
19.01.20 ФутболЛиверпуль - Манчестер Юн 2:0 (1:0)ТМ(3)1.75
19.01.20 ФутболГерта - Бавария 0:4 (0:0)Ф1(+2)1.64
19.01.20 ФутболЛечче - Интер М 1:1 (0:0)Ф2(-1.5)1.85
19.01.20 ФутболАякс - Спарта Р 2:1 (1:0)ТБ(4)1.80
18.01.20 ФутболЭйбар - Атлетико М 2:0 (1:0)ТБ(2)1.80
18.01.20 ФутболНаполи - Фиорентина 2:2 (0:1)Ф2(+1)1.83
18.01.20 ФутболМанчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 (0:1)Ф1(-2.5)1.80
18.01.20 ФутболУотфорд - Тоттенхэм 0:0 (0:0)Обе забьют1.69
17.01.20 ФутболШальке 04 - Боруссия М 2:0 (0:0)ТМ(3)1.70
17.01.20 БаскетболЦСКА - Баскония 94:90 (27:25,25:21,23:12,19:32)Ф1(-8.5)1.80
17.01.20 ФутболПорту - Брага 1:2 (0:1)П11.55
16.01.20 ФутболПарма - Рома 0:2 (0:0)ТБ(2.5)1.70
16.01.20 БаскетболХимки - Реал Мадрид 102:94 (25:21,30:23,25:25,22Ф2(-4.5)1.79
16.01.20 ХоккейЦСКА - ХК Сочи 6:1 (1:0,0:0,5:1)Ф1(-1.5)1.60
15.01.20 ФутболМонако - ПСЖ 1:4 (0:2)ТМ(4)1.70
15.01.20 БаскетболЗенит - Баскония 72:66 (23:16,16:15,14:18,19:17)П11.80
15.01.20 ФутболМанчестер Юн - Вулверхэмптон 1:0 (0:0)П11.85
14.01.20 ХоккейТрактор - Металлург Мг 2:1 (0:0,2:1,0:0)П2 в матче1.60
14.01.20 ХоккейКуньлунь Ред Стар - Сибирь 4:4 (1:1,0:1,3:2)Ф2(0)2.00
14.01.20 ФутболНаполи - Перуджа 2:0 (2:0)Ф1(-2)2.00
13.01.20 ФутболЛорьян - Кан 2:1 (1:1)П11.70
13.01.20 ФутболПарма - Лечче 2:0 (0:0)П11.85
13.01.20 ХоккейАмур - Авангард 1:1 (0:0,1:0,0:1)ТМ(4.5)1.65
12.01.20 ХоккейНефтехимик - Витязь 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)Ф1(0)1.70
12.01.20 ХоккейСКА - Динамо Мск 1:1 (0:1, 0:0, 1:0)ТБ(4.5)2.00
12.01.20 ФутболРеал М - Атлетико М 0:0 (0:0)Обе забьют1.80
12.01.20 ФутболАстон Вилла - Манчестер Сити 1:6 (0:4)Обе забьют1.70
11.01.20 ФутболКристал Пэлас - Арсенал 1:1 (0:1)П21.85
11.01.20 БаскетболЛокомотив-Кубань - Нижний Новгород 87:83 (21:20,ТБ(166.5)1.90
11.01.20 ХоккейБарыс - Авангард 0:3 (0:1,0:0,0:2)Ф2(0)1.75
10.01.20 ХоккейСибирь - Локомотив 2:1 (0:0,1:1,1:0)Ф2(0)1.85
10.01.20 ХоккейЙокерит - Северсталь 4:1 (1:0,2:1,1:0)ТБ(4.5)1.70
10.01.20 ХоккейЦСКА - Куньлунь Ред Стар 3:0 (1:0,1:0,1:0)ТБ(4.5)2.00
10.01.20 БаскетболБавария - ЦСКА 77:84 (10:18,15:23,27:18,25:25)Ф2(-5.5)1.90
09.01.20 ФутболБарселона - Атлетико М 2:3 (0:0)ТМ(2.5)1.90
09.01.20 ХоккейМеталлург Мг - Амур 4:3 (1:0,3:0,0:3)П11.60
09.01.20 ХоккейАвтомобилист - Адмирал 5:2 (2:0,0:1,3:1)П11.60
09.01.20 ТеннисМедведев Д. - Шварцман Д.С. 2:1 (6:4,4:6,6:3)ТМ(21.5)1.95
08.01.20 ФутболЛестер - Астон Вилла 1:1 (0:1)Ф1(-1.5)1.88
08.01.20 ХоккейДинамо Мск - ЦСКА 1:4 (1:0,0:3,0:1)ТМ(4.5)1.80
08.01.20 ХоккейДинамо Р - Северсталь 2:2 (0:0,2:1,0:1)ИТБ2(2)1.78
08.01.20 ХоккейСалават Юлаев - Локомотив 1:1 (0:0,1:0,0:1)Ф1(0)1.77
07.01.20 ХоккейДинамо Мск - Амур 4:2 (2:0,0:2,2:0)ТМ(4.5)1.64
07.01.20 ФутболМанчестер Юн - Манчестер Сити 1:3 (0:3)Обе забьют1.65
07.01.20 ХоккейТорпедо НН - Адмирал 1:2 (0:2,1:0,0:0)ТБ(4.5)1.60
07.01.20 ХоккейАвтомобилист - Сибирь 3:3 (2:2,0:1,1:0)ТМ(4.5)1.85
06.01.20 ХоккейДинамо Р - Йокерит 0:7 (0:4,0:3,0:0)Ф2(-1)1.85
06.01.20 ХоккейАвангард - Барыс 2:3 (1:1,1:1,0:1)П11.77
06.01.20 БаскетболХимки - ЦСКА 96:80 (20:21, 25:20, 24:17, 27:22)Ф2(-3.5)1.90
06.01.20 ХоккейСалават Юлаев - ЦСКА 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)ИТБ2(2)1.50
05.01.20 ХоккейДинамо-Минск - СКА 1:4 (0:2,0:1,1:1)Ф2(-1.5)1.70
05.01.20 ХоккейГермания (мол) - Казахстан (мол) 6:0 (1:0,4:0,1:ТМ(6)1.65
05.01.20 ХоккейЛокомотив - Куньлунь Ред Стар 5:0 (0:0,3:0,2:0)П11.80
05.01.20 ХоккейАвтомобилист - Нефтехимик 3:0 (0:0,3:0,0:0)П11.80
04.01.20 ФутболВулверхэмптон - Манчестер Юн 0:0 (0:0)Обе забьют1.75
04.01.20 ХоккейДинамо Р - Барыс 1:0 (1:0,0:0,0:0)П21.68
04.01.20 ХоккейКазахстан (мол) - Германия (мол) 4:1 (1:0,1:0,2:Ф2(-2.5)1.75
04.01.20 ХоккейКанада (мол) - Финляндия (мол) 5:0 (4:0,1:0,0:0)Ф2(+1.5)1.75




Copyright © Bet-time.ru 2010 - 2024