меню


Вход для подписчиков
введите код доступа

информация

  • Прогнозы публикуются с 09 до 13 часов по Московскому времени, в основном по линии БК БетСити, Марафон, Bet365.

    Стоимость 1 VIP прогноза 150 рублей
    Стоимость Прогноза дня 550 рублей

    Подписка на vip прогнозы
    1 день 375 рублей
    15 дней 4300 рублей
    30 дней 7250 рублей

  • Вопросы связанные с работой нашего сервиса, а так же пожелания и предложения Вы можете отправить нам через форму обратной связи, мы обязательно Вам ответим

полезные ссылки, статьи

Livescore

реклама

здесь может быть Ваша реклама, пишите на:
bettime@mail.ru

Статистика Прогноза Дня

Cтатистика Прогноза дня за 2012 год

31.12.12 баскетбол Индиана - Мемфис 88:83 (19:19,19:22,22:26,28:16) ТM(178.5) 1.93
30.12.12 баскетбол Глазго Рокс - Чешир Джетс 95:78 (24:20,28:12,17: Ф2(+7.5) 1.92
29.12.12 футбол Манчестер Юн - Вест Бромвич 2:0 (1:0) Ф2(+1.5) 1.85
28.12.12 баскетбол ЦСКА - Эфес Пилсен 90:71 (25:24,17:18,21:16,27:1 Ф1(-9.5) 1.77
27.12.12 баскетбол Альба - Реал М 63:77 (20:26,14:12,20:22,9:17) Ф2(-8.5) 1.90
26.12.12 хоккей Фрибург - Салават Юлаев 5:1 (0:1,2:0,3:0) ИТБ1(2.5) 1.90
25.12.12 волейбол Локомотив Новосибирск - Динамо Краснодар 3:1 (20 Ф2(+11.5) 1.85
24.12.12 баскетбол Будучность - Игокеа 76:71 (24:16,16:15,15:16,21: Ф1(-4.5) 1.90
23.12.12 баскетбол Бруклин - Филадельфия 95:92 (24:17,19:24,26:23,2 Ф2(+5.5) 1.93
22.12.12 баскетбол Майами - Юта 105:89 (28:25,19:18,26:20,32:26) ТМ(200.5) 1.93
21.12.12 хоккей Атлант - Трактор 3:3 (1:2,2:1,0:0,0:0) П2 2.05
20.12.12 баскетбол Енисей - Жальгирис 64:99 (19:27,19:25,17:20,9:27 ИТБ2(78.5) 1.90
19.12.12 хоккей Юргорден (мол) - МХК Химик Вс Ф1(0) 1.85
18.12.12 футбол Интер М - Верона 2:0 (0:0) Ф1(-1.5) 2.00
17.12.12 баскетбол Динамо М - Ростов-Дон ИТБ1(81.5) 1.90
16.12.12 баскетбол Астана - Калев 93:78 (33:18,17:21,24:23,19:16) Ф1(-7.5) 1.77
15.12.12 баскетбол УГМК - Надежда 84:64 (12:20,21:14,30:8,21:22) ИТБ1(83.5) 1.90
14.12.12 баскетбол Рейн Пейнтерс - Гинебра Кингс 77:79 (20:22,21:11 Ф2(+3.5) 1.90
14.12.12 хоккей Россия - Швеция 5:1 (0:1,4:0,1:0) Ф1(-1.5) 1.85
12.12.12 баскетбол Аррас - Шопрон 55:74 (17:16,10:19,12:19,16:20) Ф1(+3.5) 1.90
11.12.12 гандбол Испания - Россия 25:25 (13:14) Ф2(+1.5) 1.77
10.12.12 футбол Кельн - Айнтрахт Бр 2:2 (0:1) ТБ(2.5) 1.80
09.12.12 баскетбол Литувос Ритас - Донецк 99:97 (20:35,25:18,25:23, Ф1(-5.5) 1.77
08.12.12 футбол Сандерленд - Челси 1:3 (0:2) П2 1.75
07.12.12 баскетбол Литувос Ритас - Брозе 67:62 (15:15,20:13,15:15, Ф1(-3.5) 1.90
06.12.12 футбол Янг Бойз - Анжи 3:1 (1:1) ТБ(2.5) 1.81
05.12.12 футбол Селтик - Спартак М 2:1 (1:1) Ф1(-1) 2.00
04.12.12 футбол Милан - Зенит 0:1 (0:1) ТБ(2.5) 1.90
03.12.12 баскетбол Туров - Донецк 83:81 (19:18,23:20,19:10,11:24,11 Ф1(+2.5) 1.85
02.12.12 футбол Милтон К.Д. - Уимблдон 2:1 (1:0) Ф1(-1.5) 1.95
01.12.12 хоккей Донбасс - Динамо Мск 2:4 (0:3,1:0,1:1) ИТБ2(3) 2.10
30.11.12 футбол Спартак М - Зенит 2:4 (1:2) ТБ(2.5) 1.75
29.11.12 баскетбол Каха Лабораль - Милан 64:62 (14:19,14:23,17:11,1 Ф2(+5) 1.90
28.11.12 баскетбол УГМК - Авенида 94:62 (28:18,18:19,20:17,28:8) Ф1(-19.5) 1.90
27.11.12 футбол Лацио - Удинезе 3:0 (2:0) П1 1.87
26.11.12 баскетбол Химки - Спартак-Приморье 95:70 (13:18,26:10,23: ИТБ2(69) 1.90
25.11.12 баскетбол Торонто - Сан-Антонио 106:111 (25:24,24:25,21:2 ТБ(196.5) 1.93
24.11.12 баскетбол Олденбург - Хаген 113:62 (26:11,28:17,33:15,26:1 Ф1(-9.5) 1.90
24.11.12 баскетбол Жальгирис - Каха Лабораль 82:45 (22:15,21:9,16: Ф1(-6.5) 1.90
22.11.12 баскетбол Олимпиакос - Эфес Пилсен 75:53 (23:20,12:6,24:16 Ф2(+7.5) 1.77
21.11.12 баскетбол Паниониос - УНИКС 72:92 (20:26,23:23,14:22,15:2 Ф2(-9.5) 1.90
20.11.12 футбол БАТЭ - Лилль 0:2 (0:2) Х2 1.79
19.11.12 хоккей Сибирь - Металлург Нк 2:0 (1:0,1:0,0:0) П1 1.80
18.11.12 футбол Баия - Понте Прета 1:0 (0:0) П1 1.85
17.11.12 футбол Арсенал - Тоттенхэм 5:2 (3:1) X2 1.90
16.11.12 баскетбол Индиана - Даллас 103:83 (24:24,24:25,28:18,27:1 Ф2(+3.5) 1.80
15.11.12 баскетбол Химки - Фенербахче 71:70 (17:18,22:11,17:22,15:1 ТБ(152.5) 1.90
14.11.12 баскетбол Спарта энд К - Брно 95:63 (27:16,24:15,25:19,19 Ф1(-18.5) 1.90
13.11.12 баскетбол Орландо - Нью-Йорк 89:99 (23:27,30:22,23:28,13: Ф2(-6.5) 1.93
12.11.12 баскетбол Азовмаш - Донецк отмена 1.80
11.11.12 баскетбол Туров - Астана 93:66 (31:14,19:18,25:16,18:18) Ф2(+2.5) 1.90
10.11.12 баскетбол Шарлотт - Даллас 101:97 (24:21,20:34,24:18,23:1 Ф1(+5.5) 1.90
09.11.12 баскетбол Олимпия - Реал М 76:89 (18:21,17:25,22:22,19:21) Ф2(-9.5) 1.77
08.11.12 баскетбол Чикаго - Оклахома 91:97 (24:24,23:24,25:18,19:3 ТМ(193.5) 1.73
07.11.12 баскетбол УСК Прага - УГМК 71:78 (19:20,19:11,16:30,17:17) Ф2(-8.5) 1.90
06.11.12 баскетбол Вюрцбург - Азовмаш 81:77 (9:16,25:17,23:28,24:1 Ф1(-3.5) 1.90
05.11.12 баскетбол Спартак Ногинск - Энергия 53:41 (12:10,22:13,9: Ф1(-8.5) 1.90
04.11.12 гандбол Румыния - Исландия 30:37 (18:19) Ф2(-4.5) 1.87
03.11.12 баскетбол Эртланд - Ульм 69:80 (24:13,19:23,10:19,16:25) Ф2(+2.5) 1.90
02.11.12 баскетбол Бешикташ - ЦСКА 58:85 (18:22,14:22,9:24,17:17) Ф2(-4.5) 1.82
01.11.12 футзал Бразилия - Япония 4:1 (1:0) Ф2(+4.5) 1.77
31.10.12 гандбол Исландия - Беларусь 36:28 (17:13) Ф1(-5.5) 1.80
30.10.12 теннис Куэрри С. - Вердаско Ф. 2:0 (6:1,6:1) Ф1(-1.5) 1.75
28.10.12 баскетбол Жальгирис - ЦСКА 76:66 (19:17,24:24,10:13,23:12 ТБ(147.5) 1.80
29.10.12 хоккей Трактор - Витязь 3:3 (1:0,2:2,0:1,0:0) Ф1(-1.5) 1.85
27.10.12 футбол Транмер Ров. - Престон 1:1 (0:0) ТБ(2.5) 1.80
26.10.12 баскетбол Канту - Химки 67:54 (14:21,21:11,20:11,12:11) П2 1.80
25.10.12 баскетбол ЦСКА - Брозе 76:67 (25:20,11:15,15:18,25:14) Ф2(+15.5) 1.90
24.10.12 футбол Зенит - Андерлехт 1:0 (0:0) ТБ(2.5) 1.81
23.10.12 баскетбол Голден Стэйт - Финикс 107:92 (25:28,30:18,24:25 ТБ(199.5) 1.90
22.10.12 баскетбол Красные Крылья - Астана 61:66 (20:11,13:22,14:15 Ф2(+10.5) 1.90
21.10.12 баскетбол ВЭФ Рига - ЦСКА 67:75 (19:21,15:24,16:11,17:19) Ф1(+10.5) 1.82
20.10.12 футбол Гремиу Порту-Алегри - Коритиба 0:0 (0:0) ТМ(2.5) 1.90
19.10.12 баскетбол Химки - Реал М 86:85 (25:18,17:17,27:20,17:30) ТБ(160.5) 1.90
18.10.12 гандбол Динамо Минск - Пик Сегед 29:24 (17:10) Ф1(-2.5) 1.70
17.10.12 гандбол Нойхаузен - Гамбург 28:28 (12:16) Ф1(+7.5) 1.87
16.10.12 футбол Мексика - Сальвадор 2:0 (0:0) Ф1(-2) 1.80
15.10.12 баскетбол Цмоки-Минск - БК Нижний Новгород 66:93 (17:23,15 Ф2(-9.5) 1.77
14.10.12 баскетбол Мемфис - Атланта 110:102 (25:33,29:26,33:20,23:2 ТБ(182.5) 1.80
13.10.12 баскетбол Ульм - Вюрцбург 95:88 (24:23,26:18,24:20,21:27) ТБ(154.5) 1.70
12.10.12 экспресс футбол 2 события + + 2.10
11.10.12 баскетбол Цмоки-Минск - Енисей 65:79 (18:28,10:19,21:19,1 ТБ(161.5) 1.90
10.10.12 баскетбол Айсбарен - Ульм 82:88 (19:23,20:18,22:18,21:29) ТБ(162.5) 1.70
09.10.12 теннис Багдатис М. - Фоньини Ф. 2:0 (6:2,6:2) Ф2(+3.5) 1.95
08.10.12 баскетбол ВЭФ Рига - Триумф 101:78 (29:24,30:21,25:25,17:8 Ф1(-3.5) 1.90
07.10.12 футбол Спартак М - ЦСКА М 0:2 (0:1) ТБ(2.5) 1.75
06.10.12 теннис Азаренка В. - Бартоли М. 2:0 (6:4,6:2) Ф1(-5.5) 1.80
05.10.12 хоккей Салават Юлаев - Нефтехимик 5:2 (1:0,2:2,2:0) ТБ(5.5) 2.15
04.10.12 футбол Нефтчи - Интер М 1:3 (0:3) Ф2(-1.5) 2.65
03.10.12 баскетбол Локомотив-Кубань - Красные Крылья 74:72 (21:17,1 Ф1(-8.5) 1.77
02.10.12 футбол Спартак М - Селтик 2:3 (1:1) Обе заб. 1.90
01.10.12 теннис Андерсон К. - Бейкер Б. 2:1 (5:7,6:3,6:1) Ф1(-2.5) 1.85
30.09.12 баскетбол Атланта - Индиана 88:103 (24:22,21:25,20:31,23: Ф1(-3.5) 1.77
28.09.12 баскетбол Сакалай - Литувос Ритас 42:76 (16:17,6:19,12:19, Ф1(+30.5) 1.90
28.09.12 баскетбол Миннесота - Сиэтл 78:70 (18:15,15:12,27:24,18:1 Ф1(-10.5) 1.77
27.09.12 баскетбол Канту - Нимбурк 89:83 (23:17,20:27,25:13,21:26) ТБ(150.5) 1.90
26.09.12 баскетбол Паланга Наглис - Жальгирис 59:101 (8:25,21:27,15 ИТБ2(91) 1.90
25.09.12 баскетбол Нимбурк - Остенде 83:65 (22:22,22:21,24:19,15:3 Ф1(-3.5) 1.90
24.09.12 футбол Райо Вальекано - Реал М 0:2 (0:1) Ф2(-1.5) 1.80
23.09.12 баскетбол Барселона - Реал М 84:95 (23:30,20:14,13:21,28: Ф2(+2) 1.77
22.09.12 хоккей Лев - Барыс 2:4 (1:3,1:1,0:0) Ф2(+1) 1.75
21.09.12 теннис Радванска У. - Хси Сувэй 1:2 (1:6,6:3,0:6) П1 1.77
20.09.12 теннис Гарсия-Лопес Г. - Лоренци П. 2:0 (6:1,6:1) Ф1(-4) 1.94
19.09.12 футбол Серро Портеньо - Минерос 4:0 (1:0) ТБ(2.5) 1.79
18.09.12 баскетбол Сиэтл - Чикаго 75:60 (26:13,20:15,20:19,9:13) Ф1(+2.5) 1.90
17.09.12 футбол Амкар - Волга НН 3:2 (1:0) Х 3.20
16.09.12 теннис Феррер Д. - Изнер Дж. Ф1(-5.5) 1.85
15.09.12 футбол Мидлсбро - Ипсвич 2:0 (1:0) П1 2.00
14.09.12 хоккей Торпедо НН - Локомотив Яр 6:3 (1:1,4:2,1:0) ТБ(5) 1.80
13.09.12 теннис Сервантес И. - Недовесов О. 2:0 (6:1,7:6) Ф1(-3.5) 1.95
12.09.12 футбол Вильярреал - Понферрадина Ф1(-1) 1.75
11.09.12 баскетбол Финляндия - Швейцария 85:77 (13:19,28:21,14:19, ТМ(160.5) 1.90
10.09.12 футбол Томь - Енисей 2:0 (2:0) Ф1(-1) 2.02
08.09.12 теннис Уильямс С. - Азаренка В. 2:1 (6:2,2:6,7:5) Ф2(+4.5) 2.40
07.09.12 теннис Азаренка В. - Шарапова М. 2:1 (3:6,6:2,6:4) ТБ(21.5) 1.95
06.09.12 теннис Дель Потро Х. - Джокович Н. 0:3 (2:6,6:7,4:6) Ф2(-6.5) 1.88
06.09.12 хоккей Стальные Лисы - Кристалл Бдк 4:3 (1:0,2:0,1:3) ТБ(6.5) 1.85
04.09.12 теннис Шарапова М. - Бартоли М. 2:1 (3:6,6:3,6:4) ТБ(19.5) 2.15
02.09.12 футбол Барселона - Валенсия 1:0 (1:0) Ф1(-2) 2.05
01.09.12 хоккей Салават Юлаев - Металлург Нк 3:2 (2:0,0:1,1:1) Ф2(+1.5) 1.90
31.08.12 футбол Челси - Атлетико М 1:4 (0:3) ТБ(2.5) 1.90
29.08.12 футбол Эвертон - Лейтон Ориент 5:0 (4:0) Ф1(-2) 1.80
28.08.12 футбол Андерлехт - АЕЛ Лимасол 2:0 (0:0) Ф1(-1) 1.77
27.08.12 футбол Кубань - Волга НН 6:2 (3:0) ТБ(2.5) 2.15
25.08.12 футбол Челси - Ньюкасл 2:0 (2:0) Ф1(-1) 1.80
24.08.12 хоккей Динамо-Минск - Металлург Жл 2:3 (0:0,1:2,1:1) ТМ(5.5) 1.95
23.08.12 теннис Возняцки К. - Цибулкова Д. 2:0 (6:2,6:1) ТМ(20.5) 1.85
22.08.12 теннис Арруабаррена-Весино Л. - Боузрап Ю.2:1 (4:6,7:6, Ф1(-2.5) 1.80
21.08.12 баскетбол Швеция - Азербайджан 96:79 (15:25,26:17,25:18,3 Ф1(-6.5) 1.90
20.08.12 футбол Сарагоса - Вальядолид 0:1 (0:1) X2 1.76
19.08.12 футбол Вакер Бургхаузен - Фортуна Д 0:1 (0:0) П2 1.70
17.08.12 баскетбол Финляндия - Албания 112:77 (37:18,24:12,29:30,22 Ф2(+28.5) 1.77
16.08.12 хоккей Трактор - Нефтехимик 1:4 (1:1,0:3,0:0) ТM(5.5) 1.73
15.08.12 хоккей Давос - ЦСКА 3:2 (0:1,1:1,2:0) Ф1(+1) 1.80
14.08.12 баскетбол Исландия - Сербия 78:91 (19:24,10:23,20:19,29:25 Ф1(+22.5) 1.95
13.08.12 теннис Южный М. - Хьюитт Л. 0:2 (4:6,4:6) Ф2(+1.5) 1.95
12.08.12 волейбол Россия - Бразилия 3:2 (19:25,20:25,29:27,25:22, ТБ(187.5) 1.85
10.08.12 футбол Юж. Корея (олимп) - Япония (олимп) Ф2(0) 1.73
09.08.12 баскетбол США - Австралия 86:73 (20:22,23:25,22:12,21:14) ТM(152.5) 1.90
08.08.12 баскетбол Испания - Франция 66:59 (17:22,17:15,17:16,15:6) Ф1(-4.5) 1.72
07.08.12 баскетбол США - Канада 91:48 (19:8,23:13,26:10,23:17) Ф1(-32.5) 1.77
06.08.12 футбол Канада - США 3:3 (1:0) ТБ(2.5) 1.80
05.08.12 баскетбол Кипр - Иордания 70:67 (23:18,17:17,20:9,10:23) ТМ(146.5) 1.80
04.08.12 баскетбол США - Литва 99:94 (33:25,22:26,23:21,21:22) Ф2(+34.5) 1.90
03.08.12 баскетбол Рейн Пейнтерс - Б-Мег Льямадос 81:97 Ф1(-2.5) 1.90
02.08.12 теннис Квитова П. - Кириленко М. 0:2 (6:7,3:6) П2 3.40
01.08.12 теннис Типсаревич Я. - Изнер Дж. 0:2 (5:7,6:7) Ф2(+1.5) 1.90
31.07.12 теннис Кириленко М. - Уотсон Х. 2:0 (6:3,6:2) Ф1(-3.5) 1.80
30.07.12 теннис Гаске Р. - Хаасе Р. 2:0 (6:3,6:3) Ф2(+4.5) 2.00
28.07.12 теннис Кольшрайбер Ф. - Хаасе Р. 1:2 (7:6,3:6,2:6) ТБ(21.5) 1.80
27.07.12 теннис Расселл М. - Матошевич М. 0:2 (2:6,3:6) П2 2.10
26.07.12 теннис Кольшрайбер Ф. - Балаш А. 2:0 (6:4,6:1) П1 1.70
24.07.12 баскетбол Испания - США 78:100 (23:21,17:27,20:26,18:26) ТБ(173.5) 1.90
23.07.12 теннис Фаббиано Т. - Фратангело Б. 2:0 (6:2,7:5) Ф1(-4.5) 1.85
22.07.12 футбол Волынь - Ворскла 1:0 (1:0) Ф1(0) 1.72
21.07.12 теннис Чилич М. - Хаас Т. 0:2 (6:7,0:6) Ф2(+2.5) 2.00
20.07.12 теннис Арвидссон С. - Рус А. 2:0 (6:4,7:5) Ф1(-3.5) 2.00
19.07.12 футбол Анжи - Гонвед 1:0 (1:0) ТБ(3) 1.80
18.07.12 теннис Майер Ф. - Хаасе Р. 2:0 (6:2,6:1) Ф1(-3.5) 2.10
17.07.12 футбол Оксфорд Юн - Вест Хэм 1:0 (1:0) П2 1.65
16.07.12 теннис Андреев И. - Матье П.-А. 0:2 (3:6,6:7) Ф1(-2.5) 1.90
15.07.12 баскетбол Гинебра Кингс - Б-Мег Льямадос Ф1(-1) 1.90
14.07.12 баскетбол Килсит Кобрас - Брисбен Спартанс 99:55 (21:20,28 ТМ(160.5) 1.90
13.07.12 футбол Шахтер Кар - Окжетпес Кокшетау отмена 1.85
12.07.12 баскетбол Бостон - Детройт 79:93 (17:25,19:28,28:20,15:2 Ф1(-5.5) 1.85
11.07.12 баскетбол Мералко Болтс - Толк Н Текст 84:108 (16:31,27:33 ТБ(183.5) 1.80
10.07.12 теннис Пэр Б. - Петцшнер Ф. отмена 1.85
09.07.12 футбол Спартак Нл - ФК Уфа 1:0 (0:0) ТБ(2) 1.66
08.07.12 теннис Федерер Р. - Маррей Э. 3:1 (4:6,7:5,6:3,6:4) Ф1(-3.5) 1.77
07.07.12 пл.футбол Украина - Польша 7:4 (4:1,2:2,1:1) Ф2(0) 1.87
06.07.12 баскетбол Рейн Пейнтерс - Петрон Блэйз Бустерс 88:90 Ф2(+2.5) 1.85
05.07.12 баскетбол Лос-Анджелес - Миннесота 96:90 (24:21,25:22,26:1 Ф1(+7) 1.70
04.07.12 теннис Федерер Р. - Южный М. 3:0 (6:1,6:2,6:2) Ф1(-7.5) 1.95
03.07.12 баскетбол Пауэрейд Тайгерс - Барако Булл 99:95 (28:26,24:2 ТБ(193.5) 1.80
02.07.12 пл.футбол Испания - Нидерланды 4:5 (0:0,4:2,0:3) Ф2(+3.5) 1.75
01.07.12 баскетбол Рейн Пейнтерс - Толк Н Текст 92:90 (27:28,19:23, Ф2(-4) 1.77
30.06.12 баскетбол Б-Мег Льямадос - Пауэрейд Тайгерс 110:98 (22:24, ТБ(182.5) 1.80
28.06.12 волейбол Япония - Россия 2:3 (25:20,26:24,19:25,17:25,11: Ф2(-15.5) 1.90
27.06.12 теннис Цибулкова Д. - Закопалова К. 0:2 (4:6,1:6) Ф1(-2.5) 1.73
26.06.12 баскетбол Турция - Япония 65:49 (16:8,20:15,16:16,13:10) Ф2(+9.5) 1.95
24.06.12 баскетбол Гинебра Кингс - Толк Н Текст 111:113 (24:27,23:2 ТБ(184.5) 1.90
23.06.12 баскетбол Украина - Беларусь 51:55 (12:14,10:13,13:10,16:1 Ф2(-3.5) 1.87
21.06.12 баскетбол Майами - Оклахома 121:106 (31:26,28:23,36:22,26: Ф1(-2) 1.77
20.06.12 теннис Томич Б. - Фоньини Ф. 1:2 (6:4, 3:6, 5:7) П2 3.45
19.06.12 баскетбол Майами - Оклахома 104:98 (19:33,27:16,33:26,25:2 Ф2(+4.5) 1.80
18.06.12 теннис Скьявоне Ф. - Кириленко М. 2:1 (6:4,3:6,7:5) П1 1.70
17.06.12 баскетбол Майами - Оклахома 91:85 (26:20,21:26,22:21,22:18 Ф1(-3) 1.80
16.06.12 баскетбол Барселона - Реал М 73:69 (16:12,23:22,17:13,17:2 Ф2(+5.5) 1.82
15.06.12 баскетбол Милан - Монтепаски 88:83 (12:24,21:13,27:17,28:2 ТБ(152.5) 1.90
14.06.12 баскетбол Россия - Македония 80:61 (14:15,16:20,26:14,24:1 Ф1(-11.5) 1.90
12.06.12 баскетбол Оклахома - Майами 105:94 (22:29,25:25,27:19,31:2 Ф1(-4.5) 1.80
10.06.12 теннис Надаль Р. - Джокович Н. 3:1 (6:4,6:3,2:6,7:5) Ф2(+5.5) 1.90
09.06.12 баскетбол Майами - Бостон 101:88 (23:27,23:26,27:20,28:15) Ф1(-7.5) 1.90
08.06.12 теннис Джокович Н. - Федерер Р. 3:0 (6:4,7:5,6:3) ТБ(39.5) 1.73
07.06.12 баскетбол Бостон - Майами 79:98 (16:26,26:29,19:19,18:24) ТБ(178.5) 1.83
06.06.12 баскетбол Оклахома - Сан-Антонио 107:99 (20:34,28:29,32:18 ТБ(200.5) 1.83
05.06.12 экспресс теннис Roland Garros. кф.1.57 кф-1.90 - + 2.98
04.06.12 баскетбол Сан-Антонио - Оклахома 103:108 (21:26,23:26,28:2 ИТБ2(98.5) 1.90
03.06.12 баскетбол Бостон - Майами 93:91 (34:23,27:24,12:21,16:21, Ф1(+2) 1.80
02.06.12 футбол Польша - Андорра 4:0 (3:0) Ф1(-3) 1.80
01.06.12 баскетбол Бостон - Майами 101:91 (30:28,25:14,30:21,16:28) П1 1.80
31.05.12 баскетбол Оклахома - Сан-Антонио 102:82 (22:24,32:17,24:19 Ф1(-2.5) 1.80
30.05.12 баскетбол Майами - Бостон 115:111 (18:24,28:29,35:22,18:24 Ф1(-7) 1.80
29.05.12 теннис Хаас Т. - Воландри Ф. 3:1 (6:3,0:6,6:4,6:4) Ф1(-4.5) 1.73
27.05.12 теннис Мельцер Ю. - Беррер М. 2:3 (7:6,6:4,2:6,2:6,3:6) П2 3.50
26.05.12 баскетбол Бостон - Филадельфия 85:75 (20:20,21:13,14:19,3 Ф1(-5) 1.80
25.05.12 футбол Нагоя - Сересо Осака 0:1 (0:0) ТМ(3) 1.80
23.05.12 теннис Изнер Дж./Куэрри С. - Бопанна Р./Марреро Д. 2:0 Ф1(-2.5) 1.90
22.05.12 теннис Пенг Ш. - Арвидссон С. 0:2 (5:7,3:6) Ф1(-2.5) 1.85
21.05.12 теннис Лисицки С. - Парментье П. 0:2 (4:6,4:6) ТМ(20.5) 1.73
20.05.12 баскетбол Клипперс - Сан-Антонио 99:102 (21:26,26:25,28:2 Ф1(+7.5) 1.93
19.05.12 хоккей Финляндия - Россия 2:6 (1:2,0:2,1:2) Ф2(-1) 2.10
18.05.12 баскетбол Филадельфия - Бостон 92:83 (12:24,19:22,28:17,33 ТБ(172.5) 1.80
17.05.12 теннис Бердых Т. - Альмагро Н. 2:0 (7:6,6:3) Ф1(-2.5) 1.90
16.05.12 теннис Альмагро Н. - Куэрри С. Ф2(+4.5) 1.73
15.05.12 теннис Клеман А. - Де Вост Р. 2:0 (7:6,6:3) Ф1(-2.5) 1.90
12.05.12 теннис Мирный М./Нестор Д. - Фюрстенберг М./Матковски М Ф1(-2.5) 1.90
10.05.12 теннис Мирный М./Нестор Д. - Марреро Д./Вердаско Ф. Ф1(-2.5) 1.80
09.05.12 футбол Бирмингем - Блэкпул 2:2 (0:1) проход П1 2.20
08.05.12 теннис Рамос А. - Дель Бонис Ф. 0:2 (3:6,2:6) Ф1(-3.5) 1.90
07.05.12 баскетбол Юта - Сан-Антонио 81:87 (19:22,23:28,16:18,23:19 Ф1(+9) 1.80
06.05.12 баскетбол Денвер - Лейкерс 88:92 (28:26, 23:19, 20:25, 17: ТМ(202.5) 1.83
05.05.12 теннис Эррани С. - Веснина Е. 2:0 (7:5,6:4) Ф2(+4.5) 2.10
04.05.12 хоккей Чехия - Дания 2:0 (0:0,1:0,1:0) ИТБ1(3.5) 1.70
03.05.12 теннис Томич Б. - Стараче П. 2:1 (6:1,6:7,6:3) П1 1.73
02.05.12 баскетбол ЦСКА - Литувос Ритас 79:72 (22:20,19:18,14:14, Ф1(-8.5) 1.77
01.05.12 теннис Хаас Т. - Беррер М. 2:0 (6:0,6:2) П1 1.70
30.04.12 баскетбол Майами - Нью-Йорк 104:94 (27:24,26:23,25:22,26:2 Ф1(-8.5) 1.80
29.04.12 теннис Надаль Р. - Феррер Д. 2:0 (7:6,7:5) Ф2(+5.5) 1.70
28.04.12 хоккей Рейнджерс - Вашингтон 3:1 (0:0,1:1,2:0) ИТБ2(2.5) 2.15
27.04.12 теннис Шарапова М. - Стосур С. 2:1 (6:7,7:6,7:5) Ф1(-1.5) 1.85
26.04.12 баскетбол Чикаго - Кливленд 107:75 (26:25,32:20,22:17,27: Ф1(-13.5) 1.90
24.04.12 баскетбол УНИКС - Локомотив-Кубань 101:75 (33:18,18:16,30: Ф1(-14.5) 1.80
23.04.12 теннис Поспишил В. - Болл К. 2:1 (6:7,7:5,6:4) Ф1(-2.5) 1.77
22.04.12 теннис Цуренко Л. - Уильямс С. 0:2 (3:6,2:6) ТМ(17.5) 1.80
21.04.12 футбол Динамо М - ЦСКА М 1:0 (1:0) ТМ(2.5) 1.70
20.04.12 теннис Маррей Э. - Бердых Т. 1:2 (7:6, 2:6, 3:6) ТБ(21.5) 1.85
18.04.12 теннис Бхупати М./Бопанна Р. - Троицки В./Вавринка С. Ф1(-2.5) 1.85
16.04.12 теннис Хаас Т. - Кузнецов Ал. отмена 1.73
15.04.12 теннис Возняцки К. - Кербер А. 0:2 (4:6,4:6) Ф1(-4.5) 2.00
14.04.12 футбол Норвич - Манчестер Сити 1:6 (0:2) Ф2(-1) 1.80
12.04.12 теннис Возняцки К. - Парментье П. 2:0 (6:2,6:1) ТМ(17.5) 1.90
11.04.12 теннис Харрисон Р. - Богомолов А. 2:1 (4:6,6:3,6:4) Ф1(-2.5) 1.85
10.04.12 теннис Ханеску В. - Жазири М. 2:0 (6:2,6:0) Ф1(-2.5) 1.83
09.04.12 баскетбол Химки - УНИКС 75:58 (15:15,24:16,18:13,18:14) Ф1(-4.5) 1.80
08.04.12 теннис Тсонга Дж. - Изнер Дж. 1:3 (3:6,6:7,7:5,3:6) ТБ(40.5) 1.80
07.04.12 теннис Уильямс С. - Стосур С. 2:0 (6:1,6:1) Ф1(-4.5) 1.85
06.04.12 баскетбол Енисей - Триумф 73:91 (18:21,20:27,17:30,18:13) ТБ(165.5) 1.90
05.04.12 футбол Ганза - Фортуна Д 2:1 (1:0) ТБ(2.5) 1.85
03.04.12 хоккей ОХК Динамо - СКА 6:1 (3:0,3:1,0:0) Ф2(-1) 1.90
01.04.12 теннис Джокович Н. - Маррей Э. 2:0 (6:1,7:6) Ф1(-3.5) 1.90
31.03.12 футбол Катания - Милан 1:1 (0:1) 1X 1.77
30.03.12 теннис Надаль Р. - Маррей Э. отмена 1.90
28.03.12 футбол Марсель - Бавария 0:2 (0:1) ИТБ2(1.5) 1.96




Copyright © Bet-time.ru 2010 - 2024