меню


Вход для подписчиков
введите код доступа

информация

  • Прогнозы публикуются с 09 до 13 часов по Московскому времени, в основном по линии БК БетСити, Марафон, Bet365.

    Стоимость 1 VIP прогноза 150 рублей
    Стоимость Прогноза дня 550 рублей

    Подписка на vip прогнозы
    1 день 375 рублей
    15 дней 4300 рублей
    30 дней 7250 рублей

  • Вопросы связанные с работой нашего сервиса, а так же пожелания и предложения Вы можете отправить нам через форму обратной связи, мы обязательно Вам ответим

полезные ссылки, статьи

Livescore

реклама

здесь может быть Ваша реклама, пишите на:
bettime@mail.ru

Статистика Прогноза Дня

Cтатистика Прогноза дня за 2013 год

31.12.13 Теннис Давыденко Н. - Брандс Д. П2 2.35
30.12.13 Хоккей Давос - ЦСКА 4:4 (2:1,1:3,1:0) П1 1.95
29.12.13 Хоккей Швеция (мол) - Норвегия (мол) 10:0 (3:0,3:0,4:0) ТБ(9.5) 2.00
28.12.13 Хоккей Автомобилист - Металлург Нк 2:0 (1:0,1:0,0:0) Ф1(-1.5) 2.15
27.12.13 Футбол Касимпаша - Акхизар Беледье ТБ(2.5) 1.94
26.12.13 Футбол Вест Хэм - Арсенал 1:3 (0:0) Ф2(-1.5) 2.60
25.12.13 Хоккей Северсталь - СКА 1:2 (1:1,0:1,0:0) 2.32
24.12.13 Баскетбол Азовмаш - Химик 72:79 (31:22,18:22,9:12,14:23) П2 2.15
23.12.13 Футбол Арсенал - Челси 0:0 (0:0) ТМ(2.5) 2.05
23.12.13 Баскетбол Клипперс - Миннесота 120:116 Ф1(-5.5) 1.93
21.12.13 Футбол Атлетико М - Леванте 3:2 (1:1) Ф1(-2) 1.73
20.12.13 Баскетбол Литувос Ритас - Цр. Звезда 75:99 (17:28,13:23,21 ТБ(154.5) 1.99
19.12.13 Хоккей Россия - Швеция 3:2 (1:1,0:0,2:1) Ф1(-1.5) 1.77
18.12.13 Баскетбол Авенида - УСК Прага 79:77 (12:19,26:18,21:25,20: П2 1.81
17.12.13 Футбол Лестер - Манчестер Сити 1:3 (0:2) Ф2(-1.5) 2.08
16.12.13 Хоккей Польша (мол) - Дания (мол) Ф2(+2.5) 1.85
15.12.13 Футбол Тоттенхэм - Ливерпуль 0:5 (0:2) обе забьют 1.61
13.12.13 Баскетбол Будивельник - Нантерр 97:87 Ф2(+3.5) 1.90
12.12.13 Баскетбол ЦСКА - Барселона Ф1(-4.5) 1.99
11.12.13 Футбол Марсель - Боруссия Д 1:2 (1:1) Ф2(-1.5) 2.22
10.12.13 Футбол Реал Сосьедад - Байер Л 0:1 (0:0) П2 1.95
09.12.13 Хоккей Слован Бр - Атлант 1:1 (1:1,0:0,0:0) ТМ(4.5) 1.85
08.12.13 Футбол ФК Ростов - Спартак М 0:1 (0:0) П2 1.85
07.12.13 Футбол Сант Андрэу - Атлетико М 0:4 (0:2) Ф2(-2) 1.85
06.12.13 Футбол Болонья - Ювентус 0:2 (0:1) Ф2(-1.5) 2.20
06.12.13 Баскетбол Бруклин - Нью-Йорк 83:113 (23:29,20:21,16:34,24: ТБ(188.5) 1.83
05.12.13 Хоккей Трактор - Автомобилист 2:2 (0:0, 1:1, 1:1) Ф2(+1) 1.73
04.12.13 Баскетбол Бурж - Сеат Дьёр 85:49 (19:16,24:9,22:7,20:17) Ф2(+21.5) 1.85
04.12.13 Хоккей Адмирал - Донбасс 4:1 (2:1,1:0,1:0) ТБ(4.5) 2.08
03.12.13 Футбол Саарбрюкен - Боруссия Д 0:2 (0:1) Ф2(-2) 1.80
03.12.13 Хоккей Лос-Анджелес - Сент-Луис 3:2 (2:0, 1:0, 0:2) Ф1(0) 1.91
02.12.13 Футбол ФК Ростов - ЦСКА М 0:0 (0:0) ТБ(2.5) 2.02
01.12.13 Футбол Тоттенхэм - Манчестер Юн 2:2 (1:1) Ф2(0) 1.76
01.12.13 Баскетбол Финикс - Юта 104:112(23:28,30:21,24:29,27:34) ИТБ1(101.5 1.90
30.11.13 Футбол Динамо М - Урал 3:0 (1:0) Ф1(-1.5) 2.02
29.11.13 Баскетбол Эфес Пилсен - Страсбург 88:65 (24:12,22:17,23:20 Ф1(-10.5) 1.77
28.11.13 Футбол Генк - Динамо Киев 3:1 (3:1) П2 1.95
27.11.13 Баскетбол Спарта энд К - Полковице 67:55 Ф1(-5.5) 1.77
26.11.13 Футбол Зенит - Атлетико М 1:1 (0:0) П1 2.00
25.11.13 Футбол ФК Краснодар - Терек 3:2 (1:1) П1 1.76
24.11.13 Баскетбол Енисей - Литувос Ритас 77:83 (20:19,20:29,18:20 Ф2(-2) 1.80
23.11.13 Футбол ЦСКА М - Спартак М 1:0 (1:0) ТБ(2.5) 1.70
22.11.13 Баскетбол Милан - Эфес Пилсен 77:73 (21:23,11:18,19:21,26 Ф2(+4.5) 1.96
22.11.13 Волейбол Япония - Бразилия 0:3 (17:25, 23:25, 18:25) Ф1(+20.5) 1.90
21.11.13 Баскетбол Партизан - Барселона 64:82 (17:11,15:27,12:26,20 Ф2(-8.5) 1.90
21.11.13 Баскетбол Сан-Антонио - Бостон 104:93 (22:25,26:23,32:22,2 ИТМ2(88.5) 1.90
20.11.13 Волейбол Япония - Россия 0:3 (16:25,17:25,18:25) Ф2(-16.5) 1.85
19.11.13 Футбол Россия - Юж. Корея 2:1 (1:1) ТБ(2.5) 2.15
19.11.13 Волейбол Италия - Россия 3:1 (28:26,25:20,19:25,27:25) ТБ(182.5) 1.94
17.11.13 Теннис Лайович Д. - Штепанек Р. 0:3 (3:6,1:6,1:6) Ф2(-5.5) 1.85
16.11.13 Хоккей Локомотив Яр - Северсталь 3:1 (2:0,1:0,0:1) ТБ(4.5) 2.01
15.11.13 Теннис Лайович Д. - Бердых Т. 0:3 (3:6,4:6,3:6) Ф1(+8.5) 1.97
14.11.13 Хоккей Атлант - Северсталь 2:2 (1:1,0:0,1:1,0:0) ТМ(4.5) 1.85
13.11.13 Баскетбол Спарта энд К - УСК Прага 47:57 (9:17,12:13,18:9, Ф1(-3.5) 1.85
12.11.13 Гандбол Чеховские медведи - Факел-ТКЗ 47:24 (24:12) Ф1(-10.5) 1.85
11.11.13 Баскетбол Енисей - Донецк 84:92 (28:22,20:26,22:17,14:27) Ф2(+5.5) 1.94
10.11.13 Баскетбол Локомотив-Кубань - УНИКС 53:66 (6:21,16:17,14:6, Ф2(+4.5) 1.97
09.11.13 Теннис Дель Потро Х.М. - Федерер Р. 1:2 (6:4,6:7,5:7) ТБ(24.5) 1.85
08.11.13 Баскетбол Монтепаски - Олимпиакос 62:70 (11:20,12:16,19:18 Ф2(-5.5) 1.85
07.11.13 Хоккей Финляндия - Россия 4:3 (1:1,2:1,1:1) Ф1(0) 1.92
06.11.13 Футбол Зенит - Порту 1:1 (1:1) Ф2(0) 2.08
05.11.13 Баскетбол Альба - Гравелин 70:59 (25:24, 17:14, 8:6, 20:15 Ф1(-5.5) 1.90
04.11.13 Теннис Бердых Т. - Вавринка С. 1:2 (3:6,7:6,3:6) ТБ(23.5) 1.90
03.11.13 Футбол Спартак М - Локомотив М 1:3 (1:2) Ф2(0) 1.90
03.11.13 Баскетбол Индиана - Кливленд 89:74 (21:16,22:21,19:18,27:1 Ф1(-6.5) 1.70
01.11.13 Баскетбол Цр. Звезда - Панатинаикос 86:90 (26:22,22:11,8:1 Ф2(-4.5) 1.77
31.10.13 Футбол Звезда Рязань - Кубань 2:2 (1:0) Ф2(-1) 1.75
31.10.13 Баскетбол Toronto Raptors - Boston Celtics 93:87 (21:26,28 ТБ(187.5) 1.73
29.10.13 Футбол Аталанта - Интер М 1:1 (1:1) ТБ(2.5) 2.00
28.10.13 Хоккей Барыс - Трактор 1:5 (0:0,0:3,1:2) П1 1.75
27.10.13 Теннис Дель Потро Х.М. - Федерер Р. 2:1 (7:6,2:6,6:4) Ф1(-1.5) 1.80
26.10.13 Футбол Кристалл Пэлэс - Арсенал 0:2 (0:0) Ф2(-1.5) 2.05
25.10.13 Теннис Хачанов К. - Дин О'Брайен 3:0 (7:5,6:1,6:3) Ф1(-5.5) 1.80
24.10.13 Футбол Шериф - Тоттенхэм 0:2 (0:1) ТБ(2.5) 1.90
23.10.13 Футбол Андерлехт - ПСЖ 0:5 (0:3) Ф2(-1) 1.75
22.10.13 Футбол Аустрия - Атлетико М 0:3 (0:2) Ф2(-1.5) 2.00
21.10.13 Хоккей Витязь - Медвешчак 1:0 (1:0,0:0,0:0) П2 1.80
20.10.13 Хоккей Салават Юлаев - СКА 4:2 (2:1,0:0,2:1) ТБ(5.5) 1.85
19.10.13 Футбол Ньюкасл - Ливерпуль 2:2 (1:1) ТБ(3) 2.05
18.10.13 Хоккей Металлург Мг - СКА 1:4 (1:1,0:2,0:1) ТБ(5.5) 2.00
17.10.13 Хоккей Металлург Нк - Барыс 3:5 (1:1,1:1,1:3) П2 1.80
16.10.13 Теннис Сеппи А. - Лоренци П. 2:0 (6:3,6:2) Ф1(-4) 1.94
15.10.13 Баскетбол Лейкерс - Голден Стэйт 95:100 (26:29,28:23,26:17 ТБ(200.5) 1.91
14.10.13 Хоккей Авангард - Ак Барс 2:3 (1:2,1:0,0:0,0:1) П2 1.90
13.10.13 Футбол Велес Сарсфилд - Олимпо 1:2 (1:2) Ф1(-1) 2.15
12.10.13 Теннис Надаль Р. - Дель Потро Х.М. 0:2 (2:6,4:6) П2 3.32
11.10.13 Футбол Португалия - Израиль Ф2(+2) 1.98
10.10.13 Хоккей Авангард - Витязь 3:1 (2:0,0:0,1:1) ТМ(5.5) 1.78
09.10.13 Баскетбол Енисей - Локомотив-Кубань 87:93 (19:27,21:21,22: ИТБ2(82) 1.90
08.10.13 Хоккей Югра - Ак Барс 3:4 (1:2,1:0,1:1,0:1) П2 ОВ 1.75
07.10.13 Хоккей Медвешчак - Нефтехимик 6:0 (3:0,3:0,0:0) ТБ(5.5) 2.4
06.10.13 Футбол Вест Бромвич - Арсенал 1:1 (1:0) ТБ(3) 2.00
05.10.13 Футбол Сандерленд - Манчестер Юн 1:2 (1:0) Ф2(-1) 2.00
04.10.13 Футзал Новая генерация - МФК Синара 3:6 (1:2) Ф2(-1.5) 1.74
03.10.13 Футбол Анжи - Тоттенхэм 0:2 (0:2) Ф2(-1) 1.75
02.10.13 Футбол Манчестер Сити - Бавария 1:3 (0:1) ТБ(2.5) 1.73
01.10.13 Хоккей Динамо Мск - Северсталь 3:1 (3:0,0:1,0:0) Ф1(-1.5) 1.95
29.09.13 Хоккей Торпедо НН - Северсталь 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) П1 1.75
28.09.13 Хоккей Спартак М - Авангард 2:2 (1:0,0:2,1:0,0:0) ТМ(5.5) 1.70
27.09.13 Баскетбол Сан Миг Кофе Миксерс - Аляска Эйсес 83:73 (18:12 Ф1(-2.5) 1.90
25.09.13 Футбол Севилья - Райо Вальекано 4:1 (1:0) Ф1(-1) 1.85
24.09.13 Футбол Марсель - Сент-Этьен 2:1 (2:1) П1 1.95
23.09.13 Футбол Эспаньол - Атлетик Б 3:2 (1:1) ТБ(2.5) 1.85
22.09.13 Футбол Милан - Наполи 1:2 (0:1) Ф2(0) 2.05
20.09.13 Баскетбол Литва - Хорватия 77:62 (24:19, 16:18, 21:8, 16:1 ТБ(143.5) 1.70
19.09.13 Футбол Пандури - Днепр Дп 0:1 (0:1) П2 1.90
18.09.13 Хоккей Салават Юлаев - Адмирал 4:1 (4:0,0:1,0:0) Ф1(-1.5) 1.70
16.09.13 Теннис Южный М. - Карацев А. ТМ(18.5) 1.75
15.09.13 Хоккей Ак Барс - Авангард 6:0 (3:0,1:0,2:0) ТБ(5) 1.95
14.09.13 Футбол ЦСКА М - ФК Ростов 1:0 (0:0) Ф2(+1) 2.15
12.09.13 Футбол Бейра Мар - Портимоненсе 0:1 (0:0) ТМ(2.5) 1.70
11.09.13 Теннис Макхейл К. - Гарсия К. 2:1 (2:6,7:6,6:3) Ф1(-2.5) 1.80
10.09.13 Футбол Украина - Англия 0:0 (0:0) ТМ(2.5) 1.65
09.09.13 Баскетбол Греция - Финляндия 77:86 (23:22, 12:14, 12:21, 3 ТБ(144.5) 1.70
08.09.13 Баскетбол Германия - Великобритания 74:81 (23:16,15:26,18 ТБ(143.5) 1.70
07.09.13 Баскетбол Словения - Грузия 72:68 (13:19,31:13,10:14,18:22 Ф1(-7.5) 1.77
06.09.13 Футбол Россия - Люксембург 4:1 (2:0) ТБ(3.5) 1.85
05.09.13 Баскетбол Мексика - Канада 67:89 (18:21,13:19,27:20,9:29) ТБ(148.5) 1.90
04.09.13 Баскетбол Россия - Италия 69:76 (18:25,11:17,13:14,27:20) ИТМ1(75.5) 1.90
03.09.13 Теннис Южный М. - Хьюитт Л. 3:2 (6:3,3:6,6:7,6:4,7:5) П1 1.70
02.09.13 Теннис Раонич М. - Гаске Р. 2:3 (7:6,6:7,6:2,6:7,5:7) ТБ(42.5) 1.90
01.09.13 Футбол Арсенал - Тоттенхэм 1:0 (1:0) Ф1(0) 1.57
30.08.13 Теннис Изнер Дж. - Кольшрайбер Ф. 1:3 (4:6,6:3,5:7,6:7) Ф1(-3.5) 1.85
30.08.13 Футбол ЦСКА М - Амкар 2:1 (1:1) Ф1(-1) 1.57
29.08.13 Футбол Спартак М - Ст. Галлен 2:4 (1:3) Обе забьют 1.90
28.08.13 Футбол Селтик - Шахтер Кар 3:0 (1:0) ТБ(2.5) 1.62
27.08.13 Теннис Кириленко М. - Викмайер Я. 2:0 (6:1,6:1) ТМ(20.5) 1.90
26.08.13 Теннис Турсунов Д. - Бедене Ал. 3:1 (7:5,4:6,6:3,6:0) Ф1(-6.5) 2.00
25.08.13 Футбол Кардифф Сити - Манчестер Сити 3:2 (0:0) Ф2(-1) 1.70
24.08.13 Футбол Брест - Дижон 0:0 (0:0) ТБ(2) 1.63
23.08.13 Футбол Монако - Тулуза 0:0 (0:0) Ф1(-1) 1.65
22.08.13 Футбол Ст. Галлен - Спартак М 1:1 (0:1) Обе забьют 1.80
21.08.13 Футбол Лудогорец Разград - Базель 2:4 (1:1) ТБ(2) 1.65
20.08.13 Футбол Лион - Реал Сосьедад 0:2 (0:1) Ф1(0) 1.53
19.08.13 Футбол Манчестер Сити - Ньюкасл 4:0 (2:0) ТБ(2.5) 1.60
18.08.13 Футбол Реал М - Бетис 2:1 (1:1) ТБ(3.5) 1.80
17.08.13 Футбол Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 (0:1) Ф2(-1.5) 1.80
16.08.13 Футбол Сошо - Лион 1:3 (1:2) Ф2(0) 1.53
15.08.13 Теннис Стосур С. - Халеп С. 1:2 (4:6,6:4,2:6) П1 1.65
15.08.13 Теннис Зопп Ю. - Кудрявцев А. 1:2 (6:3,4:6,1:6) П2 2.23
14.08.13 Футбол Португалия - Нидерланды 1:1 (0:1) ТБ(2.5) 1.90
13.08.13 Баскетбол Австрия - Дания 86:66 (16:21,16:15,30:16,24:14) ТБ(143.5) 1.70
11.08.13 Гандбол Дания (19) - Норвегия (19) 33:22 (16:11) П1 1.65
10.08.13 Футбол Падерборн - Кельн 1:1 (1:0) ТБ(2.5) 2.00
08.08.13 Футбол Евле - Карабах 0:2 (0:1) Ф1(0) 1.67
07.08.13 Баскетбол Китай - Бахрейн 88:66 (21:5,21:15,19:23,27:23) Ф1(-26.5) 1.77
06.08.13 Хоккей ТХК - Металлург Жл 5:3 (1:1,1:1,3:1) Ф2(+1.5) 1.73
05.08.13 Хоккей Динамо Мск - Юность-Минск 4:0 (0:0,2:0,2:0) Ф1(-1) 1.65
04.08.13 Футбол Рубин - ЦСКА М 0:0 (0:0) ИТБ2(1) 1.60
03.08.13 Футбол ПСЖ - Бордо 2:1 (0:1) Ф1(-1) 1.80
02.08.13 Футбол Анжи - ФК Ростов 0:1 (0:0) Обе забьют 1.80
01.08.13 Баскетбол Беларусь - Венгрия 79:75 (14:26,27:19,23:17,15:1 Ф1(-6.5) 1.77
31.07.13 Футбол Зальцбург - Фенербахче 1:1 (0:0) Обе забьют 1.69
30.07.13 Хоккей СКА - Барыс 3:3 (1:0,1:1,1:2) Ф1(-1) 1.60
29.07.13 Футбол ФК Краснодар - Амкар 2:1 (0:1) П1 1.67
28.07.13 Футбол Кр. Советов - Анжи 1:1 (0:0) Ф2(-1) 2.08
27.07.13 Футбол Боруссия Д - Бавария 4:2 (1:0) П2 1.80
26.07.13 Футбол Сересо Осака - Манчестер Юн 2:2 (1:0) Ф2(-1.5) 1.95
25.07.13 Хоккей Динамо-Шинник - Белые Медведи 2:5 (0:4,2:0,0:1) Ф1(0) 1.80
25.07.13 Футбол Насьонал АМ - Понте Прета 1:0 (1:0) Ф1(0) 2.05
23.07.13 Футбол Шахтер Кар - БАТЭ 1:0 (0:0) ТМ(2.5) 1.75
22.07.13 Футбол ЦСКА М - Кр. Советов 2:1 (0:1) П1П1 1.70
21.07.13 Теннис Уильямс С. - Ларссон Й. 2:0 (6:4,6:1) ТБ(16.5) 1.80
20.07.13 Футбол Волга НН - Локомотив М 1:2 (0:0) П2 1.95
19.07.13 Футбол Ильичевец - Днепр Дп 0:2 (0:1) П2 1.70
18.07.13 Футбол Хайдук Сплит - Горизонт Турново 2:1 (1:1) Ф2(+2) 1.90
17.07.13 Футбол Урал - ЦСКА М 2:2 (0:1) Ф2(-1) 1.70
16.07.13 Теннис Гарсия-Лопес Г. - Химено-Травер Д. 2:0 (6:3,6:3) П1 1.67
16.07.13 Баскетбол Маринос - Кокодрилос 60:63 (19:15,20:19,10:14,11 ТБ(149.5) 1.70
14.07.13 Футбол Динамо М - Волга НН 2:2 (2:2) ТМ(2.5) 1.80
13.07.13 Футбол ЦСКА М - Зенит 3:0 (2:0) ТМ(2.5) 1.85
12.07.13 Волейбол Бразилия (унив) - Япония (унив) 3:1 (25:21,25:16 Ф1(-17.5) 1.90
11.07.13 Баскетбол Индиана - Миннесота 62:69 (15:21,15:17,19:14,13: Ф2(-3.5) 1.77
10.07.13 Футбол Франция (20) - Гана (20) Ф1(-1) Ф1(-1) 1.85
09.07.13 Теннис Вердаско Ф. - Винчигерра А. 2:0 (6:4,7:6) ТМ(19.5) 1.80
08.07.13 Волейбол Австралия (унив) - Бразилия (унив) 1:3 (17:25,26 ТМ(160.5) 1.62
08.07.13 Футбол Мексика - Панама 1:2 (1:1) Ф2(+1) 1.85
07.07.13 Футбол Нью-Ингленд - Сан-Хосе 2:0 (1:0) П1 1.90
05.07.13 УИМБЛДОН Джокович Н. - Дель Потро Х.М. 3:2 (7:5,4:6,7:6, Ф1(-5.5) 1.77
04.07.13 УИМБЛДОН Лисицки С. - Радванска А. 2:1 (6:4,2:6,9:7) Ф1(-1.5) 1.70
03.07.13 УИМБЛДОН Янович Е. - Кубот Л. 3:0 (7:5,6:4,6:4) ТБ(38.5) 1.85
02.07.13 Футбол Ширак Гюмри - Тре Пенне 3:0 (1:0) ТБ(4) 1.75
01.07.13 УИМБЛДОН Феррер Д. - Додиг И. 3:1 (6:7,7:6,6:1,6:1) Ф1(-4.5) 1.73
30.06.13 Баскетбол Франция - Испания 69:70 (12:21,23:15,20:17,14:17 Ф1(-2.5) 1.72
29.06.13 УИМБЛДОН Южный М. - Троицки В.3:0 (6:3,6:4,7:5) Ф2(+2.5) 1.90
27.06.13 Футбол Спартак М - Динамо Киев 0:1 (0:1) Обе забьют 1.70
26.06.13 УИМБЛДОН Тсонга Дж. - Гулбис Э. (отказ) отмена 1.90
25.06.13 УИМБЛДОН Хаас Т. - Турсунов Д. 3:0 (6:3,7:5,7:5) ТБ(36.5) 1.90
24.06.13 Теннис Южный М. - Хаасе Р. 3:0 (6:4,7:5,7:5) Ф2(+6.5) 1.90
23.06.13 Пляжный Чехия - Англия 2:2 (0:0,1:0,1:2) Ф1(-1.5) 1.80
22.06.13 Теннис Веснина Е. - Хэмптон Дж. 2:0 (6:2,6:1) Ф1(-1.5) 1.80
21.06.13 Теннис Веснина Е. - Викмайер Я. 2:0 (6:2,6:0) Ф1(-2.5) 1.85
21.06.13 Футбол Нигерия - Уругвай 1:2 (1:1) ТБ(2.5) 1.95
20.06.13 Хоккей Бостон - Чикаго 5:6 (1:1,2:3,2:1,0:1) Ф2(+1) 1.69
18.06.13 Футбол Испания (мол) - Италия (мол) 4:2 (3:1) П1 1.75
17.06.13 Теннис Сеппи А. - Руфин Г. 2:1 (3:6,6:3,6:4) Ф1(-1.5) 1.70
17.06.13 Баскетбол Сан-Антонио - Майами 114:104 (32:19,29:33,26:23, П2 1.93
14.06.13 Баскетбол Сан-Антонио - Майами 93:109 (26:29,23:20,27:32,1 П2 1.98
12.06.13 Теннис Андерсон К. - Де Шеппер К. отмена Ф1(-3.5) 2.05
11.06.13 Баскетбол Сан-Антонио - Майами 113:77 (24:20,26:24,28:19,3 Ф2(+3.5) 1.70
10.06.13 Теннис Сейслинг И. - Ито Т. 2:0 (6:3,7:5) Ф1(-3.5) 1.85
10.06.13 Баскетбол Майами - Сан-Антонио 103:84 (22:22,28:23,25:20,2 Ф1(-4.5) 1.75
09.06.13 Хоккей Чикаго - Лос-Анджелес 4:3 (2:0,0:1,1:2,1:0) Ф1(-1) 1.90
08.06.13 Хоккей Бостон - Питтсбург 1:0 (0:0,0:0,1:0) П2 1.94
06.06.13 Баскетбол Локомотив-Кубань - ЦСКА 69:58 (21:19,17:8,11:11, Ф1(+5.5) 1.77
05.06.13 Теннис Надаль Р. - Вавринка С. 3:0 (6:2,6:3,6:1) Ф1(-7.5) 1.95
04.06.13 Теннис Радванска А. - Эррани С. 0:2 (4:6,6:7) ТБ(21.5) 1.80
03.06.13 Теннис Хаас Т. - Южный М. П1 1.90
02.06.13 Теннис Радванска А. - Иванович А.2:0 (6:2,6:4) П1 1.70
01.06.13 Баскетбол Реал М - Сарагоса 93:65 (24:13,25:22,25:14,19:16 Ф2(+14.5) 1.77
31.05.13 Баскетбол Химки - ЦСКА 64:87 (17:17,20:20,10:22,17:28) Ф2(-2.5) 1.72
31.05.13 Баскетбол Майами - Индиана 90:79 (19:23,21:21,30:13,20:22) Ф1(-5.5) 1.70
30.05.13 Хоккей Чикаго - Детройт 2:1 (0:0,1:0,0:1,1:0) ТБ(5) 2.20
29.05.13 Баскетбол Индиана - Майами 99:92 (26:22,22:25,29:23,22:22) Ф1(+4.5) 1.70
27.05.13 Баскетбол Локомотив-Кубань - Жальгирис 82:72 (25:21,17:23, Ф2(+6.5) 1.90
26.05.13 Баскетбол Химки - ЦСКА 72:74 (23:27,11:15,20:17,18:15) Ф2(-1.5) 1.72
25.05.13 Футбол Боруссия Д - Бавария 1:2 (0:0) П2 1.70
25.05.13 Баскетбол Майами - Индиана 93:97 (22:28,25:25,27:23,19:21) ТБ(180.5) 1.93
24.05.13 Хоккей Детройт - Чикаго 2:0 (0:0,1:0,1:0) П2 1.75
23.05.13 Баскетбол Майами - Индиана 103:102 (22:21,15:21,27:23,28:2 ТM(181.5) 1.87
22.05.13 Баскетбол Сан-Антонио - Мемфис 93:89 Ф2(+6.5) 1.75
20.05.13 Теннис Рамос А. - Ханеску В. 1:2 (3:6,7:5,4:6) Ф1(-3.5) 1.90
19.05.13 Баскетбол ВЭФ Рига - Химки 60:82 (12:28,12:13,15:22,21:19) Ф2(-8.5) 1.77
18.05.13 Баскетбол Локомотив-Кубань - УНИКС 65:68 (10:21,22:20,17:2 Ф2(+7.5) 1.77
17.05.13 Теннис Надаль Р. - Феррер Д. 2:1 (6:4,4:6,6:2) ТБ(20.5) 1.90
16.05.13 Теннис Шарапова М. - Стефанс Сл. 2:0 (6:2,6:1) ТМ(18.5) 1.85
15.05.13 Футбол Бенфика - Челси 1:2 (0:0) ИТБ1(1) 1.90
14.05.13 Теннис Павлюченкова А. - Опранди Р. 0:2 (2:6,0:6) Ф1(-2.5) 1.80
13.05.13 Теннис Штепанек Р. - Стараче П. 1:2 (6:4,4:6,3:6) Ф2(+2.5) 1.95
12.05.13 Баскетбол Реал М - Олимпиакос 88:100 (27:10,14:27,20:24,27 ТБ(143.5) 1.80
11.05.13 Теннис Бердых Т. - Вавринка С. ТБ(23.5) 1.90
10.05.13 Баскетбол ЦСКА - Олимпиакос 52:69 (17:24,11:16,8:13,16:16) Ф2(+7.5) 1.90
09.05.13 Хоккей Россия - Франция 1:2 (0:0,1:2,0:0) Ф2(+4.5) 1.70
08.05.13 Футбол Зенит - Анжи 0:1 (0:0) Обе заб. 1.90
07.05.13 Баскетбол Литувос Ритас - Жальгирис 65:83 (19:21,13:8,19:2 Ф2(-4.5) 1.77
06.05.13 Теннис Азаренка В. - Павлюченкова А. 2:0 (7:6,7:6) Ф2(+6.5) 1.67
05.05.13 Хоккей Россия - Германия 4:1 (0:0,2:0,2:1) Ф2(+3) 1.70
04.05.13 Баскетбол Жальгирис - Литувос Ритас 72:45 (21:8,18:16,15: Ф1(-10.5) 1.90
03.05.13 Баскетбол Красные Крылья - Триумф 77:67 (22:12,17:27,20:12 Ф1(-5.5) 1.77
02.05.13 Баскетбол БК Нижний Новгород - Спартак СПб 69:83 (15:19,20 ТБ(140.5) 1.80
01.05.13 Баскетбол Астана - ВЭФ Рига 89:76 (18:20,18:23,26:12,27:21 ТБ(160.5) 1.80
30.04.13 Теннис Рамирес-Идальго Р. - Шварцман Д.С. 0:2 (4:6,2:6) Ф1(-2.5) 1.85
29.04.13 Футбол Бетис - Депортиво 1:1 (0:1) ТБ(2.5) 1.75
28.04.13 Теннис Шарапова М. - Ли На 2:0 (6:4,6:3) Ф2(+2.5) 1.75
27.04.13 Футбол Уиган Атлетик - Тоттенхэм 2:2 (1:1) П2 2.00
26.04.13 Баскетбол Олимпиакос - Эфес Пилсен 82:72 (21:23,12:18,21:1 Ф1(-5.5) 1.77
25.04.13 Баскетбол Барселона - Панатинаикос 64:53 (28:14,16:19,7:10 ТМ(140.5) 1.70
24.04.13 Футбол Боруссия Д - Реал М 4:1 (1:1) ТБ(2.5) 1.67
23.04.13 Баскетбол Енисей - Химки 68:90 (21:21,16:18,19:32,12:19) Ф2(-8.5) 1.77
22.04.13 Хоккей Россия (18) - Латвия (18) 10:2 (3:1,3:1,4:0) Ф1(-5.5) 1.62
21.04.13 Баскетбол Локомотив-Кубань - Спартак СПб 61:71 (17:23,18:1 Ф1(-6.5) 1.77
21.04.13 Баскетбол Денвер - Голден Стэйт 97:95 (28:25,16:23,27:16,2 Ф1(-6.5) 1.80
19.04.13 Теннис Джокович Н. - Ниеминен Я. 2:0 (6:4,6:3) ТБ(18.5) 1.75
18.04.13 Баскетбол Панатинаикос - Барселона 60:70 (10:20,17:11,11:2 П2 1.80
17.04.13 Баскетбол Каха Лабораль - ЦСКА 93:72 (15:14,28:10,27:15,23 Ф2(-4.5) 1.77
16.04.13 Баскетбол Маккаби Т-А - Реал М 57:69 (10:16,20:17,14:19,13 П2 1.90
15.04.13 Футбол Лацио - Ювентус 0:2 (0:2) 1X 1.85
14.04.13 Баскетбол Ульм - Эртланд 88:60 (18:18,33:21,24:13,13:8) Ф1(-7.5) 1.77
13.04.13 Футбол Локомотив М - Зенит 0:1 (0:1) ТМ(2.5) 1.90
12.04.13 Баскетбол Реал М - Маккаби Т-А 75:63 (18:13,18:15,20:18,19:17) Ф1(-6.5) 1.72
11.04.13 Баскетбол Енисей - Красные Крылья Ф2(+13.5) 1.90
10.04.13 Баскетбол Олимпиакос - Эфес Пилсен 67:62 (17:15,16:17,17:14,17:16) Ф1(-6.5) 1.77
09.04.13 Футбол Боруссия Д - Малага 3:2 (1:1) Ф1(-1.5) 2.10
08.04.13 Футбол Мордовия - ФК Краснодар 0:0 (0:0) 1X 1.65
07.04.13 Хоккей Динамо Мск - Трактор 2:1 (1:0,1:0,0:1) Ф1(-1) 2.00
06.04.13 Баскетбол Ульм - Брауншвейг 104:77 (23:16,24:22,25:20,32:19) Ф1(-12.5) 1.90
