меню


Вход для подписчиков
введите код доступа

информация

  • Прогнозы публикуются с 09 до 13 часов по Московскому времени, в основном по линии БК БетСити, Марафон, Bet365.

    Стоимость 1 VIP прогноза 150 рублей
    Стоимость Прогноза дня 550 рублей

    Подписка на vip прогнозы
    1 день 375 рублей
    15 дней 4300 рублей
    30 дней 7250 рублей

  • Вопросы связанные с работой нашего сервиса, а так же пожелания и предложения Вы можете отправить нам через форму обратной связи, мы обязательно Вам ответим

полезные ссылки, статьи

Livescore

реклама

здесь может быть Ваша реклама, пишите на:
bettime@mail.ru

Статистика Прогноза Дня

Cтатистика Прогноза дня за 2014 год

31.12.14 Хоккей Салават Юлаев - Женева 0:3 (0:0,0:2,0:1) П1 2.02
30.12.14 Хоккей Давос - Салават Юлаев 3:3 (2:0,0:1,1:2) П1 2.04
29.12.14 Хоккей Салават Юлаев - Медвешчак 3-0 Ф1(-1) 1.91
28.12.14 Хоккей Сибирь - Адмирал 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) Ф1(-2) 2.10
28.12.14 Хоккей Канада (мол) - Германия (мол) 4:0 (2:0,0:0,2:0) ТМ(8.5) 1.90
27.12.14 Хоккей Витязь - Атлант 2:4 (0:1, 2:1, 0:2) П1 2.03
26.12.14 Хоккей Дания (мол) - Россия (мол) 2:2 (2:0,0:1,0:1) Ф1(+4.5) 2.10
25.12.14 Хоккей Локомотив - Атлант 6:3 (4:0,2:2,0:1) ИТБ1(3) 1.81
25.12.14 Хоккей Амур - Сибирь 3:5 (1:3,2:1,0:1) Ф2(-1) 1.70
24.12.14 Хоккей Барыс - Ак Барс 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) ИТБ2(2.5) 1.86
24.12.14 Хоккей Нью-Джерси - Каролина 1:1 (1:0,0:0,0:1) ТМ(5) 1.84
23.12.14 Хоккей Омские Ястребы - Юниор-Курган 2:0 (2:0,0:0,0:0) Ф1(-2) 2.05
22.12.14 Баскетбол Сарденья Сассари - Реджи Эмилия 87:74 (26:13,22: ТБ(167.5) 1.90
21.12.14 Футбол Ливерпуль - Арсенал 2:2 (1:1) ТБ(2.5) 1.88
20.12.14 Футбол Манчестер Сити - Кристалл Пэлэс 3:0 (0:0) Ф1(-1.5) 1.85
19.12.14 Хоккей Сибирские Снайперы - Юниор-Курган ИТМ2(1.5) 2.70
18.12.14 Хоккей Россия - Финляндия 2:0 (1:0,0:0,1:0) ТБ(5.5) 2.24
17.12.14 Хоккей Зоркий - Водник 6:8 (3:3, 3:5) ТБ(10.5) 2.15
15.12.14 Футбол Кьево - Интер М 0:2 (0:1) ИТБ2(1.5) 2.00
14.12.14 Футбол Атлетико М - Вильярреал 0:1 (0:0) Обе забьют 1.82
13.12.14 Хоккей Автомобилист - Динамо Р 0:3 (0:1,0:0,0:2) П1 1.99
12.12.14 Хоккей Адмирал - Югра 1:2 (1:1,0:1,0:0) Ф2(0) 2.65
11.12.14 Футбол Янг Бойз - Спарта Прага 2:0 ТБ(2.5) 1.85
10.12.14 Хоккей Чайка - Ладья 4:2 (0:0, 1:2, 3:0) ТБ(6) 2.10
09.12.14 Хоккей Металлург Мг - СКА 3:3 (0:1,1:1,2:1) Ф2(0) 1.77
08.12.14 Хоккей Сибирь - Трактор 0:1 (0:0,0:0,0:1) Ф1(-1) 1.91
07.12.14 Хоккей Динамо Мск - СКА 2:1 (1:0,0:0,1:1) ТБ(5) 1.84
06.12.14 Футзал Динамо М - Ямал 7:6 (3:3) ИТБ1(6.5) 1.80
05.12.14 Хоккей Сахалинские Акулы - Красная Армия 3:5 (1:0,1:2,1 П2 1.83
04.12.14 Хоккей Барыс - Авангард 0:2 (0:0,0:1,0:1) Ф2(0) 1.75
03.12.14 Хоккей Трактор - Ак Барс 2:2 (0:1,1:1,1:0) ИТМ1(1.5) 2.27
02.12.14 Хоккей СКА - Амур 7:1 (2:0,2:1,3:0) ИТБ1(4) 1.81
01.12.14 Хоккей Динамо Р - Сибирь 2:3 (0:0,1:2,1:1) Ф2(0) 1.87
30.11.14 Хоккей Йокерит - Амур 2:2 (0:0,2:2,0:0) Ф1(-2) 1.96
29.11.14 Хоккей Югра - Автомобилист 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) Ф1(0) 1.83
28.11.14 Хоккей Динамо Р - Амур 3:1 (2:1,1:0,0:0) Ф1(-1) 1.84
27.11.14 Хоккей СКА - Металлург Нк 6:2 (1:1,4:0,1:1) Ф1(-2) 1.75
26.11.14 Хоккей Атлант - ХК Сочи 2:4 (0:1,1:2,1:1) П1 2.03
25.11.14 Футбол БАТЭ - Порту 0:3 (0:0) Ф2(-1) 1.95
24.11.14 Хоккей ЦСКА - СКА 5:3 (2:1,1:2,2:0) П1 2.13
23.11.14 Футбол Динамо М - Терек 3:0 (2:0) П1 1.95
22.11.14 Хоккей Медвежчак - Йокерит 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) П2 1.80
21.11.14 Хоккей Металлург Нк - Сибирь 1:4 (0:1,0:1,1:2) П2 2.16
20.11.14 Хоккей Витязь - Лада 0:2 (0:0,0:1,0:1) ТБ(5) 1.92
19.11.14 Футбол Конго ДР - Сьерра Леоне 3:1 (1:1) Ф1(-1.5) 1.75
18.11.14 Футбол Венгрия - Россия 1:2 (0:0) П2 2.10
17.11.14 Хоккей СКА - Динамо-Минск 3:2 (0:0, 3:1, 0:1) ТБ(5.5) 2.00
16.11.14 Хоккей ЦСКА - Северсталь 8:2 (2:1, 5:1, 1:0) ТБ(5) 2.18
15.11.14 Хоккей Трактор - Нефтехимик 6:2 (0:2, 5:0, 1:0) ИТБ2(2) 1.92
14.11.14 Футбол Венгрия - Финляндия 1:0 (0:0) Обе забьют 2.00
14.11.14 Хоккей Адмирал - Автомобилист 1:4 (1:2, 0:2, 0:0) ТМ(5) 1.92
13.11.14 Футбол Бристоль (жен) - Барселона (жен) 1:1 (0:1) П2 2.05
12.11.14 Футбол Аргентина - Хорватия 2:1 (0:1) Заб2 2.03
12.11.14 Хоккей Челмет - ТХК 3:3 (0:2, 1:0, 2:1) П2 2.09
11.11.14 Хоккей Югра - Лада 2:3 (0:1,1:2,1:0) ИТБ2(2) 2.43
10.11.14 Хоккей Салават Юлаев - ХК Сочи 6:2 (2:0, 3:0, 1:2) Ф2(+1) 2.08
09.11.14 Хоккей Россия - Чехия 4:2 (3:0,0:0,1:2) ИТБ1(3) 1.94
08.11.14 Хоккей Нефтехимик - ХК Сочи 3:6 (1:3,1:1,1:2) ИТБ2(2) 1.91
07.11.14 Хоккей Словения - Беларусь 3:0 (0:0,2:0,1:0) П1 2.23
06.11.14 Футбол Фейеноорд - Риека 2:0 (2:0) ТБ(2.5) 1.80
05.11.14 Футбол Манчестер Сити - ЦСКА М 1:2 (1:2) Ф1(-1.5) 1.80
04.11.14 Футбол Зенит - Байер Л 1:2 (0:0) Ф2(0) 2.21
03.11.14 Футбол Локомотив Загреб - Истра 1961 4:2 (1:2) ТБ(2.5) 1.85
02.11.14 Футбол Вильярреал - Валенсия 1:3 (0:1) ТБ(2.5) 1.85
01.11.14 Хоккей Динамо-Минск - Сибирь 1:4 (0:2,1:1,0:1) Х2 1.86
31.10.14 Хоккей Динамо Мск - СКА 3:3 (1:1,1:1,1:1) ТБ(5.5) 2.00
31.10.14 Баскетбол Клипперс - Оклахома 93:90 (22:28,24:13,24:21,23: Ф1(-11.5) 1.86
29.10.14 Теннис Гаске Р. - Баутиста Р. 0:2 (4:6,2:6) П2 2.15
28.10.14 Теннис Майер Л. - Куэвас П. 0:1 (6:7, 0:1) отказ Ф2(+3.5) 1.90
27.10.14 Хоккей Локомотив - СКА 2:2 (0:0,1:1,1:1) Ф2(-1) 1.92
26.10.14 Футбол Спартак М - Локомотив М 1:1 (0:0) ТБ(2.5) 1.95
25.10.14 Футбол Саутгемптон - Сток Сити 1:0 (1:0) ТБ(3) 2.60
24.10.14 Хоккей Трактор - Атлант 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) Х2 1.87
23.10.14 Теннис Уильямс С. - Бушар Э. 2:0 (6:1,6:1) ТМ(19.5) 1.93
22.10.14 Теннис Южный М. - Беллуччи Т. 0:2 (5:7,3:6) Ф2(+2.5) 1.90
21.10.14 Футбол ЦСКА М - Манчестер Сити 2:2 (0:2) Ф2(-1) 2.00
20.10.14 Футбол ФК Уфа - Торпедо М 1:1 (1:0) П1 2.15
19.10.14 Хоккей Торпедо НН - Ак Барс 3:2 (0:1,1:1,2:0) ТБ(5.5) 2.30
18.10.14 Футбол ЦСКА М - Кубань 6:0 (2:0) Ф1(-1) 2.15
16.10.14 Хоккей СКА - ЦСКА 4:3 (1:1,2:2,1:0) П1 1.85
15.10.14 Хоккей Лада - Трактор 3:4 (1:2,2:2,0:0) П1 2.55
14.10.14 Теннис Цуренко Л. - Джорджи К. 0:2 (0:6,3:6) Ф2(-3.5) 1.86
13.10.14 Хоккей Реактор - Толпар 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) П2 1.93
12.10.14 Хоккей Атлант - Медвешчак 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) ТБ(5.5) 2.30
11.10.14 Волейбол Италия - Китай 1:3 (21:25,20:25,25:20,28:30) Ф2(+9.5) 1.90
10.10.14 Теннис Ильхан М. - Хайдер-Маурер А. 2:1 (3:6,7:5,6:3) Ф1(-1.5) 1.80
09.10.14 Футбол Россия (19) - Фареры (19) 7:0 (5:0) Ф1(-4.5) 2.00
08.10.14 Гандбол СГАУ-Саратов - Пермские медведи 23:41 (11:17) Ф2(-4.5) 1.80
07.10.14 Футбол Турция (19) - Исландия (19) 7:3 (3:2) ТБ(3) 1.98
06.10.14 Баскетбол Химки - Автодор 89:63 (19:24, 25:11, 20:14, 25:1 Ф2(+20.5) 1.90
05.10.14 Футбол Челси - Арсенал 2:0 (1:0) ТМ(2.5) 1.80
04.10.14 Баскетбол США - Австралия 82:70 (19:16,23:14,19:22,21:18) Ф2(+17.5) 1.93
03.10.14 Испания Хетафе - Кордоба 1:1 (0:0) ТМ(2) 1.90
02.10.14 Волейбол Болгария - США 0:3 (17:25,19:25,16:25) Ф1(+12.5) 1.90
01.10.14 Футбол Зенит - Монако 0:0 (0:0) Х2 2.20
30.09.14 Футбол ЦСКА М - Бавария 0:1 (0:1) ТБ(3) 1.93
29.09.14 Футбол Рубин - Торпедо М 2:1 (0:1) ТБ(2.5) 1.81
28.09.14 Волейбол Болгария - Канада 3:0 (25:17, 25:16, 25:18) Ф1(-20.5) 1.95
27.09.14 Баскетбол Барселона - Реал М 78:99 (14:29,25:20,20:22,19:2 П2 1.90
26.09.14 Баскетбол Реал М - Валенсия 89:76 (19:26,24:17,17:15,29:18 Ф2(+7.5) 1.86
25.09.14 Хоккей СКА - Атлант 5:4 (2:1,3:2,0:1) ТБ(5.5) 1.95
24.09.14 Баскетбол Хапоэль И - Нимбурк 94:84 (24:21,24:18,24:17,22 Ф1(-8.5) 2.05
23.09.14 Хоккей Металлург Мг - Сибирь 2-1 Ф1(-1.5) 2.06
22.09.14 Теннис Монако Х. - Дельбонис Ф. 2:0 (6:3, 7:5) П1 1.94
21.09.14 Футбол Кельн - Боруссия М 0:0 (0:0) ТМ(2.5) 1.80
20.09.14 Хоккей Атлант - Северсталь 2:5 (0:3, 2:1, 0:1) П1 2.02
19.09.14 Хоккей Сибирь - Салават Юлаев 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) ТБ(5.5) 2.10
18.09.14 Футбол Риу Аве - Динамо Киев 0:3 (0:2) ТБ(2.5) 2.20
17.09.14 Футбол Рома - ЦСКА М 5:1 (4:0) Ф1(-1) 1.95
16.09.14 Футбол Монако - Байер Л 1:0 (0:0) ТБ(2.5) 1.85
15.09.14 Хоккей Трактор - СКА 2:6 (0:4, 2:2, 0:0) Ф2(-1.5) 2.15
14.09.14 Хоккей Слован Бр - Торпедо НН 2:2 (1:2, 1:0, 0:0) ТМ(5.5) 1.70
13.09.14 Футбол ЦСКА М - Арсенал Тула 2:1 (1:0) Ф1(-2) 2.10
12.09.14 Хоккей Динамо-Минск - Атлант 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) Х2 1.84
11.09.14 Баскетбол США - Литва 96:68 (21:16, 22:19, 33:14, 20:19) ТМ(172.5) 2.00
10.09.14 Хоккей ЦСКА - Трактор 2:0 (1:0,0:0,1:0) П1 1.81
09.09.14 Футбол Германия (мол) - Румыния (мол) 8:0 (4:0) ТБ(3.5) 2.09
08.09.14 Футбол Люксембург - Беларусь 1:1 (1:0) Ф1(+1) 1.80
07.09.14 Футбол Гибралтар - Польша 0:7 (0:1) Ф2(-3) 1.95
06.09.14 Хоккей Динамо-Рига - Динамо-Минск 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) П1 2.08
05.09.14 Теннис Троицки В. - Делич М. 1:2 (6:7,6:1,6:7) Ф1(-3.5) 1.75
04.09.14 Хоккей Йокерит - Динамо-Минск 4:4 (1:1,1:1,2:2) П1 1.95
03.09.14 Футбол Россия - Азербайджан 4:0 (3:0) ТБ(2.5) 2.01
02.09.14 Баскетбол Турция - Украина 58:64 (13:13,13:12,13:16,19:23) Ф2(+6.5) 1.90
01.09.14 Теннис Бушар Э. - Макарова Е. 0:2 (6:7,4:6) П2 1.90
31.08.14 Футбол Тоттенхэм - Ливерпуль 0:3 (0:1) ТБ(3) 2.06
30.08.14 Футбол Амкар - Спартак М 2:0 (1:0) ТБ(2.5) 1.90
28.08.14 Теннис Изнер Дж. - Штруфф Я.-Л. 3:0 (7:6, 6:4, 6:2) Ф1(-5.5) 2.10
27.08.14 Теннис Андерсон К. - Куэвас П. 3:2 (6:3, 6:7, 4:6, 6:2, ТБ(34.5) 1.95
26.08.14 Теннис Монфилс Г. - Дональдсон Дж. 3:0 (6:4,6:2,6:4) ТМ(28.5) 1.80
25.08.14 Хоккей Су-Сити - Мальмё (мол) 5:1 (3:0,2:1,0:0) Ф1(-1) 1.95
24.08.14 Футбол Динамо М - Урал 2:0 (2:0) Заб2 1.95
23.08.14 Теннис Янович Е. - Росол Л. 1:2 (6:3,6:7,5:7) ТБ(23.5) 1.95
23.08.14 Хоккей Салават Юлаев - Лада 0:1 (0:0,0:1,0:0) Ф1(-1) 1.85
22.08.14 Футбол Бавария - Вольфсбург 2:1 (1:0) Ф1(-2) 2.05
21.08.14 Футбол Динамо М - Омония Никосия 2-2 ТБ(3) 2.12
20.08.14 Теннис Мартинес Л.Д. - Лломпарт А. 0:2 (2:6,6:7) Ф1(-3.5) 1.80
19.08.14 Футбол Хаках Сидней - Пальм Бич Шаркс 1:2 (0:2) Ф2(-1) 1.86
18.08.14 Футбол Барнли - Челси 1:3 (1:3) ТБ(2.5) 1.85
17.08.14 Футбол ЦСКА - Спартак 0:1 (0:0) 1Х+ТБ(2.5) 2.50
16.08.14 Футбол Лестер - Эвертон 2:2 (1:2) ТБ(2.5) 1.95
15.08.14 Футбол Мордовия - Кубань 0:0 (0:0) ТМ(2.5) 1.75
14.08.14 Футбол ФК Краснодар - Спартак М 4:0 (1:0) ТБ(2.5) 1.80
13.08.14 Хоккей Швеция (18) - Швейцария (18) 7:2 (4:1,3:1,0:0) Ф2(+3) 1.90
12.08.14 Хоккей Динамо СПб - Беларусь (мол) 5:4 (1:1,2:3,2:0) ИТБ1(2.5) 1.85
11.08.14 Хоккей Звезда Чебаркуль - Горняк Учалы3:5 (1:3,2:0,0:2) Ф2(-1.5) 2.15
10.08.14 Футбол Арсенал - Манчестер Сити 3:0 (2:0) ИТБ2(1.5) 2.00
09.08.14 Хоккей ХК Сочи - Кубань 1:1 (0:0, 1:0, 0:1) (бул. 1:0) Ф1(-1) 1.90
08.08.14 Теннис Роджер Ж.-Ж./Текау Х. - Пейя А./Соарес Б. 0:2 П1 1.94
07.08.14 Теннис Болелли С. - Хута Галунг Дж. 2:0 (6:4,6:4) Ф2(+4.5) 1.95
06.08.14 Теннис Тсонга Дж. - Шарди Дж. 2:0 (7:6,6:4) ТБ(21.5) 1.90
05.08.14 Теннис Сок Дж. - Мельцер Ю. 2:0 (6:1,6:3) Ф1(-2.5) 1.80
04.08.14 Теннис Изнер Дж. - Додиг И. 1:2 (4:6, 7:6, 3:6) Ф1(-3.5) 1.85
03.08.14 Футбол Локомотив М - ФК Краснодар 0:0 (0:0) X2 1.90
02.08.14 Футбол Ницца - Барселона 1:1 (1:0) Ф2(-1.5) 1.78
02.08.14 Хоккей Неман - ХК Лида 3:1 (1:0,1:1,1:0) Ф1(-1.5) 1.70
02.08.14 Баскетбол Сан-Антонио - Коннектикут 79:89 (12:22,18:21,21: Ф1(-4.5) 1.85
01.08.14 Волейбол США - Россия 1:3 (25:22,18:25,20:25,20:25) Ф1(-6.5) 1.90
01.08.14 Баскетбол Чикаго - Нью-Йорк 87:74 (22:22,17:14,26:25,22:13 Ф1(-3.5) 1.95
31.07.14 Теннис Сеппи А. - Риба П. (отмена) Ф1(-3.5) 1.85
29.07.14 Теннис Павлюченкова А. - Раззано В. 2:0 (6:2, 6:2) Ф1(-3.5) 1.80
28.07.14 Теннис Хайдер-Маурер А. - Мельцер Г. 2:0 (6:2,7:6) П1 1.70
27.07.14 Футбол Манчестер Сити - Милан 5:1 (4:1) Ф1(-1) 2.05
27.07.14 Теннис Фоньини Ф. - Куэвас П. 0:2 (3:6,4:6) П2 2.35
25.07.14 Футбол Джаз - Ювяскюля 1:1 (1:1) ТБ(2.5) 1.70
24.07.14 Футбол ФК Краснодар - Калев Силламяэ 5:0 (1:0) Ф2(+4.5) 1.91
23.07.14 Хоккей Белые Медведи - Сибирские Снайперы 5:7 (1:1, 3:3 ТБ(6.5) 1.94
22.07.14 Футбол Шахтер Дн - Динамо Киев 2:0 (0:0) П2 1.80
21.07.14 Теннис 17:00(мск) Химено-Травер Д.. - Марти Я. Ф1(-3.5) 1.75
20.07.14 Теннис Феррер Д. - Майер Л. 1:2 (7:6,1:6,6:7) Ф1(-4.5) 1.85
19.07.14 Теннис Винчи Р. - Конюх А. 2:0 (6:4,6:2) Ф1(-3.5) 1.75
18.07.14 Футбол Алдершот - Челси (мол) 2:3 (2:1) Ф2(-1) 2.00
17.07.14 Футбол Динамо Минск - МюПа 3:0 (1:0) ТБ(2.5) 1.85
16.07.14 Волейбол Иран - Россия 2:3 (25:18,18:25,21:25,37:35,8:15) Ф1(+11.5) 1.90
15.07.14 Футбол БАТЭ - Скендербеу 0:0 (0:0) Ф1(-1.5) 2.01
14.07.14 Теннис Штруфф Я.-Л. - Крайинович Ф. 1:2 (6:1,5:7,2:6) Ф1(-2.5) 1.80
13.07.14 Футбол Германия - Аргентина 0:0 (0:0) П1 2.20
12.07.14 Футбол Шинник - Волга НН 1:1 (0:1) Ф2(0) 1.70
11.07.14 Гандбол Дания (20) - Россия (20) 29:31 (13:17) ТБ(55.5) 1.80
10.07.14 Теннис Лопес Ф. - Химено-Травер Д. 2:1 (6:7, 6:2, 6:3) ТБ(22.5) 1.90
09.07.14 Футбол Нидерланды - Аргентина (доп. вр. 0:0, пен. 2:4) Проход 1 2.10
08.07.14 Футбол Бразилия - Германия 1:7 (0:5) Х 3.20
07.07.14 Теннис Бартел М. - Плискова Кар. 0:2 (4:6,4:6) Ф2(+2.5) 2.10
06.07.14 Теннис Джокович Н. - Федерер Р. 3:2 (6:7,6:4,7:6,5:7,6: Ф2(+2.5) 1.90
05.07.14 Теннис Эррани С./Винчи Р. - Бабош Т./Младенович К. 2:0 Ф1(-3.5) 1.80
04.07.14 Теннис Джокович Н. - Димитров Г. 3:1 (6:4,3:6,7:6,7:6) ТБ(39.5) 1.90
03.07.14 Теннис Нестор Д./Зимоньич Н. - Паес Л./Штепанек Р. 1:3 П1 1.80
02.07.14 Теннис Раонич М. - Киргиос Н. 3:1 (6:7,6:2,6:4,7:6) Ф1(-3.5) 2.00
01.07.14 Футбол Ла Фиорита - Левадия Таллин 0:1 (0:0) Ф2(-1.5) 2.00
30.06.14 Теннис Возняцки К. - Захлавова-Стрийцова Б. 0:2 (2:6,5: Ф2(+4.5) 1.96
29.06.14 Волейбол Китай - Словакия 3:1 (21:25,39:37,25:23,25:19) Ф1(-8.5) 1.94
28.06.14 Гандбол Россия (20) - Бразилия (20) 35:19 (13:10) Ф1(-11.5) 1.85
27.06.14 Теннис Халеп С. - Цуренко Л. 2:1 (6:3, 4:6, 6:4) Ф2(+7.5) 1.73
26.06.14 Теннис Монфилс Г. - Веселы И. 2:3 (6:7,3:6,7:6,7:6,4:6) ТБ(39.5) 1.92
25.06.14 Теннис Южный М. - Ван Дж. 1:3 (6:7,2:6,7:6,3:6) Ф1(-5.5) 1.70
24.06.14 Теннис Сок Дж. - Эрбер П.-Ю. 3:1 (6:7,6:2,7:6,6:4) П2 2.23
23.06.14 Теннис Маррей Э. - Гоффин Д. 3:0 (6:1,6:4,7:5) Ф1(-8.5) 1.85
22.06.14 Баскетбол Нидерланды - Швеция 51:73 (13:20,4:15,16:8,18:30 Ф2(-12.5) 1.90
21.06.14 Футбол Германия - Гана 2:2 (0:0) Ф1(-1.5) 1.90
21.06.14 Футбол Гондурас - Эквадор 1:2 (1:1) Ф2(-1) 2.24
19.06.14 Баскетбол Толк Н Текст - Сан Миг Кофе Миксерс 88:92 (22:18 Ф2(+4.5) 1.77
18.06.14 Баскетбол Рейн Пейнтерс - Эйр21 Экспресс 111:90 (30:21,25: Ф1(-4.5) 1.90
18.06.14 Футбол Россия - Юж. Корея 1:1 (0:0) Обе забьют 2.10
16.06.14 Баскетбол Цр. Звезда - Партизан 62:82 (11:23, 18:17, 21:19 ТБ(153.5) 1.90
15.06.14 Гандбол Украина - Австрия 33:24 (17:10) ТБ(53.5) 1.90
14.06.14 Футбол Уругвай - Коста-Рика 1:3 (1:0) ИТБ1(1.5) 1.76
13.06.14 Баскетбол ЦСКА - БК Нижний Новгород 82:66 (23:22, 21:15, 1 Ф1(-15.5) 1.90
12.06.14 Баскетбол Альба - Бавария 95:81 (26:24, 28:25, 18:14, 23:1 Ф1(-4.5) 1.90
10.06.14 Баскетбол Финляндия - Украина 52:75 (17:19, 20:16, 11:20, ИТМ2(79) 1.90
09.06.14 Футбол Викингит - ХИФК 3:0 (0:0) Ф2(-1) 2.00
08.06.14 Теннис Эррани С./Винчи Р. - Хси Сувэй/Пенг Ш. 0:2 (4:6, ТБ(21.5) 1.90
08.06.14 Хоккей Лос-Анджелес - Рейнджерс 4:4(0:2,2:2,2:0) ИТМ2(2.5) 1.70
06.06.14 Футбол Россия - Марокко 2:0 (1:0) Ф1(-1) 1.80
05.06.14 Теннис Шарапова М. - Бушар Е. 2:1 (4:6,7:5,6:2) ТБ(20.5) 1.85
04.06.14 Футбол Нидерланды - Уэльс 2:0 (1:0) Ф1(-1.5) 1.73
03.06.14 Теннис Шарапова М. - Мугуруса Бланко Г. 2:1 (1:6,7:5,6: ТМ(20.5) 1.90
02.06.14 Теннис Халеп С. - Стефанс Сл. 2:0 (6:4,6:3) Ф2(+4.5) 2.15
01.06.14 Теннис Федерер Р. - Гулбис Э. 2:3 (7:6, 6:7, 2:6, 6:4, Ф1(-2.5) 1.73
31.05.14 Теннис Макарова Е. - Стефанс Сл. 0:2 (3:6, 4:6) Ф2(+2.5) 2.01
30.05.14 Теннис Гулбис Э. - Штепанек Р. 3:0 (6:3, 6:2, 7:5) ТБ(33.5) 1.80
29.05.14 Теннис Стефанс Сл. - Херцог П. 2:0 (6:1,6:3) П1 1.90
28.05.14 Теннис Южный М. - Штепанек Р. 1:3 (0:6,3:6,6:3,4:6) ТБ(39.5) 1.90
27.05.14 Теннис Ковинич Д. - Флипкенс К. 0:2 (6:7,2:6) Ф2(+3.5) 2.10
26.05.14 Теннис Джокович Н. - Соуса Ж. 3:0 (6:1,6:2,6:4) ТМ(25.5) 1.95
25.05.14 Теннис Южный М. - Каррено-Буста П. 3:2 (3:6,1:6,6:3,6:4 ТБ(37.5) 1.90
22.05.14 Хоккей Чехия - США 4:3 (1:1,3:0,0:2) ТБ(5) 1.85
21.05.14 Теннис Кербер А. - Фридсам А.-Л. 2:0 (6:2,7:6) ТМ(18.5) 1.90
20.05.14 Хоккей Швейцария - Латвия 3:2 (2:0,1:1,0:1) П2 в матче 1.97
19.05.14 Хоккей Дания - Франция 2:6 (1:2,1:0,0:4) Ф2(0) 2.05
18.05.14 Теннис Уильямс С. - Эррани С. 2:0 (6:3,6:0) ТБ(17.5) 1.80
17.05.14 Гандбол Мидтъюлланн - Виборг 25:23 (14:14) ТБ(51.5) 1.85
16.05.14 Теннис Беннето Ж. - Веселы И. 2:1 (6:7, 7:5, 6:3) Ф1(-2.5) 1.90
14.05.14 Гандбол Ларвик - Бюосен Тронхейм 34:24 (16:15) ТБ(55.5) 1.85
13.05.14 Теннис Павлюченкова А. - Бенчич Б. 1:2 (3:6,6:3,3:6) П1 2.00
13.05.14 Хоккей Монреаль - Бостон 4:0 (1:0,2:0,1:0) ТБ(5.5) 2.52
11.05.14 Гандбол Звезда - Виборг 23:24 (13:11) ТБ(54.5) 1.85
10.05.14 Баскетбол ЦСКА - Локомотив-Кубань 66:81 (15:20, 20:18, 11: ТМ(151.5) 1.90
09.05.14 Баскетбол ЦСКА - Локомотив-Кубань 83:87 (20:6, 24:27, 23:2 ИТБ1(79) 1.90
08.05.14 Теннис Лопес Ф. - Тим Д. отмена (матч не состоялся) Ф2(-2.5) 1.85
07.05.14 Теннис Изнер Дж. - Матошевич М. 2:1 (7:6,6:7,7:5) ТБ(22.5) 1.75
06.05.14 Теннис Монако Х. - Мельцер Ю. 2:0 (6:4,6:3) ТБ(21.5) 1.80
06.05.14 Хоккей Анахайм - Лос-Анджелес 1:3 (1:2,0:0,0:1) Ф2(0) 2.20
04.05.14 Гандбол Виборг - Звезда 31:22 (16:12) ТM(54.5) 1.80
03.05.14 Футбол Ньюкасл - Кардифф Сити 3:0 (1:0) П1 2.00
02.05.14 Теннис Хаас Т. - Сеппи А. 2:1 (6:3, 3:6, 6:3) ТМ(22.5) 1.80
01.05.14 Хоккей Швеция - Чехия 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) П1 1.92
30.04.14 Баскетбол Красный Октябрь - Локомотив-Кубань 85:91 (22:25, ТБ(157.5) 1.90
29.04.14 Волейбол Омичка - Динамо Москва 0:3 (21:25, 20:25, 23:25 П1 2.66
28.04.14 Гандбол Звезда - Динамо Волгоград 32:30 ТБ(54.5) 1.96
27.04.14 Баскетбол Реал М - Валенсия 105:110 (27:26, 15:28, 24:32, ТБ(162.5) 1.90
26.04.14 Футбол Интер М - Наполи 0:0 (0:0) ТБ(2.5) 1.80
25.04.14 Хоккей Красная Армия - МХК Спартак 0:2 (0:1,0:0,0:1) П1 в матче 1.76
24.04.14 Теннис Шарапова М. - Павлюченкова А. 2:0 (6:4,6:3) Ф2(+4.5) 2.15
23.04.14 Теннис Пеер Ш. - Майр-Ахляйтнер П. 2:1 (7:6,4:6,7:6) П1 1.80
22.04.14 Гандбол Кубань - Луч 38:25 (21:17) ТБ(62.5) 1.85
21.04.14 Футбол Волга НН - ФК Ростов 2:1 (1:0) П2 1.90
20.04.14 Гандбол Рейн-Некар - Барселона 38:31 (22:14) ТБ(57.5) 1.80
19.04.14 Баскетбол Динамо М - УГМК 56:83 (19:24, 15:23, 15:19, 7:17 ИТБ2(77.5) 1.90
18.04.14 Футбол Амкар - Урал 0:2 (0:0) Х2 1.70
18.04.14 Хоккей Сент-Луис - Чикаго Блэкхокс 4:3 (2:3,0:0,1:0,1:0 П2 в матче 2.18
17.04.14 Баскетбол Динамо-ГУВД - Спарта энд К 66:59 (13:16,15:21,21 Ф1(+10.5) 1.93
16.04.14 Баскетбол Надежда - Динамо Курск 89:86 (23:22,22:19,25:20, Ф1(-4.5) 1.77
15.04.14 Футбол Боруссия Д - Вольфсбург 2:0 (2:0) Ф1(-1.5) 2.15
14.04.14 Хоккей Россия (18) - Швейцария (18) 1:2 (1:0,0:1,0:1) Ф1(-2.5) 1.95
