меню


Вход для подписчиков
введите код доступа

информация

  • Прогнозы публикуются с 09 до 13 часов по Московскому времени, в основном по линии БК БетСити, Марафон, Bet365.

    Стоимость 1 VIP прогноза 150 рублей
    Стоимость Прогноза дня 550 рублей

    Подписка на vip прогнозы
    1 день 375 рублей
    15 дней 4300 рублей
    30 дней 7250 рублей

  • Вопросы связанные с работой нашего сервиса, а так же пожелания и предложения Вы можете отправить нам через форму обратной связи, мы обязательно Вам ответим

полезные ссылки, статьи

Livescore

реклама

здесь может быть Ваша реклама, пишите на:
bettime@mail.ru

Статистика Прогноза Дня

Cтатистика Прогноза дня за 2015 год

31.12.15 Хоккей Россия (мол) - Словакия (мол) 2:1 (1:0,1:1,0:0) ИТБ2(1.5) 1.72
31.12.15 Хоккей Вашингтон - Баффало 5:2 (0:1,1:1,4:0) Ф1(-1) 1.92
30.12.15 Хоккей Трактор - Слован Бр 1:1 (1:1, 0:0, 0:0) ТМ(4.5) 1.95
29.12.15 Хоккей Канада (мол) (бр) - Швейцария (мол) (бр) 33:25 ТБ(58.5) 1.90
29.12.15 Хоккей Санму - Хай1 4:2 (2:0, 2:2, 0:0) Ф2(0) 1.85
28.12.15 Хоккей Динамо Р - Торпедо НН 1:4 (0:2,0:0,1:2) ИТБ2(2) 1.80
27.12.15 Хоккей Локомотив - Сибирь 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) П1 1.95
27.12.15 Хоккей Сибирские Снайперы - Снежные Барсы 2:2 (0:1,2:0, ТМ(5) 1.80
26.12.15 Хоккей Канада (мол) - США (мол) 2:4 (0:0,1:1,1:3) П1 1.92
26.12.15 Хоккей Россия (мол) - Чехия (мол) 1:1 (0:0,0:1,1:0) ТМ(5.5) 1.90
25.12.15 Баскетбол Оклахома - Чикаго 96:105 (26:32,26:22,16:32,28:1 Ф2(+8.5) 1.90
25.12.15 Хоккей Дрэгон - Анян Халла 1:3 (0:1,0:1,1:1) ИТМ1(1.5) 1.78
25.12.15 Теннис Сабаленка А. - Стоянович Н. 2:0 (6:2, 6:2) Ф1(-2.5) 1.75
24.12.15 Хоккей Салават Юлаев - Спартак М 1:2 (0:1,0:1,1:0) Ф1(-1) 1.76
24.12.15 Теннис Сабаленка А. - Лейкина П. 2:0 (6:4,6:2) П1 1.90
23.12.15 Хоккей ЦСКА - Ак Барс 2:1 (2:1,0:0,0:0) ИТБ2(1.5) 1.87
23.12.15 Теннис Фогель С. - Тянь Рань 0:2 (3:6,1:6) ТБ(19.5) 1.85
22.12.15 Хоккей Торпедо НН - СКА 5:5 (1:2, 1:2, 3:1) ИТБ2(2.5) 2.03
22.12.15 Баскетбол Енисей - Локомотив-Кубань 73:82 (19:18, 21:22, 2 ТБ(160.5) 1.81
22.12.15 Баскетбол Атланта - Портленд 106:97 (26:17, 29:26, 22:15, ИТБ2(98.5) 1.90
21.12.15 Хоккей Сахалинские Акулы - МХК Спартак 1:6 (1:3,0:2,0:1 П2 1.90
20.12.15 Хоккей Даллас - Монреаль 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) П1 2.05
19.12.15 Хоккей Россия - Финляндия 8:1 (4:0,3:1,1:0) Ф2(+1.5) 1.73
19.12.15 Баскетбол Даллас - Мемфис 97:88 (25:26,30:23,20:17,22:22) ТБ(195.5) 1.81
18.12.15 Гандбол Франция - Россия 25:31 (8:15) 1X 2.25
18.12.15 Баскетбол Шарлотт - Торонто 109:99 (25:20,31:24,21:21,13:2 П1 2.04
17.12.15 Хоккей Россия - Швеция 1:4 (0:0,1:3,0:1) ТБ(5) 1.90
17.12.15 Хоккей Сахалинские Акулы - Красная Армия 0:2 (0:1,0:1,0 ТБ(5.5) 1.95
16.12.15 Гандбол Польша - Россия 21:20 (11:9) Ф1(+5.5) 1.93
16.12.15 Хоккей Амурские Тигры - МХК Спартак 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) 1.97
16.12.15 Баскетбол Миннесота - Денвер 100:112 (24:27,25:36,31:29,20 ТБ(204.5) 1.90
15.12.15 Теннис Крунич A. - Садикович А. 1:2 (6:3, 2:6, 6:7) Ф1(-3.5) 1.85
15.12.15 Теннис Плипыч Пеан. - Окамура К. 2:0 (6:1,6:4) П1 1.90
14.12.15 Хоккей Йокерит - Медвешчак 4:1 (1:0,1:1,2:0) Ф2(+1.5) 1.82
14.12.15 Хоккей Дрэгон - Айсбакс 5:5 (0:0, 3:2, 2:3) Ф2(-1.5) 1.90
13.12.15 Хоккей Динамо Р - Динамо-Минск 3:5 (0:2,2:1,1:2) ИТБ2(2) 1.97
13.12.15 Хоккей Дрэгон - Айсбакс 0:4 (0:3,0:1,0:0) Ф2(-1.5) 1.90
12.12.15 Хоккей Бостон - Флорида 3:1 (1:0,1:0,1:1) П1 2.15
12.12.15 Хоккей Ермак - Сары-Арка 1:1 (1:0,0:0,0:1) Х2 1.72
11.12.15 Хоккей СКА - Металлург Мг 5:3 (1:0,2:2,2:1) П1 2.10
11.12.15 Хоккей Адмирал - Барыс 6:3 (2:0,3:1,1:2) ИТБ2(2.5) 2.10
10.12.15 Хоккей Йокерит - Трактор 4:4 (2:2,1:2,1:0) ИТБ1(3) 1.98
10.12.15 Хоккей Адмирал - Барыс 4:2 (1:0,2:0,1:2) ТБ(5) 1.78
09.12.15 Хоккей СКА - Салават Юлаев 5:3 (2:1,0:2,3:0) ТБ(5) 1.83
08.12.15 Хоккей Экспресс КХЛ ++ 2.07
08.12.15 Хоккей Амур - Барыс 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) П2 в матче 1.89
07.12.15 Хоккей ХК Сочи - Металлург Мг 2:1 (1:0,1:1,0:0) ИТБ2(2.5) 1.98
06.12.15 Хоккей Спартак М - Трактор 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) ИТБ1(2.5) 2.10
06.12.15 Хоккей Адмирал - Автомобилист 3:2 (2:0,1:0,0:2) ТБ(4.5) 1.85
05.12.15 Хоккей Динамо Мск - ЦСКА 1:1 (0:1, 0:0, 1:0) 1.72
05.12.15 Баскетбол Даллас - Хьюстон 96:100 (28:26,25:31,25:21,18:22 Ф1(-5.5) 1.95
04.12.15 Футбол Спартак М - Кр. Советов 1:0 (1:0) Ф1(-1) 1.97
04.12.15 Хоккей Амур - Автомобилист 2:1 (0:0,2:0,0:1) ТМ(4.5) 1.90
03.12.15 Хоккей ХК Сочи - Динамо Р 1:1 (0:0,1:1,0:0) П1 1.86
03.12.15 Футбол Централ Коаст - Мельбурн Сити 1:5 (0:2) ТМ(3) 1.98
03.12.15 Баскетбол Чикаго - Денвер 99:90 (28:21,23:25,17:26,31:18) ТМ(197.5) 1.81
02.12.15 Хоккей Салават Юлаев - Металлург Мг 6:2 (2:0,3:1,1:1) П1 в матче 1.71
01.12.15 Хоккей Авангард - Витязь 3:1 (1:1,0:0,2:0) ИТБ1(3) 1.90
01.12.15 Баскетбол СК Найтс - КГК Кайтс 81:65 (18:10, 21:13, 26:22, ТМ(165.5) 1.81
30.11.15 Хоккей ЦСКА - Металлург Нк 3:0 (2:0,0:0,1:0) Ф1(-2) 1.80
30.11.15 Хоккей Омские Ястребы - Кузнецкие Медведи 1:3 (0:0,0:2, Ф1(-1.5) 1.85
29.11.15 Теннис Гоффин Д. - Маррей Э. 0:3 (3:6,5:7,3:6) Ф2(-7.5) 1.85
28.11.15 Теннис Викмайер Я. - Саккари M. 2:0 (6:4,6:2) Ф1(-4.5) 1.75
28.11.15 Хоккей ЦСКА - Сибирь 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) ТМ(4.5) 1.85
28.11.15 Хоккей Аризона - Калгари 1:1 (0:0, 1:1, 0:0) Ф1(0) 1.85
27.11.15 Хоккей Трактор - Витязь 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) ИТБ2(2) 2.05
27.11.15 Теннис Ито Т. - Сугита Ю. 0:2 (3:6,4:6) Ф1(+1.5) 1.95
26.11.15 Хоккей Лада - СКА 2:2 (1:1,1:0,0:1) П2 1.76
26.11.15 Теннис Олах Б. - Лаурич Ж. 3:1 (11:8,9:11,12:10,11:7) Ф1(-2.5) 1.85
25.11.15 Хоккей Трактор - Металлург Мг 1:4 (0:2,0:1,1:1) П2 2.00
25.11.15 Теннис Катаяма Ш. - Джонс Г. 2:0 (7:5,7:6) Ф1(+3.5) 1.80
24.11.15 Хоккей ЦСКА - Адмирал 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) Ф1(-1.5) 1.80
24.11.15 Теннис Соеда Г. - Утияма Я. 2:0 (6:4, 6:3) 2:0 1.75
23.11.15 Футбол Кристалл Пэлэс - Сандерленд 0:1 (0:0) ТБ(2.5) 1.85
23.11.15 Хоккей Автомобилист - Югра 3:1 (1:1,0:0,2:0) ТБ(4.5) 1.90
22.11.15 Теннис Джокович Н. - Федерер Р. 2:0 (6:3,6:4) Ф1(-2.5) 1.85
22.11.15 Хоккей Сибирские Снайперы - Тюменский Легион 5:2 (1:1,3 ИТБ1(3.5) 1.70
21.11.15 Теннис Джокович Н. - Надаль Р. 2:0 (6:3,6:3) ТМ(22.5) 1.85
21.11.15 Хоккей Толпар - Олимпия 3:2 (3:0,0:0,0:2) ИТБ1(4.5) 1.82
20.11.15 Теннис Маррей Э. - Вавринка С. 0:2 (6:7,4:6) ТБ(22.5) 1.85
20.11.15 Хоккей Трактор - Нефтехимик 1:1 (1:0, 0:1, 0:0) Ф2(0) 2.14
20.11.15 Хоккей Амур - Сибирь 1:2 после ОТ и булитов П2 2.10
19.11.15 Баскетбол Маккаби Т-А - ЦСКА 82:88 (18:13,19:25,26:27,19:2 Ф2(-6.5) 1.77
19.11.15 Хоккей Адмирал - Металлург Нк 2:1 (1:0,0:0,1:1) П1 1.74
18.11.15 Теннис Маррей Э. - Надаль Р. 0:2 (4:6,1:6) Ф2(+2.5) 1.95
18.11.15 Теннис Шведова Я. - Мельникова М. 2:0 (6:0,6:4) ТМ(18.5) 1.90
17.11.15 Теннис Джокович Н. - Федерер Р. 0:2 (5:7,2:6) Ф1(-3.5) 1.85
17.11.15 Хоккей Адмирал - Сибирь 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) ИТБ2(2) 1.80
16.11.15 Хоккей Медвешчак - ЦСКА 0:0 (0:0,0:0,0:0) ИТБ1(1.5) 1.70
16.11.15 Теннис Маррей Э. - Феррер Д. 2:0 (6:4,6:4) Ф1(-3.5) 1.75
15.11.15 Теннис Федерер Р. - Бердых Т. 2:0 (6:4,6:2) Ф1(-3.5) 1.73
15.11.15 Хоккей Металлург Нк - Сибирь 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) П2 2.10
14.11.15 Хоккей Слован - ЦСКА 2:2 (0:0,1:0,1:2) Ф2(-1) 1.85
14.11.15 Хоккей Авангард - Амур 3:0 (2:0,1:0,0:0) ТМ(4.5) 1.95
13.11.15 Теннис Штепанек Р. - Марченко И. 1:2 (6:4,4:6,3:6) ТБ(22.5) 1.80
12.11.15 Хоккей Металлург Нк - Адмирал 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) Ф2(0) 1.80
11.11.15 Хоккей СКА-Серебряные Львы - Динамо-Раубичи 11:0 (3:0,6 Ф1(-3) 1.73
10.11.15 Хоккей СКА - Динамо Мск 3:2 (1:2,1:0,1:0) ИТБ2(2) 1.75
10.11.15 Хоккей Авангард - Йокерит 0:1 (0:1,0:0,0:0) Ф2(0) 2.00
10.11.15 Хоккей Канада юниоры (WHL) - Россия (мол) 7:3 (2:0,4:0, Ф1(-1) 1.84
09.11.15 Теннис Гаспарян М. - Гамис А. 2:0 (6:2,7:5) ТМ(19.5) 1.90
08.11.15 Теннис Джокович Н. - Маррей Э. 2:0 (6:2,6:4) 08.11.15 0 ТБ(22.5) 2.00
08.11.15 Теннис Уильямс В. - Плискова Кар. 2:0 (7:5, 7:6) Ф2(+2.5) 1.90
07.11.15 Футбол Терек - Спартак М 2:1 (1:1) Ф1(0) 1.75
06.11.15 Теннис Джокович Н. - Бердых Т. 2:0 (7:6,7:6) ТБ(20.5) 1.85
06.11.15 Теннис Суарес-Наварро К. - Свитолина Е. 1:2 (7:6,1:6,3: П1 1.80
05.11.15 Хоккей Финляндия - Россия 2:1 (1:1,0:0,1:0) П1 в матче 2.10
05.11.15 Теннис Маррей Э. - Гоффин Д. 2:0 (6:1, 6:0) Ф1(-4.5) 1.75
04.11.15 Футбол Маккаби Тель-Авив - Порту 1:3 (0:1) Ф2(-1) 1.83
03.11.15 Футбол ПСВ Эйндховен - Вольфсбург 2:0 (0:0) Ф1(0) 2.10
03.11.15 Теннис Карлович И. - Роже-Васселин Э. 1:2 (6:4,6:7,6:7) Ф1(-2.5) 2.10
03.11.15 Хоккей Россия (17) - Финляндия (17) 3:6 (0:2,3:2,0:2) П1 1.78
02.11.15 Теннис Беллуччи Т. - Габашвили Т. 2:0 (6:4,6:4) П1 1.75
01.11.15 Баскетбол Шарлотт - Атланта 92:94 (18:28, 21:18, 37:24, 16 ТБ(193.5) 1.95
31.10.15 Хоккей Йокерит - Динамо Р 5:5 (0:0,5:0,0:5) Ф1(-1) 1.75
30.10.15 Хоккей Экспресс КХЛ + = 1.60
30.10.15 Теннис Кербер А. - Шафарова Л. 0:2 (4:6,3:6) Ф2(+4.5) 1.80
29.10.15 Экспресс Экспресс + + 1.88
29.10.15 Хоккей Байкал-Энергия - Водник 9:3 (6:0,3:3) Ф1(-2.5) 1.90
28.10.15 Хоккей Торпедо НН - Салават Юлаев 2:2 (1:0,0:0,1:2) ТБ(4.5) 1.78
28.10.15 Теннис Мугуруса Бланко Г. - Кербер А. 2:0 (6:4, 6:4) ТБ(21.5) 1.80
27.10.15 Хоккей Динамо Р - Югра 7:1 (4:0,2:1,1:0) ТБ(4.5) 2.05
27.10.15 Теннис Мюллер Ж. - Соуса Ж. 0:2 (6:7,3:6) Ф1(-3.5) 1.92
26.10.15 Хоккей Салават Юлаев - Адмирал 5:6 (2:3,2:2,1:1) ТБ(5) 1.95
26.10.15 Теннис Мугуруса Бланко Г. - Шафарова Л. 2:0 (6:3,7:6) Ф1(-3.5) 1.75
25.10.15 Футбол Манчестер Юн - Манчестер Сити 0:0 (0:0) ТБ(2.5) 1.85
24.10.15 Хоккей Югра - СКА 2:4 (1:2,0:1,1:1) ИТБ1(1.5) 1.71
23.10.15 Баскетбол Жальгирис - Локомотив-Кубань 74:76 (31:27,9:16,1 Ф2(+1.5) 1.80
23.10.15 Хоккей Амур - Торпедо НН 1:3 (1:1,0:0,0:2) Ф2(0) 1.78
22.10.15 Футбол Вильярреал - Динамо Минск 4:0 (2:0) Ф1(-1.5) 1.80
22.10.15 Теннис Касаткина Д. - Суарес-Наварро К. 2:0 (6:1,6:2) Ф1(+3.5) 1.95
21.10.15 Футбол ЦСКА М - Манчестер Юн 1:1 (1:0) Обе забьют 1.73
21.10.15 Хоккей Адмирал - Торпедо НН 3:8 (0:2,2:4,1:2) ИТБ2(2) 1.95
20.10.15 Футбол Валенсия - Гент 2:1 (1:1) ИТБ1(2) 1.90
20.10.15 Теннис Чорич Б. - Донской Е. 0:2 (4:6,4:6) Ф2(+3.5) 1.85
20.10.15 Хоккей Рейнджерс - Сан-Хосе 4:0 (1:0,1:0,2:0) Х2 1.75
19.10.15 Хоккей Амур - Северсталь 2:3 (1:0,1:1,0:2) Ф2(0) 1.90
18.10.15 Хоккей Рейнджерс - Нью-Джерси 1:1 (1:0,0:1,0:0) П1 1.80
18.10.15 Хоккей Металлург Мг - Трактор 3:3 (0:0,1:2,2:1) Ф2(+1) 1.82
17.10.15 Хоккей Динамо Мск - Авангард 1:1 (0:0,1:1,0:0) ТМ(4.5) 2.15
17.10.15 Теннис Надаль Р. - Тсонга Дж. 2:0 2.25
16.10.15 Хоккей ХК Сочи - Трактор 2:2 (0:0, 2:2, 0:0) П1 2.13
16.10.15 Теннис Джокович Н. - Томич Б. 2:0 (7:6, 6:1) ТМ(18.5) 1.85
16.10.15 Хоккей Флорида - Баффало 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) П1 1.90
15.10.15 Теннис Гаске Р. - Томич Б. 1:2 (3:6, 7:6, 4:6) Ф2(+3.5) 1.85
14.10.15 Хоккей Локомотив - Трактор 3:0 (0:0,2:0,1:0) Ф1(-1) 1.91
14.10.15 Теннис Тим Д. - Лопес Ф. 1:2 (7:6,6:7,3:6) П1 1.85
13.10.15 Хоккей Торпедо НН - Динамо-Минск 2:1 (1:0,0:0,1:1) П1 2.10
13.10.15 Теннис Корне А. - Козлова К. 2:0 (6:4,6:0) П1 2.00
12.10.15 Хоккей Бостон - Тампа-Бэй 3:6 (2:2,1:2,0:2) Ф2(0) 1.72
12.10.15 Хоккей Авангард - Амур 1:1 (0:0,0:1,1:0) Ф1(-1.5) 1.80
12.10.15 Хоккей Оттава - Монреаль 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) Ф2(0) 1.90
11.10.15 Хоккей Лада - Слован Бр 2:1 (1:0,1:1,0:0) ТМ(4.5) 1.70
10.10.15 Хоккей СКА - Локомотив 0:3 (0:2,0:1,0:0) ИТБ2(2) 2.10
10.10.15 Теннис Радванска А. - Мугуруса Бланко Г. 1:2 (6:4, 3:6, П2 1.95
09.10.15 Футбол Молдавия - Россия 1:2 (0:0) ИТБ2(2) 1.80
09.10.15 Теннис Мугуруса Бланко Г. - Маттек-Сандс Б. 2:0 (6:1,7: Ф1(-4.5) 1.90
08.10.15 Футбол Ирландия - Германия 1:0 (0:0) ТБ(2.5) 1.75
08.10.15 Хоккей Калгари - Ванкувер 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) П2 в матче 2.05
07.10.15 Хоккей Экспресс КХЛ - - 2.00
06.10.15 Хоккей Северсталь - ЦСКА 2:1 (1:1,0:0,1:0) Ф1(-1) 1.90
06.10.15 Теннис Гарсия К. - Эррани С. 1:2 (4:6,6:3,1:6) П1 1.75
05.10.15 Хоккей Нефтехимик - СКА 3:3 (0:1,1:0,2:2) П2 2.05
05.10.15 Волейбол Локомотив Нск - НОВА 3:0 (30:28,25:23,25:18) Ф1(-12.5) 1.92
04.10.15 Футбол Леванте - Вильярреал 1:0 (0:0) ИТБ2(1.5) 2.09
04.10.15 Хоккей Адмирал - Амур 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) ИТБ2(1.5) 1.80
03.10.15 Регби Англия - Австралия 13:33 (3:17) П1 1.80
03.10.15 Хоккей Трактор - СКА 1:1 (0:0, 0:1, 1:0) ИТМ1(1.5) 2.20
02.10.15 Хоккей Медвешчак - Металлург Мг 4:1 (0:0,3:0,1:1) ИТБ1(1.5) 1.70
02.10.15 Теннис Кербер А. - Мугуруса Бланко Г. 0:2 (4:6,6:7) Ф2(+2.5) 1.73
01.10.15 Хоккей Йокерит - СКА 3:2 (0:1,2:1,1:0) ИТБ1(2.5) 1.95
01.10.15 Хоккей Адмирал - Ак Барс 1:0 (1:0,0:0,0:0) П2 2.00
30.09.15 Хоккей Витязь - Салават Юлаев 3:0 (0:0,2:0,1:0) ИТБ1(2) 1.94
29.09.15 Футбол Маккаби Тель-Авив - Динамо Киев 0:2 (0:1) П2 1.85
29.09.15 Хоккей Адмирал - Лада 1:0 (0:0,1:0,0:0) П1 1.87
28.09.15 Хоккей Динамо Мск - Салават Юлаев 6:3 (2:0,1:0,3:3) ИТБ1(2.5) 1.82
27.09.15 Футбол Кр. Советов - Динамо М 0:0 (0:0) Обе забьют 1.90
26.09.15 Футбол Штутгарт - Боруссия М 1:3 (1:2) ТБ(3) 2.05
25.09.15 Регби Аргентина - Грузия 54:9 (14:9) Ф2(+18.5) 1.90
24.09.15 Хоккей Витязь - Нефтехимик 1:0 (0:0,0:0,1:0) ТМ(4.5) 2.00
24.09.15 Теннис Иванович А. - Джорджи К. 2:0 (7:5,6:2) ТБ(20.5) 1.80
23.09.15 Регби Австралия - Фиджи 28:13 (18:3) Ф2(+25.5) 1.85
22.09.15 Хоккей Металлург Мг - Адмирал Ф1(-1.5) 1.75
21.09.15 Хоккей Динамо Мск - СКА 3:2 (0:1,2:1,1:0) Ф1(0) 1.80
21.09.15 Футбол Урал - ФК Краснодар 3:1 (1:1) ТБ(2.5) 2.25
20.09.15 Хоккей Экспресс КХЛ + + 1.97
19.09.15 Регби ЮАР - Япония 32:34 (12:10) Ф2(+41.5) 1.90
17.09.15 Хоккей Экспресс КХЛ 1.84
17.09.15 Волейбол Австралия - Аргентина 0:3 (21:25,23:25,16:25) Ф2(-13.5) 1.90
16.09.15 Хоккей Ак Барс - Динамо-Минск 4:5 (1:1,1:1,2:3) ИТБ2(1.5) 1.78
16.09.15 Волейбол Япония - Тунис 3:0 (25:21,25:19,25:19) Ф2(+16.5) 1.90
15.09.15 Хоккей СКА - Динамо Мск 2:4 (0:1,1:2,1:1) ИТБ2(2) 2.10
14.09.15 Хоккей Адмирал - Динамо Р 2:4 (0:1,1:1,1:2) Ф2(0) 2.10
13.09.15 Хоккей ЦСКА - Автомобилист 4:1 (2:0,1:1,1:0) ИТБ1(3.5) 2.15
13.09.15 Волейбол Италия - Япония 3:0 (25:21,25:20,25:15) Ф1(-12.5) 1.90
12.09.15 Хоккей Витязь - Слован Бр 2:5 (0:1,0:3,2:1) Ф2(0) 1.95
12.09.15 Волейбол Япония - Канада 3:0 (25:17,25:15,25:21) Ф1(+5.5) 1.81
11.09.15 Хоккей Северсталь - Салават Юлаев 1:2 (1:1,0:1,0:0) ТБ(4.5) 1.70
10.09.15 Хоккей Адмирал - СКА 1:5 (1:0,0:3,0:2) ТБ(5.5) 2.05
09.09.15 Хоккей ЦСКА - Салават Юлаев 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) Ф1(-1.5) 2.13
08.09.15 Хоккей Экспресс КХЛ + + 1.98
08.09.15 Хоккей Адмирал - Спартак М 4:1 (1:1,1:0,2:0) П1 2.05
08.09.15 Теннис Федерер Р. - Изнер Дж. 3:0 (7:6,7:6,7:5) ТБ(37.5) 1.77
07.09.15 Теннис Вавринка С. - Янг Д. 3:1 (6:4,1:6,6:3,6:4) ТБ(34.5) 2.00
06.09.15 Хоккей ЦСКА - Трактор 3:0 (0:0,2:0,1:0) ТБ(4.5) 1.75
05.09.15 Хоккей Металлург Мг - Авангард 2:2 (0:1,1:1,1:0) ИТБ2(2) 1.79
05.09.15 Волейбол Аргентина - Юж. Корея 0:3 (21:25,17:25,20:25) ТБ(160.5) 1.85
04.09.15 Хоккей Экспресс КХЛ - + 1.79
04.09.15 Волейбол Россия - США 3:0 (25:17, 31:29, 25:23) Ф2(-10.5) 1.90
03.09.15 Хоккей Экспресс КХЛ + + 1.72
02.09.15 Хоккей Йокерит - Динамо-Минск 0:1 (0:0,0:0,0:1) Ф1(-1.5) 1.92
02.09.15 Футбол Хорватия - Албания 3:1 (2:0) Ф1(-3) 1.77
01.09.15 Хоккей Салават Юлаев - Автомобилист 4:5 (1:2,1:1,2:2) Ф2(+1.5) 1.82
01.09.15 Волейбол Россия - Перу 3:0 (25:14,25:10,25:20) Ф1(-27.5) 1.90
31.08.15 Хоккей Спартак М - Торпедо НН 2:5 (1:0,1:4,0:1) ИТБ2(2.5) 2.07
31.08.15 Волейбол Япония - Юж. Корея 3:0 (25:17,26:24,25:17) Ф1(-11.5) 1.90
31.08.15 Волейбол Россия - Сербия 2:3 (25:22,25:22,14:25,23:25,12: Ф2(+4.5) 1.90
30.08.15 Футбол Локомотив М - ФК Краснодар 2:1 (1:1) Обе забьют 2.00
29.08.15 Хоккей Экспресс КХЛ 2.33
28.08.15 Хоккей Экспресс КХЛ 1.95
27.08.15 Хоккей ХК Сочи - Ак Барс 0:1 (0:0,0:1,0:0) ИТБ1(2) 1.92
26.08.15 Хоккей Экспресс КХЛ + + 2.21
25.08.15 Футбол Маккаби Тель-Авив - Базель 1:1 (1:1) Обе забьют 1.70
24.08.15 Теннис Долгополов А. - Коккинакис Т. 0:2 (6:7,6:7) ТБ(22.5) 2.00
23.08.15 Футбол Экспресс + + 1.73
22.08.15 Теннис Маррей Э. - Федерер Р. 0:2 (4:6,6:7) Ф2(-2.5) 1.85
21.08.15 Футбол Герта - Вердер 1:1 (1:1) Обе забьют 1.78
19.08.15 Футбол Базель - Маккаби Тель-Авив 2:2 (1:1) ТБ(2.5) 1.81
16.08.15 Футбол Сан-Паулу - Гояс 0:3 (0:2) Ф1(-1) 2.00
15.08.15 Футбол Зенит - ФК Краснодар 0:2 (0:1) Ф1(-1) 1.90
14.08.15 Хоккей Финляндия (18) - Швеция (18) 1:2 (1:1,0:0,0:1) П1 2.08
13.08.15 Хоккей ЦСКА - Спартак М 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) Ф1(-1) 1.74
12.08.15 Футбол Нагоя - Йокогама ФМ 0:3 (0:2) Ф1(0) 2.30
11.08.15 Футбол Барселона - Севилья 4:4 (3:1) Ф1(-1.5) 1.99
10.08.15 Хоккей Давос - Пардубице 4:7 (1:2,3:4,0:1) ТБ(5.5) 1.90
09.08.15 Футбол ФК Уфа - Зенит 0:1 (0:0) Ф2(-1.5) 2.11
08.08.15 Футбол Манчестер Юн - Тоттенхэм 1:0 (1:0) П1 1.63
07.08.15 Водное Экспресс + + 1.83
06.08.15 Водное Экспресс. Водное поло. + + 2.22
06.08.15 Теннис Фоньини Ф. - Кольшрайбер Ф. 0:2 (6:7,4:6) П2 1.75
06.08.15 Теннис Долгополов А. - Карлович И. 2:0 (6:4,7:6) П1 1.80
05.08.15 Теннис Павлюченкова А. - Рыбарикова М. 2:0 (7:6,7:6) ТБ(21.5) 1.95
04.08.15 Теннис Альмагро Н. - Веселы И. 2:1 (6:7,7:5,6:4) Ф2(+2.5) 1.85
04.08.15 Теннис Дияс З. - Дэвис Л. (отказ) Ф1(-2.5) 1.90
03.08.15 Футбол Томь - Арсенал Тула 1:3 (0:1) ТБ(2.5) 2.01
02.08.15 Теннис Датэ-Крумм К. - Дабровски Г. 2:0 (6:4,6:1) Ф1(-3.5) 1.85
02.08.15 Хоккей Локомотив - Лада 1:4 (0:0,0:4,1:0) Ф1(-1.5) 1.85
01.08.15 Футбол Спортинг Л - Рома 2:0 (0:0) ТБ(2.5) 1.78
31.07.15 Водное США - Италия 11:9 (4:4, 3:2, 2:1, 2:2) ТБ(17.5) 2.00
31.07.15 Водное ЮАР - Казахстан 3:14 (0:4,1:3,1:5,1:2) Ф2(-4.5) 1.90
30.07.15 Футбол Кайрат-Алматы - Абердин 2:1 (2:0) Обе забьют 2.03
30.07.15 Водное Венгрия - Франция 18:3 (5:1,1:1,7:0,5:1) Ф1(-9) 1.82
30.07.15 Футбол Манчестер Юн - ПСЖ 0:2 (0:2) П1 2.30
29.07.15 Водное Австралия - Черногория 5:5 (0:2,1:1,1:1,3:1) ТМ(17.5) 1.85
28.07.15 Водное Канада - Казахстан 17:4 (4:1,2:1,3:2,8:0) ТБ(19.5) 1.90
28.07.15 Теннис Монако Х. - Гулбис Э. 2:1 (6:3, 6:7, 6:3) Ф1(-2.5) 1.80
27.07.15 Футбол Балтика - ФК Тюмень 1:1 (1:0) Х2 1.93
27.07.15 Теннис Пуйе Л. - Сервантес И. 2:0 (7:6,6:4) П1 1.85
26.07.15 Футбол Сан-Паулу - Крузейру 1:0 (1:0) П1 2.10
26.07.15 Теннис Кабал Х.С./Фара Р. - Шарди Дж./Кубот Л. 1:2 (7:6 ТБ(21.5) 1.85
24.07.15 Теннис Робредо Т. - Матье П.-А. 2:0 (6:3,6:3) Ф1(-2.5) 1.88
23.07.15 Футбол Дебрецен - Сконто 9:2 (5:0) Ф1(-1.5) 2.20
22.07.15 Теннис Кавчич Б. - Рублев А. 2:1 (7:6, 2:6, 6:3) П1 1.95
21.07.15 Теннис Росол Л. - Джумхур Д. 0:2 (3:6,0:6) Ф1(-2.5) 1.75
20.07.15 Футбол Кубань - Урал 0:2 (0:0) ТБ(2.5) 2.30
20.07.15 Футбол Аделаида Юн - Ливерпуль 0:2 (0:0) ИТБ2(2) 1.77
19.07.15 Футбол Гаити - Ямайка 0:1 (0:1) ИТБ2(1) 1.90
