меню


Вход для подписчиков
введите код доступа

информация

  • Прогнозы публикуются с 09 до 13 часов по Московскому времени, в основном по линии БК БетСити, Марафон, Bet365.

    Стоимость 1 VIP прогноза 150 рублей
    Стоимость Прогноза дня 550 рублей

    Подписка на vip прогнозы
    1 день 375 рублей
    15 дней 4300 рублей
    30 дней 7250 рублей

  • Вопросы связанные с работой нашего сервиса, а так же пожелания и предложения Вы можете отправить нам через форму обратной связи, мы обязательно Вам ответим

полезные ссылки, статьи

Livescore

реклама

здесь может быть Ваша реклама, пишите на:
bettime@mail.ru

Статистика Прогноза Дня

Cтатистика Прогноза дня за 2021 год

31.12.21 Футбол Риу Аве - Спортинг Ковильян (матч перенесен) П1 1.80
30.12.21 Хоккей ЦСКА - Йокерит 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) П1 2.00
28.12.21 Хоккей ХК Сочи - Трактор 2:4 (1:3, 1:0, 0:1) П2 1.95
27.12.21 Хоккей Адмирал - Нефтехимик 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) П2 2.20
26.12.21 Футбол Манчестер Сити - Лестер 6:3 (4:0) Обе забьют 2.00
25.12.21 Хоккей Амур - Локомотив 2:4 (1:2, 0:1, 1:1) П2 1.88
23.12.21 Баскетбол Зенит - Маккаби 73:71 (25:10, 16:16, 15:21, 17: ТМ(150.5) 2.00
22.12.21 Хоккей СКА - ЦСКА 2:2 (0:0, 2:0, 0:2) (ОТ 1:0) П1 в матче 1.87
21.12.21 Хоккей Ак Барс - Трактор 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) П2 в матче 2.45
20.12.21 Хоккей Куньлунь Ред Стар - Салават Юлаев 3:3 (1:1, 1:2 Ф1(+2) 2.10
19.12.21 Хоккей Россия - Финляндия 2:2 (0:1, 1:0, 1:1) Ф2(+1) 1.95
18.12.21 Хоккей Россия - Чехия 5:2 (3:1, 2:0, 0:1) Ф1(-1) 1.86
17.12.21 Баскетбол УНИКС - Жальгирис 66:53 (13:12, 13:11, 16:19, 2 Ф1(-8.5) 1.85
16.12.21 Хоккей Россия - Швеция 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) П1 1.80
15.12.21 Хоккей Россия - Канада (сб. кл.) 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) П1 1.90
14.12.21 Футбол Манчестер Сити - Лидс 7:0 (3:0) ТБ(3.5) 2.05
13.12.21 Футбол Рома - Специя 1906 2:0 (1:0) ТБ(3) 1.85
12.12.21 Хоккей Адмирал - Амур 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) ТМ(4.5) 1.78
11.12.21 Хоккей Сибирь - Трактор 2:4 (1:0, 1:1, 0:3) Ф1(0) 2.15
10.12.21 Баскетбол Жальгирис - ЦСКА 51:73 (18:19, 10:11, 11:27, 12 ТМ(157.5) 1.90
09.12.21 Баскетбол Зенит - Фенербахче 80:86 (18:16, 23:24, 21:21, П2 2.00
08.12.21 Хоккей Локомотив - Авангард 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) ТБ(4.5) 1.90
07.12.21 Хоккей Салават Юлаев - ХК Сочи 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) ИТБ1(2.5) 1.74
06.12.21 Хоккей Автомобилист - СКА 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) П2 2.00
04.12.21 Хоккей Трактор - Спартак 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) ТМ(4.5) 2.15
03.12.21 Хоккей СКА - Йокерит 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) П1 2.05
02.12.21 Хоккей Трактор - Амур 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) ТМ(4.5) 2.00
01.12.21 Хоккей Витязь - Йокерит 2:3 (0:3, 1:0, 1:0) Ф2(-1) 1.95
30.11.21 Хоккей Адмирал - Салават Юлаев 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Ф2(-1.5) 1.77
29.11.21 Хоккей СКА - Северсталь 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Ф2(+1.5) 1.95
28.11.21 Хоккей Сибирь - Автомобилист 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) П1 в матче 1.77
26.11.21 Баскетбол Црвена Звезда - УНИКС 78:98 (16:26, 23:21, 18:2 ИТБ1(72.5) 1.85
25.11.21 Баскетбол ЦСКА - Бавария 77:74 (18:24, 14:17, 24:16, 21:1 ИТМ2(74.5) 1.90
24.11.21 Футбол Спартак Москва - Наполи 2:1 (2:0) Обе забьют 1.75
23.11.21 Футбол Янг Бойз - Аталанта 3:3 (1:1) П2 1.72
22.11.21 Хоккей Динамо Москва - Куньлунь 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) Ф1(-2.5) 1.90
21.11.21 Хоккей Динамо Минск - Сибирь 1:2 (1:0, 0:0, 0:1)бул. П2 в матче 2.05
20.11.21 Теннис Медведев Д. - Рууд К. 2:0 (6:4, 6:2) ТБ(21.5) 1.85
19.11.21 Теннис Рублев А. - Рууд К. 1:2 (6:2, 5:7, 6:7) ТБ(22.5) 1.93
18.11.21 Хоккей Витязь - Салават Юлаев 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) П2 1.88
17.11.21 Хоккей Куньлунь Ред Стар - Авангард 1:4 (0:0, 0:1, 1: Ф2(-2) 1.90
16.11.21 Хоккей ХК Сочи - Барыс 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) П1 в матче 2.05
15.11.21 Хоккей Сибирь - Нефтехимик 2:2 (1:1, 1:1, 0:0) ТМ(4.5) 2.05
14.11.21 Хоккей Чехия - Россия 2:5 (0:2, 1:2, 1:1) П2 в матче 2.10
13.11.21 Хоккей Финляндия - Чехия 4:2 (3:0, 0:2, 1:0) Ф1(-1) 1.83
12.11.21 Баскетбол Зенит - Олимпиакос 84:78 (25:22, 24:21, 9:14, 2 Ф1(-2.5) 1.90
11.11.21 Хоккей Финляндия - Россия 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) ТБ(4.5) 1.77
10.11.21 Хоккей Швеция - Чехия 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) П1 1.90
10.11.21 Футбол Гремио П-А - Флуминенсе 1:0 (0:0) Ф2(0) 2.40
08.11.21 Футбол Тенерифе - Жирона 2:1 (1:0) Обе забьют 2.20
07.11.21 Хоккей ЦСКА - СКА 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) П2 2.30
06.11.21 Хоккей Ак Барс Казань - Автомобилист 5:4 (1:1, 1:1, 3: П1 1.95
05.11.21 Баскетбол Эфес - Зенит 79:90 (20:22, 13:25, 18:26, 28:17) Ф2(+6.5) 1.90
04.11.21 Баскетбол ЦСКА - Фенербахче 82:91 (21:25, 23:24, 18:20, 2 Ф2(+5.5) 1.85
03.11.21 Хоккей Нефтехимик - Авангард 1:1 (0:0, 0:0, 1:1) П2 1.85
02.11.21 Футбол Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 (1:1) Ф1(0) 2.20
01.11.21 Хоккей Ак Барс Казань - Авангард 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) П2 в матче 2.10
31.10.21 Футбол Рома - Милан 1:2 (0:1) Ф2(0) 2.20
30.10.21 Хоккей Автомобилист - Куньлунь Ред Стар 8:0 (2:0, 2:0, Ф1(-2) 1.90
29.10.21 Баскетбол УНИКС - Реал Мадрид 65:58 (14:11, 21:23, 14:17, ИТМ2(79.5) 1.95
28.10.21 Футбол Леванте - Атлетико Мадрид 2:2 (1:1) Ф2(-1) 2.20
27.10.21 Хоккей Динамо Рига - СКА 4:4 (1:1, 1:3, 2:0) Ф2(-1.5) 1.88
26.10.21 Хоккей Металлург - Трактор 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) П1 1.92
26.10.21 Хоккей Амур - ЦСКА 3:3 (1:0, 1:1, 1:2) ТМ(4.5) 1.88
25.10.21 Хоккей Авангард - СКА 1:5 (1:0, 0:3, 0:2) П1 в матче 1.77
24.10.21 Футбол Барселона - Реал Мадрид 1:2 (0:1) Ф2(0) 1.82
23.10.21 Хоккей ХК Сочи - Металлург 2:2 (1:0, 1:0, 0:2) ТБ(5) 1.92
22.10.21 Баскетбол Барселона - Зенит 84:58 (20:19,24:8,22:14,18:17) ТБ(149.5) 1.90
21.10.21 Хоккей Нефтехимик - Динамо Москва 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) П2 1.75
20.10.21 Футбол Зенит - Ювентус 0:1 (0:0) П2 2.15
19.10.21 Хоккей Трактор - Салават Юлаев 1:6 (0:2, 0:2, 1:2) ИТБ1(2.5) 2.00
16.10.21 Футбол Уотфорд - Ливерпуль 0:5 (0:2) ИТБ2(2.5) 2.20
15.10.21 Хоккей Йокерит Хельсинки - СКА 4:4 (1:1, 2:2, 1:1)от П2 в матче 1.95
14.10.21 Баскетбол Фенербахче - УНИКС 80:41 (21:8, 23:14, 17:5, 19 Ф1(-5.5) 1.85
14.10.21 Хоккей Чайка - Сарматы 4:1 (1:1,3:0,0:0) Ф2(+1) 1.98
13.10.21 Баскетбол Барселона - Олимпиакос 79:78 (10:17, 17:15, 28: Ф2(+8.5) 1.83
12.10.21 Хоккей Салават Юлаев - Ак Барс 2:3 (0:0, 0:1, 2:1) бул П2 в матче 2.10
11.10.21 Хоккей Металлург Магнитогорск - ХК Сочи 3:1 (1:0,1:0,1: Ф1(-2) 1.85
10.10.21 Футбол Мадагаскар - ДР Конго 1:0 (1:0) ТБ(2) 1.79
09.10.21 Хоккей Динамо Москва - Северсталь 3:2 Ф1(-1.5) 1.77
09.10.21 Хоккей Амур - Трактор ТМ(4.5) 2.00
08.10.21 Хоккей Салават Юлаев - Йокерит 2:2 (2:0, 0:1, 0:1) Х2 1.74
07.10.21 Хоккей Ак Барс - Металлург 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) ТБ(4.5) 1.85
06.10.21 Хоккей Автомобилист - Йокерит 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) ИТБ2(2.5) 1.82
05.10.21 Хоккей Спартак - Металлург 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) П2 2.03
04.10.21 Хоккей Трактор - Йокерит 2:2 (1:0, 1:1, 0:1) ИТБ2(2.5) 1.95
04.10.21 Хоккей Амур - Витязь 2:1 (0:0, 0:1, 1:0) бул. П1 в матче 1.86
03.10.21 Футбол Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 (1:0) Х2 1.79
02.10.21 Хоккей Трактор - Авангард 4:3 (2:0, 2:2, 0:1) ТБ(4.5) 1.85
01.10.21 Хоккей Салават Юлаев - Сибирь 1:3 (1:2, 0:1, 0:0) ТМ(5) 1.80
30.09.21 Хоккей Куньлунь Ред Стар - Динамо Москва 3:5 (2:2, 1:1 Ф2(-2) 1.85
29.09.21 Хоккей Металлург - Барыс 4:3 (0:1, 2:2, 2:0) ИТБ1(3) 1.82
28.09.21 Хоккей Динамо Москва - Спартак 6:3 (0:0, 3:2, 3:1) П1 1.87
27.09.21 Хоккей Витязь Подольск - СКА 5:5 (1:1, 3:0, 1:4) П2 1.90
25.09.21 Хоккей Автомобилист - Трактор 1:1 (0:0, 0:0, 1:1) П1 2.30
24.09.21 Хоккей Нефтехимик - Спартак 2:2 (0:1, 2:1, 0:0) ТМ(5) 1.88
23.09.21 Хоккей ХК Сочи - Динамо Москва 0:4 (0:0, 0:1, 0:3 Ф2(-1.5) 2.00
22.09.21 Хоккей Торпедо - Йокерит 2:4 (1:1, 0:0, 1:3) П2 в матче 1.80
20.09.21 Хоккей Северсталь - Салават Юлаев 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) ИТБ1(1.5) 1.85
20.09.21 Хоккей Сибирь - Куньлунь Ред Стар 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Ф1(-2) 1.94
19.09.21 Футбол Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 (1:1) Обе забьют 1.76
18.09.21 Хоккей Салават Юлаев - Динамо Минск 1:0 (0:0, 1:0, 0:0 ТБ(5.5) 2.00
17.09.21 Хоккей Адмирал - Северсталь 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) П1 в матче 2.15
16.09.21 Хоккей Салават Юлаев - Куньлунь Ред Стар 5:1 (1:0,1:0,3 ИТБ1(4.5) 1.95
15.09.21 Хоккей Амур - Северсталь 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) П1 в матче 1.80
14.09.21 Хоккей Адмирал - Динамо Москва 3:5 (1:0,1:1,1:4) Ф2(-1.5) 1.90
13.09.21 Хоккей Металлург - Нефтехимик 4:0 (3:0,0:0,1:0) Ф1(-1.5) 1.95
12.09.21 Теннис Джокович Н. - Медведев Д. 0:3 (4:6, 4:6, 4:6) Ф2(+4.5) 1.80
10.09.21 Хоккей Северсталь Череповец - Трактор 1:1 (0:1, 1:0, 0 П2 1.90
09.09.21 Хоккей Салават Юлаев - Спартак 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) ТБ(5) 1.80
07.09.21 Хоккей Металлург - Салават Юлаев 2:7 (0:1, 0:2, 2:4) ТБ(5) 1.80
06.09.21 Хоккей Куньлунь Ред Стар - Динамо Рига 5:6 (1:1,2:3,2:2 П2 2.20
05.09.21 Хоккей Барыс - Металлург Магнитогорск 1:2 (0:0, 0:0, 1 П2 2.20
04.09.21 Хоккей Авангард - Адмирал 3:3 (1:1,2:1,0:1) Ф1(-2) 1.70
03.09.21 Хоккей Динамо Москва - Динамо Минск 4:1 (3:0,1:1,0:0) Ф1(-1.5) 2.00
02.09.21 Хоккей Ак Барс Казань - Йокерит 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) П1 1.90
01.09.21 Хоккей Авангард Омск - ЦСКА Москва 4:0 (1:0,0:0,3:0) П1 в матче 2.00
31.08.21 Теннис Музетти Л. - Нава Эм. 3:1 (6:7,6:4,6:1,6:3) ТБ(36.5) 1.95
30.08.21 Футбол Сарагоса - ФК Картахена 0:1 (0:0) П1 2.15
28.08.21 Футбол Реал Сосьедад - Леванте 1:0 (1:0) Обе забьют 1.83
27.08.21 Футбол Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм 3:2 (0:0) ИТБ2(1) 1.70
26.08.21 Хоккей Южная Корея - Норвегия 1:4 (1:2,0:1,0:1) Ф2(-3) 1.85
25.08.21 Хоккей Витязь Подольск - Спартак Москва 1:2 (0:1,1:0,0: ТБ(4.5) 1.70
24.08.21 Футбол ПСВ Эйндховен - Бенфика 0:0 (0:0) ТБ(2.5) 1.85
23.08.21 Хоккей Сибирь - Автомобилист 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Ф1(0) 1.85
22.08.21 Футбол Леванте - Реал Мадрид 3:3 (0:1) Ф2(-1.5) 1.95
21.08.21 Футбол Ливерпуль - Бернли 2:0 (1:0) Ф1(-2) 2.00
20.08.21 Футбол Лейпциг - Штутгарт 4:0 (1:0) Ф2(+1) 2.15
19.08.21 Футбол Трабзонспор - Рома 1:2 (0:0) Обе забьют 1.81
18.08.21 Теннис Квитова П. - Кудерметова В. 2:0 (6:2, 6:4) ТБ(21.5) 1.88
17.08.21 Футбол Монако - Шахтер Донецк 0:1 (0:1) Обе забьют 1.75
16.08.21 Теннис Квитова П. - Киз М. 2:0 (7:5, 6:4) ТБ(21.5) 1.90
14.08.21 Футбол Лестер - Вулверхэмптон 1:0 (1:0) П1 1.73
13.08.21 Хоккей Автомобилист - Локомотив 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) П2 2.10
12.08.21 Футбол Партизан - ФК Сочи 2:2 (0:1) Обе забьют 1.97
11.08.21 Хоккей Нефтехимик - Сибирь 2:2 (0:0, 1:1, 1:1) П2 1.92
10.08.21 Хоккей Амур Хабаровск - Сибирь Новосибирск 0:8 (0:3, 0 Ф2(0) 1.95
09.08.21 Футбол Кайзерслаутерн - Боруссия Мёнхенгладбах 0:1 (0:1 Ф2(-1.5) 1.85
08.08.21 Футбол Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 (0:1) Ф1(0) 1.80
07.08.21 Футбол Зенит - ФК Краснодар 3:2 (3:1) Ф1(-1) 1.80
06.08.21 Футбол ФК Уфа - Локомотив Москва 1:1 (1:0) П2 2.15
05.08.21 Футбол Ракув - Рубин 0:0 (0:0) ТМ(2.5) 1.70
04.08.21 Футбол Зальцбург - Барселона 2:1 (1:0) ТБ(3) 1.75
03.08.21 Футбол Спарта Прага - Монако 0:2 (0:1) Обе забьют 1.72
02.08.21 Футбол Гомель - БАТЭ 2:2 (1:1) Обе забьют 1.87
01.08.21 Футбол Лилль - ПСЖ 1:0 (1:0) П2 2.20
31.07.21 Футбол ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 (1:1) Обе забьют 1.80
30.07.21 Теннис Хачанов К. - Каррено-Буста П. 2:0 (6:3, 6:3) Ф2(-1.5) 1.80
29.07.21 Футбол Ракув - Судува 0:0 (0:0) Ф1(-1.5) 1.84
29.07.21 Теннис Джокович Н. - Нисикори К. 2:0 (6:2, 6:0) ТБ(18.5) 1.75
28.07.21 Футбол Нефтчи - Олимпиакос 0:1 (0:1) П2 2.00
27.07.21 Футбол Бразилия (ж) - Замбия (ж) 1:0 (1:0) ТБ(7) 2.10
26.07.21 Футбол Норрбю - Вестерос 4:1 (1:0) ТБ(2.5) 2.02
25.07.21 Футбол Урал - ФК Краснодар 0:3 2.00
24.07.21 Футбол Химки - Зенит 1:3 (1:1) Ф2(-1.5) 1.95
23.07.21 Футбол Шальке 04 - Гамбург 1:3 (1:0) Ф1(0) 1.75
22.07.21 Лига Хаммарбю - Марибор 3:1 (0:0) ТБ(2.5) 1.94
21.07.21 Норвегия Стрёмсгодсет - Одд 3:0 ОЗ+1Х 2.15
20.07.21 Лига Динамо Загреб - Омония 2:0 ТБ(2.5) 1.85
19.07.21 Футбол ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 Ф1(-1.5) 2.10
18.07.21 Футбол Химки - Спартак Москва 1:5 (0:3) Ф2(-1.5) 1.90
17.07.21 Футбол Зенит - Локомотив Москва 3:0 (1:0) Обе забьют 1.95
16.07.21 Футбол ФК Ростов - Бейтар 1:0 (0:0) П1 1.88
15.07.21 Футбол Свифт Эсперанж - Домжале 1:1 (1:0) ТМ(2.5) 2.10
14.07.21 Футбол Химки - ФК Сочи 2:3 (0:1) 1.77
13.07.21 Футбол ЦСКА Москва - Злате Моравце 2:0 (1:0) Ф1(-1) 1.70
12.07.21 Футбол ФК Ростов - Локомотив Москва 2:1 (0:0) Ф2(0) 1.79
11.07.21 Теннис Джокович Н. - Берреттини 3:1 (6:7, 6:4, 6:4, 6 ТБ(38.5) 1.90
10.07.21 Теннис Барти Э. - Плишкова Кар. 2:1 (6:3, 6:7, 6:3) ТБ(21.5) 1.82
09.07.21 Теннис Джокович Н. - Шаповалов Д. 3:0 (7:6, 7:5, 7:5) ТБ(32.5) 1.84
08.07.21 Теннис Соболенко А. - Плишкова Кар. 1:2 (7:5, 4:6, 4:6) ТБ(21.5) 1.83
07.07.21 Теннис Шаповалов Д. - Хачанов К. 3:2 (6:4, 3:6, 5:7, 6 Ф1(-4.5) 1.90
06.07.21 Футбол Италия - Испания 1:1 (0:0) ИТБ1(1.5) 2.55
05.07.21 Теннис Рублев А. - Фучович М. 2:3 (3:6, 6:4, 6:4, 0:6, ТБ(35.5) 1.95
04.07.21 Футбол Вердер - ЦСКА София 1:0 (0:0) ТБ(3) 1.75
03.07.21 Футбол Украина - Англия 0:4 (0:1) ТМ(2.5) 1.76
02.07.21 Футбол Швейцария - Испания 1:1 (0:1) Обе забьют 1.97
01.07.21 Теннис Федерер Р. - Гаске Р. 3:0 (7:6, 6:1, 6:4) ТБ(36.5) 1.95
30.06.21 Теннис Остапенко Е. - Фернандес Л.Э. 2:0 (6:1, 6:2) Ф1(-4.5) 1.85
29.06.21 Теннис Медведев Д. - Штруфф Я.-Л. 3:1 (6:4, 6:1, 4:6, Ф1(-5.5) 1.73
28.06.21 Футбол Франция - Швейцария 3:3 (0:1) Ф1(-1) 2.25
27.06.21 Футбол Нидерланды - Чехия 0:2 (0:0) ИТБ1(1.5) 1.75
26.06.21 Футбол Италия - Австрия (0:0) 2:1 Ф1(-1) 1.90
25.06.21 Теннис Контавейт А. - Джорджи К. отмена ТБ(22.5) 2.00
24.06.21 Теннис Медведев Д. - Рууд К. 2:0 (7:5, 6:1) Ф2(+4) 1.72
23.06.21 Теннис Кербер А. - Блинкова А. 2:0 (6:0, 6:2) Ф1(-5) 1.80
22.06.21 Теннис Касаткина Д. - Звонарева В. П1 1.98
20.06.21 Футбол Россия - Дания 1:4 (0:1) П2 1.73
20.06.21 Футбол Швейцария - Турция 3:1 (2:0) ТБ(2.5) 1.85
19.06.21 Футбол Португалия - Германия 2:4 (1:2) П2 2.25
18.06.21 Футбол Англия - Шотландия 0:0 (0:0) Ф2(+1.5) 1.88
17.06.21 Футбол Дания - Бельгия 1:2 (1:0) П2 2.00
16.06.21 Футбол Италия - Швейцария 3:0 (1:0) ИТБ1(1.5) 2.00
14.06.21 Футбол Испания - Швеция 0:0 (0:0) ТБ(2.5) 2.10
13.06.21 Футбол Австрия - Северная Македония 3:1 (1:1) ТБ(2.5) 2.25
12.06.21 Теннис Павлюченкова А. - Крейчикова Б. 1:2 (1:6, 6:2, П2 1.84
11.06.21 Футбол Турция - Италия 0:3 (0:0) Ф2(-1) 1.93
10.06.21 Баскетбол ЦСКА - УНИКС 89:81 (29:24, 23:16, 25:26, 12:15) ИТБ2(74.5) 1.85
09.06.21 Футбол Португалия - Израиль 4:0 (2:0) Ф1(-1.5) 1.77
07.06.21 Футбол Украина - Кипр 4:0 (2:0) ТМ(2.5) 1.75
06.06.21 Хоккей Канада - Финляндия 2:2 (0:1, 1:0, 1:1) Ф2(0) 1.90
05.06.21 Хоккей Финляндия - Германия 2:1 (2:0,0:1,0:0) П1 1.73
04.06.21 Теннис Медведев Д. - Опелка Р. 3:0 (6:4,6:2,6:4) Ф1(-4.5) 1.85
03.06.21 Хоккей Россия - Канада 1:1 (0:0,1:0,0:1) П1 1.80
02.06.21 Теннис Медведев Д. - Пол Т. 3:1 (3:6, 6:1, 6:4, 6:3) Ф1(-6) 1.87
01.06.21 Хоккей Канада - Финляндия 2:2 (1:0, 1:1, 0:1) ТМ(4.5) 1.90
31.05.21 Хоккей Чехия - Дания 1:1 (0:1, 0:0, 1:0) Ф2(+2.5) 1.81
30.05.21 Хоккей Швеция - Словакия 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) Ф1(-1) 1.84
29.05.21 Хоккей Швейцария - Россия 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) П2 1.80
28.05.21 Хоккей Дания - Беларусь 5:2 (1:1, 0:1, 4:0) П1 2.30
27.05.21 Хоккей США - Латвия 4:2 (2:2, 2:0, 0:0) Ф1(-1.5) 1.75
26.05.21 Футбол Кёльн - Киль 0:1 (0:0) ИТБ1(1.5) 1.84
24.05.21 Хоккей Словакия - Россия 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) ИТБ1(1.5) 2.00
23.05.21 Хоккей Великобритания - Словакия 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Ф1(+5) 1.87
22.05.21 Хоккей Великобритания - Россия 1:7 (1:4, 0:1, 0:2) ТБ(7.5) 1.74
21.05.21 Хоккей Россия - Чехия 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) ИТБ2(2.5) 2.00
20.05.21 Баскетбол Локомотив-Кубань - УНИКС 69:79 (20:21, 24:21, 1 ТМ(166.5) 1.90
19.05.21 Баскетбол Зенит - ЦСКА 107:104 (15:18, 16:21, 20:20, 24:1 ТМ(155.5) 1.90
18.05.21 Футбол Челси - Лестер 2:1 (0:0) ТМ(2.5) 1.75
17.05.21 Футбол Читтаделла - Монца 3:0 (2:0) ТМ(2) 2.10
16.05.21 Футбол Динамо Москва - ЦСКА Москва 3:2 (0:1) Обе забьют 1.85
15.05.21 Хоккей Чехия - Россия 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Ф2(0) 1.85
14.05.21 Футбол Ньюкасл - Манчестер Сити 3:4 (2:2) Обе забьют 1.90
13.05.21 Хоккей Россия - Финляндия 1:4 (0:1, 0:0, 1:3) Х2 1.85
12.05.21 Футбол Локомотив - Крылья Советов 3:1 (1:1) П1 1.97
11.05.21 Футбол Манчестер Юнайтед - Лестер 1:2 (1:1) ТБ(2.5) 1.98
09.05.21 Футбол Реал Мадрид - Севилья 2:2 (0:1) Обе забьют 1.83
08.05.21 Футбол Барселона - Атлетико Мадрид 0:0 (0:0) ТМ(2.5) 2.00
07.05.21 Футбол Ланс - Лилль 0:3 (0:2) П2 1.97
06.05.21 Теннис Рублев А. - Изнер Дж. 1:2 (6:7, 6:3, 6:7) Ф2(+3.5) 1.73
05.05.21 Футбол Челси - Реал Мадрид 2:0 (1:0) ТБ(2.5) 2.10
04.05.21 Баскетбол Барселона - Зенит 79:53 (23:14, 20:16, 14:9, 22 ИТБ1(77.5) 1.85
03.05.21 Футбол Торино - Парма 1:0 (0:0) Ф1(-1) 1.95
02.05.21 Футбол Монако - Лион 2:3 (1:0) Ф2(0) 2.15
01.05.21 Футбол Милан - Беневенто 2:0 (1:0) ТБ(3.5) 2.12
29.04.21 Футбол Вильярреал - Арсенал 2:1 Ф1(0) 1.82
28.04.21 Хоккей Авангард - ЦСКА 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) П2 2.10
27.04.21 Баскетбол Реал Мадрид - Эфес 80:76 (15:15, 13:23, 20:20, Ф2(-6.5) 1.85
26.04.21 Хоккей ЦСКА - Авангард 0:2 (0:0,0:2,0:0) ТМ(4) 1.84
24.04.21 Хоккей Авангард - ЦСКА 3:3 (0:2, 1:0, 2:1) ИТБ1(1.5) 1.78
23.04.21 Баскетбол ЦСКА - Фенербахче 78:67 (23:25, 27:17, 10:13, 1 Ф1(-10.5) 1.90
22.04.21 Хоккей Авангард - ЦСКА 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) П2 2.20
21.04.21 Футбол Локомотив - ЦСКА 3:0 (1:0) Ф1(0) 1.90
20.04.21 Хоккей ЦСКА - Авангард 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) П1 1.77
19.04.21 Футбол Лидс - Ливерпуль 1:1 (0:1) ТБ(3) 1.85
18.04.21 Футбол Лацио - Беневенто 5:3 (3:1) ТБ(3) 1.98
16.04.21 Теннис Надаль Р. - Рублев А. 1:2 (2:6; 6:4; 2:6) ТМ(18.5) 1.95
15.04.21 Футбол Славия Прага - Арсенал 0:4 (0:3) П2 1.78
14.04.21 Футбол Боруссия Дортмунд - Манчестер Сити 1:2 (1:0) ИТБ1(1) 1.81
13.04.21 Хоккей Авангард - Ак Барс 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) П2 в матче 1.86
12.04.21 Футбол АИК - Дегерфорс 2:0 (1:0) ТБ(2.5) 2.07
10.04.21 Хоккей ЦСКА - СКА 2:3 после ОТ П1 1.92
09.04.21 Баскетбол УНИКС - Виртус Болонья 85:81 (18:14, 29:23, 24: П1 1.80
08.04.21 Хоккей СКА - ЦСКА 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) П2 2.20
07.04.21 Хоккей Авангард - Ак Барс 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) П2 в матче 1.90
06.04.21 Хоккей СКА - ЦСКА 2:5 (1:0, 0:3, 1:2) ТМ(4) 1.77
05.04.21 Хоккей Ак Барс - Авангард 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) П1 1.93
04.04.21 Хоккей ЦСКА Москва - СКА 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) П1 1.95
03.04.21 Хоккей Ак Барс - Авангард 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) ТМ(4.5) 1.90
02.04.21 Хоккей ЦСКА - СКА 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) П1 1.95
01.04.21 Баскетбол Брозе - Динамо Сассари 92:86 (15:28, 22:20, 28: П1 1.90
31.03.21 Футбол Англия - Польша 2:1 (1:0) Ф1(-1.5) 2.15
30.03.21 Футбол Бельгия - Беларусь 8:0 (4:0) Ф1(-3) 2.05
29.03.21 Хоккей ЦСКА - Локомотив 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) П1 2.10
28.03.21 Хоккей Металлург - Авангард 1:5 (0:1, 1:3, 0:1) П1 в матче 1.92
27.03.21 Хоккей Локомотив - ЦСКА 1:1 (0:0, 1:0, 0:1) ТМ(4) 2.00
26.03.21 Хоккей Авангард - Металлург 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) П1 в матче 1.73
25.03.21 Хоккей ЦСКА Москва - Локомотив 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) П1 1.92
