Статистика

статистика за 2011 год
статистика за 2012 год
статистика за 2013 год
статистика за 2014 год
статистика за 2015 год
статистика за 2016 год
статистика за 2017 год
статистика за 2018 год
статистика за 2019 год
статистика за 2020 год
статистика за 2021 год
статистика за 2022 год

2023 год

Январь
+   113 %
Февраль
+   100 %
Март
+   45 %
Апрель
+   21 %
Май
+   93 %
Июнь
-   16 %
Июль
+   51 %
Август
+   93 %
Сентябрь
+   31 %
Октябрь
+   96 %
Ноябрь
+   4 %
Декабрь
-   35 %

информация

  • Прогнозы публикуются с 09 до 13 часов по Московскому времени, в основном по линии БК БетСити, Марафон, Bet365.

    Стоимость 1 VIP прогноза 150 рублей
    Стоимость Прогноза дня 550 рублей

    Подписка на vip прогнозы
    1 день 375 рублей
    15 дней 4300 рублей
    30 дней 7250 рублей

  • Вопросы связанные с работой нашего сервиса, а так же пожелания и предложения Вы можете отправить нам через форму обратной связи, мы обязательно Вам ответим

полезные ссылки, статьи

Livescore
MyScore

реклама

здесь может быть Ваша реклама, пишите на:
bettime@mail.ru

Статистика VIP прогнозов

Октябрь 2015 года начальная сумма банка 10000 р. ставка 5% от банка (500 р.) Итоговый банк 19645 р. Итого: +96 % от первоначального банка ставок 159 выиграно 90 проиграно 62 возврат 7

31.10.13 ФутболРома - Кьево 1:0 (0:0)Ф1(-1.5)1.80
31.10.13 ФутболГранада - Атлетико М 1:2 (0:1)Ф2(-1)1.80
31.10.13 ХоккейАк Барс - Динамо Мск 3:2 (1:1,2:0,0:1)ТБ(5.5)2.52
30.10.13 ФутболМортон - Ст. Джонстон 0:1 (0:0)ТБ(2.5)1.65
30.10.13 ФутболФК Долгопрудный - ФК Краснодар 1:4 (1:2)Ф2(-1.5)1.60
30.10.13 ХоккейАвангард - Салават Юлаев 1:1 (0:0,0:0,1:1,0:0)ИТ2Б(2.5)1.70
30.10.13 ХоккейАвтомобилист - Трактор 2:0 (1:0,1:0,0:0)П21.80
29.10.13 ФутболЭспаньол - Малага 0:0 (0:0)П11.95
29.10.13 ТеннисЮжный М. - Андерсон К. 1:1 (6:4,6:7,1:2Ф1(-2.5)1.85
29.10.13 ХоккейАк Барс - Витязь 4:4 (1:0,2:2,1:2,0:0)Ф1(-2)2.06
28.10.13 ХоккейСКА - ЦСКА 5:2 (2:0,3:1,0:1)Ф1(-1.5)2.00
28.10.13 ХоккейАвангард - Металлург Мг 2:5 (2:0,0:2,0:3)П21.88
28.10.13 ФутболКубань - Анжи 2:0 (2:0)П11.60
27.10.13 ФутболСент-Этьен - ПСЖ 2:2 (1:0)П21.80
27.10.13 ФутболФрайбург - Гамбург 0:3 (0:1)Ф2(0)1.90
27.10.13 ФутболУдинезе - Рома 0:1 (0:0)П22.30
27.10.13 ФутболМордовия - Сибирь 2:0 (1:0)Ф1(-1)1.75
27.10.13 ФутзалБразилия - Россия 2:2 (1:2)ТМ(5.5)1.87
26.10.13 ФутболУрал - Зенит 1:2 (1:0)Ф2(-1.5)1.80
26.10.13 ФутболСпартак М - ФК Ростов 2:0 (1:0)Ф1(-1)1.57
26.10.13 ФутболШальке 04 - Боруссия Д 1:3 (0:1)ТБ(3)1.75
26.10.13 ФутболЛиверпуль - Вест Бромвич 4:1 (2:0)Ф2(+1.5)1.65
26.10.13 ТеннисРоссия (пары) - ЮАР (пары) 3:1 (2:6,6:3,7:6,6:2)Ф1(-4.5)1.80
25.10.13 БаскетболУникаха - Застал 101:68 (24:19,31:13,25:20,21:16Ф1(-17.5)1.90
25.10.13 ФутболВикинг - Олесунд 1:3 (0:1)Обе забьют1.86
25.10.13 БаскетболЦСКА - Будивельник 72:67 (17:18,15:9,17:17,23:23Ф1(-17.5)1.99
25.10.13 ХоккейДинамо-Минск - Амур 2:2 (0:1,1:0,1:1,0:0)П11.90
25.10.13 ФутболКр. Советов - Волга НН 2:2 (1:1)ТМ(2.5)1.75
24.10.13 БаскетболЛокомотив-Кубань - Литувос Ритас 68:53 (19:10, 2ТМ(145.5)1.70
24.10.13 ФутболАнжи - Тромсе 1:0 (1:0)ИТ1Б(1.5)1.75
24.10.13 ФутболУиган Атлетик - Рубин 1:1 (1:1)ТБ(2)1.60
24.10.13 ФутболВаленсия - Ст. Галлен 5:1 (4:0)Ф1(-1)1.60
24.10.13 ФутзалРоссия - Сербия 4:3 (2:3)Ф1(-2.5)2.10
24.10.13 ФутзалИран - Япония 3:1 (2:0)Ф1(-1.5)1.76
23.10.13 ФутболРеал М - Ювентус 2:1 (2:1)Обе забьют1.63
23.10.13 ФутболБавария - Виктория Пльзень 5:0 (2:0)Ф1(-2.5)1.73
23.10.13 ФутболЦСКА М - Манчестер Сити 1:2 (1:2)П21.65
23.10.13 ХоккейАмур - Барыс 3:4 (2:1,1:0,0:3)П21.75
22.10.13 ФутболСтяуа - Базель 1:1 (0:0)Ф2(0)1.80
22.10.13 ФутболАрсенал - Боруссия Д 1:2 (1:1)ТБ(2.5)1.62
22.10.13 ФутболМарсель - Наполи 1:2 (0:1)Ф2(0)1.81
22.10.13 ФутболМилан - Барселона 1:1 (1:1)Ф1(+1)1.85
22.10.13 ФутболСелтик - Аякс 2:1 (1:0)Ф2(0)2.08
21.10.13 ФутболЛокомотив М - Амкар 4:0 (2:0)Обе забьют1.80
21.10.13 ФутболТунис (17) - Россия (17) 1:0 (0:0)ТБ(2.5)1.75
21.10.13 ХоккейСлован Бр - ЦСКА 2:3 (1:0,0:0,1:3)ТМ(5.5)1.65
21.10.13 ФутболКристалл Пэлэс - Фулхэм 1:4 (1:2)Ф2(0)2.00
20.10.13 ГандболПорту - Дюнкерк 22:21 (13:11)П21.77
20.10.13 ХоккейТрактор - Локомотив Яр 2:1 (0:0,2:1,0:0)ТМ(4.5)1.96
20.10.13 ХоккейМеталлург Мг - Северсталь 4:2 (1:1,1:1,2:0)Ф1(-1.5)1.95
19.10.13 ФутболЭспаньол - Атлетико М 1:0 (0:0)Ф2(-1)2.40
19.10.13 ФутболАрсенал - Норвич 4:1 (1:0)Ф1(-1.5)1.85
19.10.13 ХоккейДинамо Мск - Медвешчак 4:3 (0:1,1:1,3:1)ТБ(5.5)2.30
19.10.13 ФутболТерек - Урал 1:1 (1:0)ТМ(2.5)1.90
18.10.13 ФутболРома - Наполи 2:0 (1:0)ТБ(2.5)1.70
18.10.13 ФутболЗенит - ЦСКА М 2:0 (2:0)П11.65
18.10.13 ФутболВолынь - Говерла-Закарпатье 0:1 (0:0)ТМ(2)1.88
18.10.13 ХоккейТрактор - Атлант 2:3 (1:1,1:1,0:1)ТМ(4.5)2.20
18.10.13 ТеннисКузнецова С. - Винчи Р. 2:0 (6:2,6:3)П22.00
17.10.13 ТеннисСела Д. - Габашвили Т. 1:2 (1:6,7:6,1:6)Ф1(-2.5)1.75
17.10.13 БаскетболНантерр - ЦСКА 59:62 (21:11,14:17,13:22,11:12)Ф2(-12.5)1.90
17.10.13 ХоккейАк Барс - Медвешчак 5:3 (2:0,2:1,1:2)ТБ(5.5)2.40
16.10.13 ГандболГоренье - Ольборг 25:30 (11:15)Ф2(+1.5)2.08
16.10.13 ТеннисШтепанек Р. - Лацко Л. 2:1 (7:6,5:7,7:6)Ф1(-3.5)1.90
16.10.13 ХоккейНефтехимик - Северсталь 1:2 (1:0,0:1,0:1)П11.80
16.10.13 ХоккейТрактор - СКА 0:7 (0:2,0:3,0:2)П21.85
15.10.13 ФутболСан-Марино - Украина 0:8 (0:3)Ф2(-5)1.75
15.10.13 ФутболПортугалия - Люксембург 3:0 (2:0)Ф1(-4)2.00
15.10.13 ВолейболЗаречье-Одинцово - Динамо Москва 3:2 (20:25,25:2Ф1(+13.5)1.90
15.10.13 ФутзалПрогресс - МФК Синара 1:5 (0:3)Ф2(-3.5)1.80
15.10.13 ФутзалЗаря - Динамо М 5:7 (2:3)ТБ(8.5)1.87
14.10.13 ТеннисПавлюченкова А. - Гарсия К. 2:0 (6:0,6:3)ТМ(19.5)1.85
14.10.13 ТеннисРамос А. - Хачанов К. 1:2 (2:6,6:3,4:6)Ф2(+3.5)2.15
14.10.13 ХоккейБарыс - Торпедо НН 4:2 (1:0,1:1,2:1)П11.91
13.10.13 ГандболХипо - Тюрингер 29:23 (14:13)Ф2(+1.5)1.85
13.10.13 ТеннисКербер А. - Иванович А. 2:0 (6:4,7:6)Ф1(-2.5)1.90
13.10.13 ФутзалГазпром-Югра - Новая генерация 8:5 (4:3)ТБ(7.5)1.95
13.10.13 ТеннисДжокович Н. - Дель Потро Х.М. 2:1 (6:1,3:6,7:6)П23.13
12.10.13 ГандболБайя Маре - Дьёр 21:33 (10:16)Ф2(-6.5)1.95
12.10.13 ХоккейАвтомобилист - Динамо Мск 2:4 (0:2,2:0,0:2)П21.50
12.10.13 ХоккейАвангард - Торпедо НН 5:1 (0:1,2:0,3:0)X21.65
12.10.13 ФутзалМФК Синара - Прогресс 13:2 (7:1)Ф1(-3.5)1.84
12.10.13 ТеннисЛацко Л. - Села Д. 1:2 (7:5,6:7,3:6)П22.08
11.10.13 ФутболФареры - Казахстан 1:1 (1:0)П22.08
11.10.13 ХоккейСКА - Металлург Нк 4:1 (1:0,2:0,1:1)Ф1(-2)1.52
11.10.13 ХоккейЦСКА - Металлург Мг 1:1 (0:0,0:1,1:0,0:0)X21.63
11.10.13 ФутзалМФК Синара - Прогресс 9:1 (3:0)ИТБ1(5.5)1.75
11.10.13 ТеннисДжокович Н. - Монфилс Г. 2:1 (6:7,6:2,6:4)ТБ(19.5)1.90
10.10.13 ХоккейДинамо М - Венерсбург 3:1 (1:1)Ф1(-3.5)1.60
10.10.13 ТеннисНадаль Р. - Берлок К. 2:0 (6:1,7:6)ТМ(18.5)1.70
10.10.13 ХоккейБарыс - Динамо Мск 3:3 (0:0,1:2,2:1,0:0)П12.25
10.10.13 ХоккейАвангард - Витязь 3:1 (2:0,0:0,1:1)Ф2(+1)1.78
10.10.13 ТеннисМайр-Ахляйтнер П. - Заневська М 2:1 (6:1,6:7,6:4П11.55
09.10.13 ХоккейБелые Медведи - Омские Ястребы 4:5 (2:2,1:0,1:3)Ф2(0)1.80
09.10.13 ХоккейЦСКА - Трактор 1:3 (0:1,0:1,1:1)X21.91
09.10.13 ХоккейСКА - Сибирь 1:1 (1:0,0:0,0:1,0:0)Ф1(-1.5)1.55
09.10.13 ХоккейСКА - Сибирь 1:1 (1:0,0:0,0:1,0:0)ТБ(5.5)1.85
08.10.13 ХоккейАвангард - Динамо Мск 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)П21.75
08.10.13 ХоккейБарыс - Витязь 2:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) ТБ(5.5)1.80
08.10.13 ФутболАйнтрахт Бамберг - Мемминген 1:4 (1:1)ТБ(2.5)1.75
08.10.13 ГандболВакер Тун - Кринс-Люцерн 38:26 (17:13)ТБ(53.5)1.80
07.10.13 ХоккейЛокомотив Яр - Металлург Нк 1:0 (0:0,0:0,0:0,1:0Ф1(-1)1.62
07.10.13 ХоккейСКА - Амур 4:3 (2:0,1:2,0:1,1:0)ТБ(5.5)1.75
07.10.13 ХоккейЦСКА - Салават Юлаев 3:2 (2:1,0:1,1:0)X21.85
06.10.13 ФутболТоттенхэм - Вест Хэм 0:3 (0:0)ТМ(2.5)1.95
06.10.13 ФутболНюрнберг - Гамбург 0:5 (0:1)ТМ(3)1.72
06.10.13 ГандболФюксе Берлин - Рейн-Некар 21:21 (13:10)Ф2(+1.5)1.85
06.10.13 БаскетболУГМК - Кошице 72:64 (19:18,20:12,17:14,16:20)ТМ(131.5)1.70
06.10.13 ХоккейАвтомобилист - Донбасс 0:3 (0:2,0:0,0:1) ИТБ2(2.5)1.77
05.10.13 БоксКличко Вл. - Поветкин А. 12:0П23.75
05.10.13 ФутболМанчестер Сити - Эвертон 3:1 (2:1)ТБ(2.5)1.73
05.10.13 ХоккейДинамо Мск - Спартак М 2:1 (1:0,0:1,1:0)ТБ(4.5)1.75
05.10.13 ФутзалПрогресс - Сибиряк 2:7 (1:3) ИТБ2(5.5)2.15
04.10.13 ФутболМалага - Осасуна 0:1 (0:1)Ф1(-1)1.95
04.10.13 ФутболГанновер 96 - Герта 1:1 (1:0)Ф1(0)1.65
04.10.13 ХоккейДинамо-Минск - Авангард 4:3 (3:2,1:1,0:0)1.81
04.10.13 ФутболВолга НН - Амкар 0:2 (0:1)Ф1(0)1.75
03.10.13 ФутболЭсбьерг - Зальцбург 1:2 (0:2)ТБ(2.5)1.70
03.10.13 ФутболКубань - Валенсия 0:2 (0:0)X21.50
03.10.13 ХоккейМеталлург Мг - Трактор 3:0 (1:0,1:0,1:0)П11.70
03.10.13 ХоккейАдмирал - Слован Бр 3:1 (0:0,2:1,1:0)X22.02
03.10.13 ФутзалНовая генерация - МФК Синара 1:2 (1:2)Ф2(-1.5)1.75
03.10.13 ХоккейАмур - Лев 3:0 (0:0,1:0,2:0)П2 в матче1.70
02.10.13 ФутболШахтер Дн - Манчестер Юн 1:1 (0:1)X21.53
02.10.13 ХоккейМедвешчак - Авангард 4:0 (0:0,2:0,2:0)ТБ(5.5)2.08
02.10.13 ХоккейДонбасс - Автомобилист 4:2 (0:1,3:1,1:0)Ф1(-1)1.70
02.10.13 ХоккейНефтехимик - Салават Юлаев 4:3 (0:2,3:1,0:0,1:0)ТБ(4.5)1.59
01.10.13 ФутболАрсенал - Наполи 2:0 (2:0)Обе забьют1.64
01.10.13 ФутболЗенит - Аустрия 0:0 (0:0)Ф1(-1.5)1.70
01.10.13 ФутболЗенит (19) - Аустрия (19) 0:3 (0:1)X21.90




Copyright © Bet-time.ru 2010 - 2023